Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Ja | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Robert Bieganowski | 360 | 460 | - | - | 10 | - | 60 | 60 | - | 20 | - | - | 100 | - | - | - | - | 60 | 60 |
2. | Tomasz Stopa | 268 | 400 | - | - | 60 | - | 40 | 20 | - | - | - | - | 68 | - | 60 | - | - | 40 | 12 |
3. | Umesh Wadhwa | 188 | 292 | 28 | - | - | - | 12 | 12 | - | - | - | - | 30 | - | 40 | 60 | - | 28 | 20 |
4. | Arkadiusz Harbacewicz | 188 | 234 | - | 60 | 12 | 60 | - | 12 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 28 | - | - |
5. | Piotr Łuszkiewicz | 178 | 178 | - | - | 28 | 40 | - | - | - | - | 60 | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
6. | Friedrich Liepe | 160 | 194 | - | - | 8 | 20 | - | - | 40 | - | - | 40 | - | 40 | - | 40 | - | - | - |
7. | Jacek Prędki | 160 | 160 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - |
8. | Piotr Leśniewicz | 144 | 156 | - | - | - | 12 | - | - | 28 | - | 28 | - | - | 60 | - | 28 | - | - | - |
9. | Engelbert Tomes | 140 | 140 | 60 | 40 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10. | Leszek Borys | 138 | 138 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 40 | 68 | - | - | 20 | - | - | - |
11. | Andrzej Grzechnik | 130 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 60 | 30 | - | - | - | - | - | - |
12. | Zbigniew Goldwasser | 110 | 110 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 60 | - | - |
13. | Jarosław Ociepa | 106 | 106 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 60 |
14. | Maciej Pustelnik | 100 | 100 | 40 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15. | Marek Stećko | 86 | 86 | - | - | - | 20 | - | - | 60 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
16. | Marek Tracz | 68 | 68 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 14 | - | - | 20 | - | - |
17. | Mariusz Maczuga | 66 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
18. | Piotr Budnicki | 60 | 60 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 20 | - | 6 | - | - | - | - | 8 | - |
19. | Korneliusz Koptoń | 60 | 60 | 40 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20. | Benno Raj | 60 | 60 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Ja | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So |
21. | Mariusz Michniewicz | 58 | 58 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 12 | - |
22. | Jacek Czeremużyński | 54 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 40 |
23. | Tadeusz Szczur | 48 | 48 | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24. | Steffen Hoppe | 46 | 46 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
25. | Adam Dobrowolski | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - |
26. | Magnus Gustafsson | 40 | 40 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27. | Arkadiusz Drewniak | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 8 | - |
28. | Wojciech Kulej | 32 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 12 | - | - |
29. | Waldemar Balmas | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
30. | Ireneusz Gaworek | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - |
31. | Mariusz Kryska | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - |
32. | Roman Maślanik | 28 | 28 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
33. | Andrzej Pastuszak | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
34. | Marek Biernat | 26 | 26 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35. | Rafał Bogdański | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - |
36. | Mieczysław Sitko | 26 | 26 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37. | Henryk Wirzinkiewicz | 26 | 26 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
38. | Andrzej Biskup | 14 | 14 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39. | Nikhil Kumar | 14 | 14 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40. | Krzysztof Latawski | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Ja | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So |
41. | Grzegorz Sochacki | 14 | 14 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42. | Piotr Borowiec | 12 | 12 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43. | Przemysław Kamiński | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - |
44. | Piotr Lipiński | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
45. | Grzegorz Pradela | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46. | Jaromir Zaradny | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47. | Boguslaw Rorbach | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
Wygenerowano w 0.32728886604309 s