Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol | Ma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Robert Bieganowski | 250 | 250 | - | - | - | - | 60 | 60 | - | - | 60 | - | - | - | - | 30 |
2. | Tomasz Stopa | 240 | 282 | - | 60 | - | - | 40 | 12 | - | - | 40 | 20 | - | - | - | 30 |
3. | Umesh Wadhwa | 208 | 314 | - | 40 | 60 | - | 28 | 20 | - | - | 20 | 12 | - | 60 | - | 6 |
4. | Piotr Leśniewicz | 168 | 178 | 60 | - | 28 | - | - | - | - | 40 | - | - | 40 | - | - | 10 |
5. | Zbigniew Goldwasser | 142 | 142 | - | - | - | 60 | - | - | 40 | - | 14 | - | - | - | - | 10 |
6. | Jacek Czeremużyński | 120 | 120 | - | - | - | - | 8 | 40 | - | - | - | - | - | - | 60 | 6 |
7. | Magnus Gustafsson | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - |
8. | Jacek Hankiewicz | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
9. | Friedrich Liepe | 90 | 90 | 40 | - | 40 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
10. | Jarosław Ociepa | 86 | 86 | - | - | - | - | 12 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11. | Rafał Bogdański | 82 | 82 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 30 |
12. | Steve Aylott | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - |
13. | Andrzej Kołodyński | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
14. | Stephen Megges | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 60 | - | - | - |
15. | Wojciech Kulej | 72 | 84 | 20 | - | - | 12 | - | - | 12 | 20 | - | - | - | 20 | - | - |
16. | Daniel Kuźmicz | 70 | 70 | - | - | 20 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 40 | - | - |
17. | Robert Wróblewski | 70 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 30 |
18. | Andrzej Dadas | 68 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 |
19. | Mariusz Maczuga | 68 | 68 | - | - | - | - | - | - | 28 | - | 20 | - | - | - | - | - |
20. | Jacek Prędki | 68 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol | Ma |
21. | Andreas Hirschmann | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
22. | Benno Raj | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - |
23. | Engelbert Tomes | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
24. | Marek Polaszczyk | 58 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 28 | - | - | - |
25. | Steffen Hoppe | 50 | 50 | - | - | 20 | - | - | - | 10 | - | - | - | 20 | - | - | - |
26. | Adam Dobrowolski | 40 | 40 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27. | Marek Maciejewski | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - |
28. | Boguslaw Rorbach | 34 | 34 | - | - | - | 10 | - | - | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - |
29. | Marek Tracz | 34 | 34 | 14 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30. | Tomasz Sienkiewicz | 32 | 32 | 12 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
31. | Ireneusz Gaworek | 28 | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32. | Arkadiusz Harbacewicz | 28 | 28 | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33. | Mariusz Kryska | 28 | 28 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34. | Andrzej Pastuszak | 28 | 28 | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
35. | Roman Radomski | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - |
36. | Grzegorz Wasyluk | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - |
37. | Mariusz Michniewicz | 26 | 26 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38. | Piotr Budnicki | 24 | 24 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
39. | Leszek Borys | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40. | Arkadiusz Drewniak | 14 | 14 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol | Ma |
41. | Krzysztof Latawski | 14 | 14 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42. | Przemysław Kamiński | 12 | 12 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43. | Piotr Lipiński | 12 | 12 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
44. | Marek Stećko | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - |
45. | Tomasz Mikołajczyk | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
46. | Arkadiusz Bartczak | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47. | Dariusz Stępniak | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.13506698608398 s