Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | O� | Lu | Bi | So | Pu | Zi | So | Ś | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si | Ce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mariusz Maczuga | 240 | 414 | 60 | 60 | - | 60 | 40 | 14 | 40 | 60 | - | - | 20 | - | - | 40 | - | - | 20 | |
2. | Piotr Łuszkiewicz | 208 | 300 | - | - | - | - | 60 | - | - | - | 40 | 40 | - | - | 40 | - | 40 | 12 | 68 | |
3. | Rafał Bogdański | 200 | 220 | - | - | 40 | - | 20 | 60 | 60 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | |
4. | Benno Raj | 200 | 200 | - | - | - | 60 | - | - | - | - | 60 | 60 | - | - | 20 | - | - | - | - | |
5. | Leszek Borys | 180 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | 40 | 60 | 20 | |
6. | Arkadiusz Drewniak | 156 | 156 | - | - | 28 | - | - | 28 | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | 40 | |
7. | Zbigniew Goldwasser | 148 | 188 | 60 | 28 | - | 20 | - | - | - | 40 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | |
8. | Jarosław Ociepa | 148 | 172 | - | - | - | 12 | - | - | - | 12 | 20 | - | - | 60 | - | 28 | - | - | 40 | |
9. | Jacek Prędki | 140 | 140 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | |
10. | Wojciech Romańczuk | 140 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | 80 | |
11. | Jerzy Murach | 120 | 120 | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 40 | |
12. | Friedrich Liepe | 108 | 168 | 40 | - | - | 20 | - | 20 | - | 28 | 12 | 20 | - | - | 20 | - | - | 8 | - | |
13. | Krzysztof Myalski | 108 | 108 | - | 40 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | |
14. | Marek Tracz | 88 | 112 | 20 | 28 | - | 12 | 20 | - | 20 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15. | Piotr Lipiński | 80 | 80 | 28 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | |
16. | Zbigniew Dolata | 62 | 62 | - | - | - | 10 | 12 | - | 28 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17. | Tomasz Charkiewicz | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | |
18. | Henryk Wirzinkiewicz | 42 | 42 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 20 | |
19. | Eugeniusz Wyrobek | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | |
20. | Ireneusz Żurek | 24 | 24 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | O� | Lu | Bi | So | Pu | Zi | So | Ś | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si | Ce | |
21. | Zbigniew Faściszewski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | |
22. | Ryszard Kuląg | 20 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23. | Mirosław Mordasiewicz | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24. | Marian Sadkowski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | |
25. | Piotr Szafrański | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | |
26. | Paweł Koziara | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | |
27. | Piotr Masicz | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 12 | 10 | - | - | - | - | - | - |
28. | Tomasz Bachul | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | |
29. | Jan Żórawiński | 14 | 14 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30. | Adam Dobrowolski | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | |
31. | Zbigniew Przyjemski | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | |
32. | Marcin Słojewski | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
33. | Tomasz Wroński | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
34. | Marek Machiński | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
35. | Mariusz Wołejszo | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
36. | Lech Cieśla | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | |
37. | Maciej Pogorzelski | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
38. | Andrzej Sudoł | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
39. | Piotr Wasylik | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.12117290496826 s