Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Ja | O� | Lu | Bi | So | Pu | Zi | So | Ś | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fritz Schlund | 240 | 240 | - | 60 | - | - | - | - | 60 | - | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | 60 |
2. | Zbigniew Bartosz | 220 | 288 | 80 | - | 40 | - | - | 40 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | 40 | 28 | - |
3. | Piotr Szafrański | 208 | 256 | - | - | 60 | - | 60 | - | - | - | - | 28 | - | 60 | 20 | - | 28 | - | - |
4. | Mirosław Mordasiewicz | 180 | 200 | 40 | - | - | 20 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 40 | - |
5. | Zbigniew Marszałek | 176 | 204 | 68 | - | 28 | - | 40 | - | 28 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
6. | Jacek Żuromski | 168 | 188 | - | 40 | - | - | - | 60 | - | - | 28 | - | 20 | - | - | 40 | - | - | - |
7. | Sylwester Momot | 148 | 168 | - | 20 | - | - | - | 20 | - | - | 40 | - | 28 | - | - | 60 | - | - | - |
8. | Krzysztof Myalski | 108 | 108 | - | - | 40 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - |
9. | Krzysztof Latawski | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10. | Jarosław Marciniak | 90 | 90 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - |
11. | Jorg Eger | 88 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | 28 | - | - | 28 |
12. | Zbigniew Michalik | 88 | 88 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
13. | Jan Żórawiński | 64 | 64 | 30 | - | - | 14 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14. | Wojciech Bogołębski | 54 | 54 | 40 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15. | Krzysztof Chmielewski | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
16. | Zbigniew Grzęda | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17. | Marek Szcześniewski | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18. | Daniel Szymański | 36 | 36 | - | 10 | - | - | 14 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19. | Jacek Osadnik | 34 | 34 | - | - | 14 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20. | Janusz Nawrocki | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Ja | O� | Lu | Bi | So | Pu | Zi | So | Ś | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si |
21. | Michael Bolter | 28 | 28 | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22. | Ryszard Drążkowski | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23. | Bogusław Mączyński | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - |
24. | Mariusz Wołejszo | 24 | 24 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25. | Andrzej Pastuszak | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 40 |
26. | Kazimierz Szczurowski | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27. | Wojciech Zakrzewski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28. | Grzegorz Kordus | 12 | 12 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29. | Andrzej Struensee | 12 | 12 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30. | Mirosław Szymański | 12 | 12 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.092444181442261 s