Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sylwester Momot | 260 | 408 | - | 60 | - | - | 60 | - | 60 | 28 | 80 | 60 | - | 60 | - | - | - | - |
2. | Andrzej Szawłowski | 248 | 382 | 40 | - | - | 28 | - | 60 | 28 | - | 40 | 28 | - | - | 60 | 12 | - | 12 |
3. | Marek Idzikowski | 220 | 220 | 14 | - | 60 | - | - | - | 40 | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - |
4. | Krzysztof Latawski | 214 | 214 | - | - | - | 60 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 8 | - | - |
5. | Grzegorz Gołębiowski | 174 | 174 | - | - | 40 | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 60 | - |
6. | Jacek Żuromski | 160 | 160 | - | - | - | - | 40 | - | - | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - |
7. | Mirosław Mordasiewicz | 148 | 148 | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | - | - | - | - | 60 | - | - |
8. | Zbigniew Marszałek | 140 | 140 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 60 |
9. | Andrzej Struensee | 140 | 140 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 40 | 20 |
10. | Janusz Wyczałkowski | 136 | 156 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | 20 | 40 | - | - | 28 | - | - | 40 |
11. | Zbigniew Michalik | 128 | 128 | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | 60 | - | 40 | - | - | - | - |
12. | Mirosław Muchalski | 96 | 96 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | 20 | 28 | - | 20 | - | - | - | - |
13. | Mirosław Szymański | 88 | 88 | - | 40 | - | - | 28 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
14. | Daniel Szymański | 80 | 106 | - | 20 | - | - | 20 | - | - | - | 20 | 14 | - | - | 20 | - | - | 12 |
15. | Andreas Benz | 80 | 80 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16. | Maurizio Fuda | 80 | 80 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17. | Zdzisław Kozłowski | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 20 | - | - |
18. | Wiesław Bukowski | 76 | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 28 | - | - | 28 |
19. | Wojciech Bogołębski | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - |
20. | Jan Żórawiński | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo |
21. | Jacek Osadnik | 48 | 48 | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22. | Janusz Rudziński | 48 | 48 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23. | Zbigniew Grzęda | 40 | 40 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24. | Mariusz Łaskawiec | 40 | 40 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25. | Bogusław Mączyński | 40 | 40 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26. | Zbigniew Sowiński | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - |
27. | Jerzy Lański | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
28. | Wiesław Kopyciński | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
Wygenerowano w 0.08797287940979 s