Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Su | Si | Lu | O� | Bi | Wr | Zi | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krzysztof Chmielewski | 220 | 220 | - | 100 | - | - | 60 | - | 60 | - |
2. | Jerzy Rybicki | 220 | 220 | 60 | 80 | - | - | 40 | - | 40 | - |
3. | Andrzej Struensee | 180 | 256 | 40 | 60 | 40 | 20 | 28 | - | 28 | 40 |
4. | Ryszard Pawluk | 128 | 128 | - | 68 | - | - | - | - | - | 60 |
5. | Andrzej Kaftański | 124 | 124 | - | 68 | - | - | 28 | - | 28 | - |
6. | Zdzisław Kozłowski | 118 | 118 | 28 | 50 | - | - | 20 | - | 20 | - |
7. | Paweł Gasz | 60 | 60 | - | - | 60 | - | - | - | - | - |
8. | Bolesław Cichocki | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
9. | Wojciech Borzęcki | 28 | 28 | - | - | 28 | - | - | - | - | - |
10. | Zbigniew Sowiński | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
11. | Andrzej Szawłowski | 28 | 28 | - | - | - | - | - | 28 | - | - |
12. | Andrzej Kaniewski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
13. | Andrzej Antosiewicz | 12 | 12 | - | - | - | - | 12 | - | - | - |
14. | Andrzej Huczko | 12 | 12 | - | - | - | - | 12 | - | - | - |
15. | Boulos Alnajjar | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.0919189453125 s