Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | O� | Lu | Bi | So | Pu | Zi | So | Ś | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si | Ce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marek Idzikowski | 248 | 388 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | 60 | 60 | 60 | 12 | 40 | 60 | 68 |
2. | Andrzej Struensee | 240 | 602 | 12 | 60 | 40 | 60 | 60 | - | - | 60 | 60 | 40 | 12 | 40 | 40 | 20 | 28 | 40 | 30 |
3. | Fritz Schlund | 240 | 300 | 60 | - | - | - | - | 60 | - | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | 60 | - |
4. | Andrzej Kaftański | 220 | 248 | - | - | 28 | - | - | 40 | 60 | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 80 |
5. | Krzysztof Chmielewski | 188 | 200 | - | - | 12 | - | - | 60 | - | - | 40 | - | - | - | - | 20 | - | - | 68 |
6. | Zbigniew Grzęda | 170 | 170 | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 40 | - | - | - | - | - | 60 | - | 30 |
7. | Krzysztof Latawski | 160 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | 100 |
8. | Jan Żórawiński | 104 | 104 | - | - | 14 | - | - | 20 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | 30 |
9. | Andrzej Szawłowski | 100 | 134 | - | 28 | - | 12 | - | - | - | 40 | - | - | 12 | 20 | - | 12 | - | - | 10 |
10. | Jerzy Rybicki | 100 | 100 | - | 40 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
11. | Mirosław Szymański | 88 | 106 | 12 | - | - | 12 | 28 | - | - | - | - | 20 | - | - | 28 | - | - | - | 6 |
12. | Michael Bolter | 88 | 88 | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
13. | Ryszard Pawluk | 86 | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 28 | - | - | - | - | - | 28 | 10 |
14. | Bolesław Cichocki | 80 | 80 | - | - | 60 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15. | Jerzy Ptaszyński | 68 | 68 | - | - | - | - | 40 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16. | Kazimierz Szczurowski | 68 | 68 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 28 | - | - | - | - | - |
17. | Wojciech Bogołębski | 64 | 64 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 30 |
18. | Jerzy Lański | 62 | 62 | - | 20 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
19. | Andrzej Antosiewicz | 40 | 40 | - | - | 12 | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20. | Paweł Gasz | 40 | 40 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | O� | Lu | Bi | So | Pu | Zi | So | Ś | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si | Ce |
21. | Lech Grochowina | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22. | Piotr Agaciński | 20 | 20 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23. | Zbigniew Chmielewski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
24. | Zdzisław Kozłowski | 20 | 20 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
25. | Marian Stelter | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26. | Andrzej Dziekoński | 14 | 14 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27. | Przemysław Grzeszkowiak | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28. | Czesław Gwiazda | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29. | Janusz Rudziński | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
Wygenerowano w 0.08043098449707 s