Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andrzej Struensee | 340 | 748 | 40 | 60 | 60 | 60 | 40 | - | 60 | 60 | 100 | - | 60 | 28 | 40 | - | 40 | 20 |
2. | Jerzy Rybicki | 268 | 268 | 60 | - | - | - | - | - | 40 | - | 68 | - | - | - | - | 60 | - | - |
3. | Jerzy Lański | 200 | 214 | - | - | 40 | 40 | - | - | - | - | 40 | - | 20 | - | 14 | - | - | - |
4. | Sławomir Kolo | 160 | 160 | 20 | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 14 | - | - |
5. | Zbigniew Sowiński | 144 | 144 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 68 | - | - | - | - | - | 28 | - |
6. | Przemysław Grzeszkowiak | 120 | 120 | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 40 | - | - |
7. | Andrzej Antosiewicz | 96 | 96 | - | - | - | - | - | - | 28 | 28 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
8. | Andrzej Kowalski | 80 | 80 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
9. | Zdzisław Kozłowski | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 20 | - | - |
10. | Marian Matusewicz | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - |
11. | Zbigniew Konwerski | 52 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 12 | - | - | - | - | - |
12. | Adam Gzyra | 48 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - |
13. | Mariusz Łaskawiec | 40 | 40 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14. | Jerzy Ptaszyński | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15. | Marian Stelter | 40 | 40 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16. | Krzysztof Jakubowski | 28 | 28 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17. | Ryszard Gracjasz | 20 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18. | Zbigniew Kaczyński | 14 | 14 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.058344125747681 s