Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Li | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andrzej Struensee | 280 | 608 | 40 | - | 60 | 60 | 100 | - | 60 | 28 | 40 | - | 40 | 20 | 60 | 40 | 12 |
2. | Jerzy Rybicki | 248 | 248 | - | - | 40 | - | 68 | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | 20 |
3. | Zdzisław Kozłowski | 160 | 160 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 60 | - |
4. | Mariusz Łaskawiec | 148 | 148 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 20 |
5. | Jesper Helledie | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
6. | Andrzej Antosiewicz | 96 | 96 | - | - | 28 | 28 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7. | Zbigniew Sowiński | 96 | 96 | - | - | - | - | 68 | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - |
8. | Sławomir Kolo | 92 | 92 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 14 | - | - | - | 20 | - |
9. | Adam Gzyra | 88 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | 12 |
10. | Bo Bertilson | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
11. | Marian Matusewicz | 80 | 80 | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12. | Jerzy Lański | 74 | 74 | - | - | - | - | 40 | - | 20 | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
13. | Przemysław Grzeszkowiak | 72 | 72 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
14. | Zbigniew Konwerski | 52 | 52 | - | - | - | - | 40 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15. | Ryszard Gracjasz | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - |
16. | Andrzej Kowalski | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
17. | Jerzy Ptaszyński | 40 | 40 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18. | Jan Stasiak | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - |
Wygenerowano w 0.053024053573608 s