Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Su | Si | Lu | O� | Bi | Wr | Zi | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marian Stelter | 188 | 188 | - | 68 | - | - | - | - | 60 | 60 |
2. | Paweł Gasz | 160 | 160 | 60 | 100 | - | - | - | - | - | - |
3. | Andrzej Antosiewicz | 132 | 132 | 40 | 80 | - | - | 12 | - | - | - |
4. | Przemysław Grzeszkowiak | 120 | 120 | 20 | 60 | - | - | - | - | 40 | - |
5. | Czesław Gwiazda | 56 | 56 | - | - | - | - | - | - | 28 | 28 |
6. | Lech Grochowina | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
7. | Jerzy Stachowski | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 |
8. | Wojciech Borzęcki | 28 | 28 | - | - | 28 | - | - | - | - | - |
9. | Andrzej Kowalski | 28 | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
10. | Andrzej Huczko | 26 | 26 | - | - | - | - | 12 | - | 14 | - |
11. | Andrzej Kaniewski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
12. | Boulos Alnajjar | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.066880941390991 s