Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paweł Gasz | 340 | 340 | - | 60 | 60 | - | 60 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
2. | Czesław Gwiazda | 198 | 198 | - | - | 14 | - | - | - | - | 68 | - | - | - | - | 60 | - | - |
3. | Leopold Tukendorf | 188 | 188 | - | 40 | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | 28 | - | - |
4. | Jerzy Stachowski | 168 | 168 | - | 28 | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | 40 | - | - |
5. | Ignacy Tokarz | 60 | 60 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.037843942642212 s