Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Su | Si | Lu | O� | Bi | Wr | Zi | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marcin Wybierek | 170 | 170 | 40 | 30 | - | - | - | - | 60 | 40 | |
2. | Adam Gębala | 144 | 156 | 12 | - | - | - | 60 | 60 | 60 | 12 | 12 |
3. | Michał Łasiński | 140 | 140 | - | 80 | - | 60 | - | - | - | - | |
4. | Fabian Maleszewski | 130 | 130 | 60 | 30 | - | - | - | - | 12 | 28 | |
5. | Adwin Putteeraj | 108 | 120 | - | 20 | - | 40 | - | 12 | 12 | 28 | 20 |
6. | Jakub Janaszek | 100 | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | |
7. | Wojciech Poszelężny | 100 | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | |
8. | Marcin Puciato | 100 | 100 | - | 40 | - | - | - | - | - | 60 | |
9. | Andrzej Gasz | 68 | 68 | - | 68 | - | - | - | - | - | - | |
10. | Dariusz Opatrzyk | 68 | 68 | 28 | 40 | - | - | - | - | - | - | |
11. | Robert Kowalski | 64 | 64 | 12 | - | - | - | - | 12 | 12 | 40 | - |
12. | Adam Załęski | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | 60 | - | |
13. | Przemysław Janaszek | 48 | 48 | - | - | - | 20 | - | 28 | 28 | - | - |
14. | Ryszard Bachus | 40 | 40 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | |
15. | Przemysław Kaczmarek | 40 | 40 | - | - | - | - | - | 40 | 40 | - | - |
16. | Tomasz Lipski | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | |
17. | Adam Wojciuk | 40 | 40 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | |
18. | Paweł Wiatr | 32 | 32 | 12 | - | 20 | - | - | - | - | - | |
19. | Dariusz Augustyńczyk | 30 | 30 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 20 | - |
20. | Wojciech Adamski | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | 28 | - | |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Su | Si | Lu | O� | Bi | Wr | Zi | So | |
21. | Mateusz Wilczek | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | |
22. | Krzysztof Dubiel | 14 | 14 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | |
23. | Patryk Chrzan | 12 | 12 | - | - | - | - | - | 12 | 12 | - | - |
24. | Jacek Ćwiertnia | 12 | 12 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | |
25. | Maciej Jagielski | 12 | 12 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | |
26. | Mateusz Partyka | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
27. | Adam Froś | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - |
28. | Jacek Jaworowski | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | |
29. | Grzegorz Miernik | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | |
30. | Rafał Tomaszkiewicz | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.144611120224 s