Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maciej Ociepa | 340 | 340 | 60 | - | - | 60 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 40 | - | - |
2. | Vladyslav Tregubenko | 320 | 420 | 60 | - | 60 | 40 | - | - | 40 | - | - | - | 60 | - | - | 60 | - | - |
3. | Piotr Śliwiński | 248 | 386 | 28 | 40 | - | 40 | 40 | - | - | 28 | 30 | 40 | - | - | - | 60 | - | - |
4. | Jacek Karaś | 248 | 248 | - | - | 60 | 60 | - | - | - | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - |
5. | Zbigniew Zimny | 220 | 278 | 40 | - | - | - | 60 | - | - | - | 30 | 60 | - | - | - | - | 28 | 40 |
6. | Tymoteusz Czysz | 188 | 188 | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | - | - | - | 60 | - | - | 60 |
7. | Dariusz Janik | 160 | 160 | - | - | - | - | - | 60 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
8. | Ireneusz Styczewski | 148 | 168 | 8 | 60 | - | - | 40 | - | - | 20 | 6 | - | - | 28 | - | - | - | - |
9. | Mikołaj Horbulewicz | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 40 | - | - |
10. | Maciej Kowalik | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - |
11. | Wojciech Poszelężny | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - |
12. | Maciej Tarnowski | 76 | 76 | - | - | - | - | 28 | - | - | 14 | 6 | 28 | - | - | - | - | - | - |
13. | Marek Wachniewski | 76 | 76 | - | - | 12 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
14. | Amin Pourhadi | 72 | 72 | 8 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - |
15. | Steven Kayanja Nsubuga | 68 | 68 | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16. | Piotr Pociecha | 60 | 60 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17. | Marcin Puciato | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18. | Krzysztof Duszczyk | 58 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 28 | - | - | - |
19. | Łukasz Komar | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
20. | Łukasz Pajek | 48 | 48 | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo |
21. | Grzegorz Sienkiewicz | 48 | 48 | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
22. | Damian Damaszk | 40 | 40 | - | 28 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23. | Rafał Jaskólski | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - |
24. | Robert Kowalski | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25. | Szczepan Majcher | 40 | 40 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26. | Wojciech Palikij | 40 | 40 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27. | Szymon Palczewski | 28 | 28 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28. | Mateusz Szałankiewicz | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
29. | Łukasz Drożdż | 26 | 26 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
30. | Piotr Kapica | 26 | 26 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31. | Lars Rusz Kaysen | 26 | 26 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32. | Christophe Marsy | 26 | 26 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33. | Marcin Chyła | 20 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34. | Piotr Godlewski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
35. | Michał Łasiński | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
36. | Grzegorz Bukowski | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
37. | Piotr Kasperkowiak | 14 | 14 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38. | Artsiom Lukin | 14 | 14 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39. | Maciej Prusinowski | 14 | 14 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40. | Tomasz Gorzkowski | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo |
41. | Grzegorz Kłębczyk | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
42. | Norbert Wasiewicz | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
43. | Robert Piróg | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.080246925354004 s