Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | O� | Lu | Bi | So | Pu | Zi | So | Ś | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si | Ce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jakub Janaszek | 260 | 260 | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | 60 | - | - | 60 | - | - | - | 80 |
2. | Andrzej Gasz | 228 | 228 | - | - | - | 60 | - | 60 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | 68 |
3. | Dariusz Janik | 220 | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 60 | - | - | - | - | 100 |
4. | Zbigniew Zimny | 200 | 324 | 60 | - | - | 28 | 40 | - | 40 | 12 | - | 12 | - | - | 60 | 12 | - | 40 | 20 |
5. | Marcin Wybierek | 150 | 150 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | 50 |
6. | Piotr Śliwiński | 148 | 250 | 40 | - | - | - | 20 | 28 | - | 28 | 12 | 12 | - | 40 | 40 | 10 | - | - | 20 |
7. | Adwin Putteeraj | 140 | 172 | 40 | 40 | - | - | 40 | - | - | - | 12 | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 |
8. | Fabian Maleszewski | 128 | 128 | - | - | 28 | - | - | 40 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9. | Michał Zakrzewski | 128 | 128 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 68 |
10. | Damian Kramarz | 116 | 158 | 28 | - | - | - | 12 | - | 40 | - | 10 | 8 | - | - | 28 | - | 20 | 12 | - |
11. | Mateusz Wilczek | 112 | 118 | 60 | - | - | 12 | 12 | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | 6 |
12. | Adam Załęski | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
13. | Krzysztof Walenda | 88 | 88 | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - |
14. | Adam Gębala | 68 | 68 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
15. | Srikant Gattu | 62 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 14 | - | - | - | - | 28 | - | - |
16. | Grzegorz Bukowski | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
17. | Hubert Pączek | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18. | Wojciech Poszelężny | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
19. | Rafał Tomaszkiewicz | 60 | 60 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20. | Robert Kowalski | 56 | 56 | - | - | - | - | - | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | O� | Lu | Bi | So | Pu | Zi | So | Ś | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si | Ce |
21. | Paweł Niewoliński | 46 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 | - | - | - | 6 |
22. | Paweł Grabowski | 40 | 40 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
23. | Grzegorz Poniewierski | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - |
24. | Rafał Jaskólski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25. | Przemysław Kowalski | 20 | 20 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26. | Michał Matuszak | 20 | 20 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27. | Filip Czaja | 14 | 14 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28. | Robert Zostawa | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
29. | Damian Janiaczyk | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30. | Justin Pham | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31. | Łukasz Marcinkiewicz | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32. | Adam Froś | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
33. | Michał Łasiński | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
34. | Tomasz Ogulewicz | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
35. | Bogdan Rudnicki | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
36. | Marcin Woźniak | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Wygenerowano w 0.080816030502319 s