Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Su | Si | Lu | O� | Bi | Wr | Zi | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dawid Krawiec | 228 | 280 | 40 | 68 | 60 | 60 | 40 | - | 12 | - | |
2. | Adam Gębala | 192 | 216 | 12 | - | 60 | - | 60 | 60 | 60 | 12 | 12 |
3. | Krzysztof Walenda | 180 | 180 | - | - | - | - | 60 | - | 60 | 60 | |
4. | Robert Kowalski | 112 | 124 | 12 | 20 | 40 | - | - | 12 | 12 | 40 | - |
5. | Robert Kowalczyk | 100 | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | |
6. | Marcin Puciato | 100 | 100 | - | 40 | - | - | - | - | - | 60 | |
7. | Grzegorz Włodarczyk | 80 | 80 | - | 80 | - | - | - | - | - | - | |
8. | Dariusz Opatrzyk | 68 | 68 | 28 | 40 | - | - | - | - | - | - | |
9. | Artur Zdanowicz | 68 | 68 | - | 68 | - | - | - | - | - | - | |
10. | Sławomir Lis | 64 | 64 | 6 | - | 20 | - | 28 | 10 | - | - | |
11. | Łukasz Chojnacki | 60 | 60 | - | - | - | - | - | 60 | - | - | |
12. | Mariusz Pogoń | 60 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | |
13. | Artur Szymczak | 60 | 60 | - | - | - | - | - | 20 | 28 | 12 | |
14. | Tomasz Ogulewicz | 56 | 56 | - | 50 | - | - | - | - | - | 6 | |
15. | Michał Suski | 52 | 52 | - | - | - | 40 | 12 | - | - | - | |
16. | Tadeusz Gala | 48 | 48 | 8 | - | - | - | - | - | 40 | - | |
17. | Przemysław Janaszek | 48 | 48 | - | - | - | 20 | - | 28 | 28 | - | - |
18. | Mariusz Troszak | 48 | 48 | - | 20 | - | - | - | - | - | 28 | |
19. | Ryszard Bachus | 40 | 40 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | |
20. | Marcin Grzywacz | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Su | Si | Lu | O� | Bi | Wr | Zi | So | |
21. | Przemysław Kaczmarek | 40 | 40 | - | - | - | - | - | 40 | 40 | - | - |
22. | Tomasz Lipski | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | |
23. | Arkadiusz Parma | 40 | 40 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | |
24. | Mariusz Rurarz | 40 | 40 | 8 | - | - | - | 20 | - | 12 | - | |
25. | Oleg Sergeev | 40 | 40 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | |
26. | Adam Wojciuk | 40 | 40 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | |
27. | Paweł Wiatr | 32 | 32 | 12 | - | 20 | - | - | - | - | - | |
28. | Krystian Szymański | 30 | 30 | 12 | - | - | - | - | - | 6 | 12 | |
29. | Piotr Bondaruk | 28 | 28 | - | 20 | - | - | - | - | - | 8 | |
30. | Robert Brojek | 28 | 28 | - | - | - | 28 | - | - | - | - | |
31. | Magnus Gustafsson | 28 | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | |
32. | Sławomir Hetmański | 28 | 28 | - | - | - | - | - | 28 | - | - | |
33. | Rafał Załuski | 28 | 28 | - | - | - | - | - | 28 | - | - | |
34. | Piotr Krzempek | 26 | 26 | - | - | 20 | - | - | 6 | - | - | |
35. | Marek Miałkowski | 26 | 26 | - | - | - | - | 12 | - | 6 | 8 | |
36. | Mariusz Ostapczuk | 24 | 24 | - | - | 10 | - | - | 6 | 8 | - | |
37. | Paweł Banasiak | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | |
38. | Łukasz Fischer | 20 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | |
39. | Paweł Pasik | 20 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | |
40. | Marcin Prządka | 14 | 14 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Su | Si | Lu | O� | Bi | Wr | Zi | So | |
41. | Michał Chmielarczyk | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | |
42. | Przemysław Dobosz | 12 | 12 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | |
43. | Jarosław Górski | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | |
44. | Rafał Molestak | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
45. | Tomasz Morawik | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | |
46. | Mateusz Partyka | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
47. | Leszek Wild | 12 | 12 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | |
48. | Adam Daroń | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | |
49. | Artur Pupin | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | |
50. | Jan Tumidajewicz | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | |
51. | Marek Woźniak | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | |
52. | Maciej Baran | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | |
53. | Mirosław Chabowski | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
54. | Jacek Gasparewicz | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | |
55. | Adam Kosz | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | |
56. | Grzegorz Miernik | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | |
57. | Marcin Cyranowski | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | |
58. | Radosław Czapka | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | |
59. | Wojciech Kondarewicz | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
60. | Sebastian Lasecki | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Su | Si | Lu | O� | Bi | Wr | Zi | So | |
61. | Bartłomiej Mazur | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | |
62. | Rafał Roman | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | |
63. | Artur Węc | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | |
64. | Sebastian Wincierz | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | |
65. | Mariusz Wojciechowski | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.20390796661377 s