Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mykola Shkliaiev | 286 | 286 | 60 | - | 12 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - |
2. | Marcin Puciato | 248 | 376 | - | - | - | - | 28 | - | 60 | 60 | 68 | 60 | - | 60 | - | - | 40 | - |
3. | Przemysław Janaszek | 248 | 276 | - | - | - | 20 | 60 | - | - | - | 68 | - | - | - | - | 40 | 28 | - |
4. | Krzysztof Walenda | 186 | 186 | - | - | 12 | - | - | - | 40 | - | - | - | 60 | - | - | - | 60 | - |
5. | Artur Szymczak | 178 | 198 | - | - | 28 | 20 | 40 | - | 20 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
6. | Andrzej Gasz | 160 | 160 | - | - | 60 | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - |
7. | Fabian Maleszewski | 144 | 202 | 40 | - | 12 | - | - | 28 | 12 | - | 30 | - | - | - | - | 12 | 20 | - |
8. | Robert Kowalski | 128 | 162 | 10 | - | - | - | - | - | 12 | 40 | 10 | - | 28 | 40 | - | - | 12 | - |
9. | Rafał Kasprów | 120 | 120 | 20 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10. | Paweł Wiatr | 114 | 130 | - | - | 8 | 12 | - | 40 | - | - | 6 | - | 20 | - | 10 | - | - | - |
11. | Andrzej Gajewski | 106 | 106 | - | - | 40 | 12 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
12. | Adam Kosz | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
13. | Patryk Chrzan | 90 | 90 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 40 |
14. | Szczepan Rubczyński | 90 | 90 | - | - | - | - | - | 60 | 20 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
15. | Przemysław Kaczmarek | 88 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | 28 |
16. | Jakub Janaszek | 86 | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 60 | - |
17. | Mateusz Wilczek | 84 | 108 | - | - | - | 8 | 12 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 8 | 12 | 20 |
18. | Amin Pourhadi | 72 | 72 | 8 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - |
19. | Steven Kayanja Nsubuga | 68 | 68 | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20. | Adam Gębala | 66 | 66 | 20 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo |
21. | Jakub Celebucki | 64 | 64 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 6 | 40 | - | - | 10 | - | - | - |
22. | Paweł Niewoliński | 64 | 64 | - | 40 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
23. | Marcin Bartkowiak | 60 | 60 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24. | Rafał Rykowski | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
25. | Radosław Kurman | 52 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 12 |
26. | Grzegorz Gąsior | 48 | 48 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - |
27. | Adam Wojciuk | 48 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - |
28. | Michał Bordun | 46 | 46 | 12 | 12 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29. | Łukasz Szmel | 46 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 40 | - | - | - | - | - |
30. | Rafał Jaskólski | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - |
31. | Tomasz Stępień | 36 | 36 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - |
32. | Bartłomiej Grabowski | 34 | 34 | - | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33. | Tomasz Gorzkowski | 32 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 12 |
34. | Bartek Dulski | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - |
35. | Marcin Okraszewski | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 6 | - | - |
36. | Szymon Palczewski | 28 | 28 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37. | Srikant Gattu | 26 | 26 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38. | Piotr Junko | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - |
39. | Piotr Lassociński | 26 | 26 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
40. | Tomasz Proszek | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 8 | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo |
41. | Marcin Chyła | 20 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42. | Michał Łasiński | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
43. | Marcin Najdora | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
44. | Grzegorz Bukowski | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
45. | Marcin Charliński | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
46. | Krzysztof Młynarczyk | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - |
47. | Łukasz Sączek | 14 | 14 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48. | Robert Ehrlich | 12 | 12 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
49. | Adam Froś | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - |
50. | Wojciech Lewoczko-Adamczyk | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - |
51. | Tomasz Marszałek | 12 | 12 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
52. | Łukasz Nowakowski | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - |
53. | Mark Wiegleb | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - |
54. | Marcin Wybierek | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
55. | Piotr Brusiło | 8 | 8 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56. | Daniel Krawczyk | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
57. | Tomasz Łakomiec | 8 | 8 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
58. | Wojciech Socha | 8 | 8 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59. | Tomasz Lipski | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
60. | Wacław Mączyński | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo |
Wygenerowano w 0.12925696372986 s