Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | P� | Bi | Ś | Zi | So | Ja | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | O� |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marcin Puciato | 248 | 316 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | 60 | 60 | 68 | 60 |
2. | Przemysław Janaszek | 248 | 276 | - | - | 28 | - | - | - | 60 | - | - | - | 20 | 60 | - | - | - | 68 | - |
3. | Mykola Shkliaiev | 206 | 206 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | 12 | 60 | - | - | - | - | - | - |
4. | Adam Gębala | 200 | 226 | 40 | 60 | - | 40 | - | - | - | 20 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
5. | Andrzej Gasz | 200 | 200 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | 80 | - |
6. | Artur Szymczak | 178 | 226 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 20 | 40 | - | 20 | - | 30 | - |
7. | Fabian Maleszewski | 144 | 216 | 14 | - | - | 12 | 20 | - | - | 40 | - | 12 | - | - | 28 | 12 | - | 30 | - |
8. | Michał Zakrzewski | 140 | 140 | 60 | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9. | Krzysztof Walenda | 126 | 126 | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 40 | - | - | - |
10. | Paweł Wiatr | 120 | 152 | - | - | 12 | - | - | 20 | 20 | - | - | 8 | 12 | - | 40 | - | - | 6 | - |
11. | Przemysław Kaczmarek | 120 | 120 | - | - | 60 | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12. | Rafał Kasprów | 120 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
13. | Andrzej Gajewski | 118 | 118 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 40 | 12 | - | - | - | - | 6 | - |
14. | Robert Kowalski | 114 | 148 | - | 28 | - | 12 | 12 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 12 | 40 | 10 | - |
15. | Mateusz Wilczek | 106 | 118 | - | - | 28 | - | - | - | 28 | - | - | - | 8 | 12 | - | - | - | 30 | - |
16. | Adam Kosz | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
17. | Szczepan Rubczyński | 90 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 20 | - | 10 | - |
18. | Marcin Bartkowiak | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19. | Marcin Wybierek | 58 | 58 | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
20. | Jakub Celebucki | 54 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 6 | 40 |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | P� | Bi | Ś | Zi | So | Ja | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | O� |
21. | Radosław Kurman | 52 | 52 | - | - | 12 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22. | Paweł Niewoliński | 52 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
23. | Patryk Chrzan | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 30 | - |
24. | Bartłomiej Grabowski | 48 | 48 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - |
25. | Damian Kramarz | 48 | 48 | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26. | Michał Bordun | 46 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
27. | Adam Wojciuk | 40 | 40 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28. | Piotr Lassociński | 38 | 38 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
29. | Tomasz Stępień | 36 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 28 |
30. | Artur Grzegorczyk | 34 | 34 | - | 20 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31. | Tomasz Lipski | 32 | 32 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
32. | Dariusz Opatrzyk | 32 | 32 | 20 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33. | Radosław Tukendorf | 28 | 28 | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34. | Przemysław Walendziuk | 28 | 28 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35. | Srikant Gattu | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36. | Grzegorz Gąsior | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
37. | Marcin Najdora | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
38. | Krzysztof Kowalski | 14 | 14 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39. | Sylwester Michta | 14 | 14 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40. | Łukasz Sączek | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | P� | Bi | Ś | Zi | So | Ja | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | O� |
41. | Robert Ehrlich | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
42. | Wojciech Lewoczko-Adamczyk | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
43. | Tomasz Marszałek | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
44. | Sławomir Przybylski | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45. | Artur Pupin | 12 | 12 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46. | Mark Wiegleb | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
47. | Tomasz Proszek | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
48. | Robert Zostawa | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
49. | Piotr Brusiło | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
50. | Adam Froś | 8 | 8 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51. | Tomasz Łakomiec | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
52. | Wojciech Mackiewicz | 8 | 8 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
53. | Łukasz Nowakowski | 8 | 8 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54. | Wojciech Socha | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
55. | Wacław Mączyński | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
56. | Łukasz Szmel | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
Wygenerowano w 0.13079595565796 s