Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | My | Ba | Wr | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si | K� | O� | P� | Bi | Ś | Zi | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adam Gębala | 240 | 394 | - | - | 60 | - | - | 28 | 40 | - | 60 | 40 | - | 6 | - | 40 | 60 | - | 40 | - |
2. | Marcin Puciato | 220 | 330 | - | - | - | 40 | 60 | - | - | - | - | 60 | 40 | 30 | 60 | - | - | 40 | - | - |
3. | Michał Zakrzewski | 220 | 220 | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | 60 | - |
4. | Rafał Kasprów | 200 | 200 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
5. | Andrzej Gasz | 180 | 180 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 60 | - | - | 68 | - | - | - | - | - | 40 |
6. | Artur Szymczak | 176 | 196 | - | - | 28 | - | 20 | - | - | 40 | - | - | - | 80 | - | 28 | - | - | - | - |
7. | Przemysław Janaszek | 170 | 198 | - | - | - | - | 40 | - | - | 60 | - | - | - | 30 | 40 | - | - | 28 | - | - |
8. | Przemysław Kaczmarek | 168 | 168 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | - | - | - | 60 | - | - |
9. | Fabian Maleszewski | 134 | 166 | - | - | - | 68 | - | 20 | - | - | 12 | - | - | 6 | - | 14 | - | - | 12 | 20 |
10. | Robert Kowalski | 134 | 146 | - | - | - | 40 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | 28 | - | 12 | 12 |
11. | Dariusz Opatrzyk | 114 | 114 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | 6 | - | 20 | - | - | - | - |
12. | Sebastian Lasecki | 94 | 94 | - | - | - | - | 20 | - | - | 28 | 40 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
13. | Daniel Ptak | 80 | 96 | - | 28 | 12 | - | - | - | - | 12 | 10 | 28 | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
14. | Arkadiusz Parma | 78 | 78 | 28 | 40 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15. | Artur Grzegorczyk | 74 | 92 | - | - | - | 20 | - | 20 | - | - | - | 12 | - | 6 | - | - | 20 | - | 8 | - |
16. | Paweł Wiatr | 72 | 100 | 28 | 20 | 12 | - | - | 12 | - | - | 10 | - | - | 6 | - | - | - | 12 | - | - |
17. | Adwin Putteeraj | 68 | 68 | - | - | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18. | Adam Kosz | 66 | 66 | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
19. | Mateusz Wilczek | 62 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 28 | - | - | 28 | - | - |
20. | Marcin Rykała | 60 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | My | Ba | Wr | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si | K� | O� | P� | Bi | Ś | Zi | So |
21. | Krzysztof Walenda | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
22. | Marcin Wybierek | 54 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 28 | - |
23. | Paweł Pieluszyński | 52 | 52 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24. | Adam Wojciuk | 46 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 40 | - | - | - |
25. | Andrzej Gajewski | 42 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 12 |
26. | Bartłomiej Grabowski | 42 | 42 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 12 | - | - | 6 | - | - | - | - | 8 | - |
27. | Piotr Krzempek | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28. | Sławomir Lis | 40 | 40 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29. | Marcin Grzywacz | 38 | 38 | - | - | - | 20 | 12 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
30. | Tomasz Lipski | 32 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 12 | - |
31. | Szczepan Rubczyński | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
32. | Radosław Tukendorf | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
33. | Wojciech Zębala | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - |
34. | Mirosław Chabowski | 22 | 22 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
35. | Tomasz Czapski | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
36. | Radosław Kurman | 22 | 22 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - |
37. | Tomasz Marszałek | 22 | 22 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
38. | Robert Aleksandrowicz | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39. | Łukasz Nowakowski | 20 | 20 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
40. | Piotr Ołów | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | My | Ba | Wr | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si | K� | O� | P� | Bi | Ś | Zi | So |
41. | Sławomir Przybylski | 20 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42. | Daniel Skrceny | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43. | Przemysław Tomecki | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44. | Radek Zboncak | 20 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45. | Adam Froś | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 8 | - | - |
46. | Krzysztof Kowalski | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
47. | Sylwester Michta | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
48. | Jakub Celebucki | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
49. | Jacek Gasparewicz | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
50. | Andrzej Kolman | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51. | Artur Pupin | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - |
52. | Tomasz Stępień | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
53. | Piotr Brusiło | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54. | Tomasz Łakomiec | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55. | Zenon Cisek | 8 | 8 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56. | Wojciech Lewoczko-Adamczyk | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
57. | Wojciech Mackiewicz | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
58. | Jarosław Schamberger | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
59. | Piotr Wojnicz | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
60. | Grzegorz Wołyniak | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | My | Ba | Wr | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si | K� | O� | P� | Bi | Ś | Zi | So |
61. | Piotr Junko | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
62. | Przemysław Kowalski | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
63. | Hubert Pączek | 6 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
64. | Tomasz Proszek | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.17743396759033 s