Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marcin Puciato | 248 | 388 | - | 60 | 60 | 68 | 60 | - | 60 | - | - | 40 | - | 40 | - | - | - |
2. | Przemysław Janaszek | 228 | 256 | - | - | - | 68 | - | - | - | - | 40 | 28 | - | 60 | - | - | 40 |
3. | Mykola Shkliaiev | 220 | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | 20 | 60 | - |
4. | Robert Kowalski | 168 | 202 | - | 12 | 40 | 10 | - | 28 | 40 | - | - | 12 | - | - | 40 | - | - |
5. | Krzysztof Walenda | 160 | 160 | - | 40 | - | - | - | 60 | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - |
6. | Przemysław Kaczmarek | 148 | 148 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | 28 | - | - | 20 | - |
7. | Jakub Janaszek | 146 | 146 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 60 | - | 60 | - | - | - |
8. | Andrzej Gasz | 140 | 140 | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
9. | Rafał Rykowski | 140 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | 40 | - |
10. | Patryk Chrzan | 130 | 130 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 20 | - |
11. | Vlas Isaienko | 120 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 12 | - |
12. | Paweł Wiatr | 110 | 116 | 40 | - | - | 6 | - | 20 | - | 10 | - | - | - | - | - | 12 | - |
13. | Amin Pourhadi | 106 | 106 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | 28 | - | - |
14. | Fabian Maleszewski | 104 | 136 | 28 | 12 | - | 30 | - | - | - | - | 12 | 20 | - | - | 10 | - | - |
15. | Adam Kosz | 100 | 100 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16. | Szczepan Rubczyński | 90 | 90 | 60 | 20 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17. | Adam Wojciuk | 88 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | 20 | - | - |
18. | Jakub Celebucki | 76 | 76 | - | - | - | 6 | 40 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 20 |
19. | Mateusz Wilczek | 76 | 76 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 8 | 12 | 20 | - | - | - | - |
20. | Łukasz Szmel | 66 | 66 | - | - | - | 6 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li |
21. | Paweł Niewoliński | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 28 | - | - | 20 |
22. | Tomasz Gorzkowski | 52 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 12 | - | - | 8 | - |
23. | Radosław Kurman | 52 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 12 | - | - | - | - |
24. | Artur Szymczak | 50 | 50 | - | 20 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25. | Grzegorz Gąsior | 48 | 48 | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
26. | Rafał Jaskólski | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
27. | Tomasz Łakomiec | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
28. | Bartek Dulski | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
29. | Marcin Okraszewski | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
30. | Tomasz Stępień | 28 | 28 | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31. | Łukasz Bugno | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - |
32. | Piotr Junko | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - |
33. | Łukasz Sączek | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - |
34. | Tomasz Proszek | 24 | 24 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - |
35. | Fabian Disic | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
36. | Philipp Glasmeyer | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
37. | Michał Łasiński | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38. | Marcin Najdora | 20 | 20 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39. | Grzegorz Bukowski | 18 | 18 | - | 12 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40. | Marcin Charliński | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li |
41. | Krzysztof Młynarczyk | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
42. | Adam Froś | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
43. | Thomas Kohler | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
44. | Wojciech Lewoczko-Adamczyk | 12 | 12 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45. | Łukasz Nowakowski | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
46. | Mateusz Piegat | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
47. | Mark Wiegleb | 12 | 12 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48. | Piotr Brusiło | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
49. | Marcin Wybierek | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50. | Daniel Krawczyk | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
51. | Andrzej Gajewski | 6 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
52. | Piotr Lassociński | 6 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
53. | Tomasz Lipski | 6 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54. | Wacław Mączyński | 6 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.1420578956604 s