Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paweł Pieluszyński | 260 | 380 | - | - | - | - | 60 | - | - | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | - |
2. | Dawid Krawiec | 248 | 314 | - | 68 | - | - | - | 28 | 12 | 12 | 60 | - | - | 20 | 60 | - |
3. | Mariusz Troszak | 206 | 266 | 12 | 6 | 60 | - | - | 60 | 12 | 12 | - | 10 | - | 20 | 20 | - |
4. | Marek Miałkowski | 188 | 200 | - | 6 | - | 60 | 40 | - | 28 | 40 | - | - | - | 4 | - | - |
5. | Robert Kowalski | 168 | 190 | 40 | 10 | - | 28 | 40 | - | - | 12 | - | - | 40 | - | - | 20 |
6. | Markus Grutschnig | 160 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | 60 | - | - |
7. | Artur Szymczak | 160 | 160 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 10 | 20 | - |
8. | Krystian Szymański | 144 | 180 | - | 6 | - | 20 | 10 | - | 40 | 28 | - | - | 12 | 10 | - | - |
9. | Artur Zdanowicz | 128 | 210 | 12 | 30 | - | 40 | - | - | 8 | 12 | 28 | 20 | 8 | 10 | 10 | 60 |
10. | Michał Chmielarczyk | 100 | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11. | Adam Kosz | 100 | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
12. | Sebastian Lasecki | 82 | 82 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 12 | 20 | - | 8 | - | - |
13. | Robert Śmierzchalski | 80 | 80 | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14. | Krzysztof Walenda | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
15. | Marcin Danowski | 76 | 82 | - | 6 | 40 | 12 | 10 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
16. | Marcin Bartkowiak | 76 | 76 | 28 | - | - | 20 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17. | Paweł Pasik | 76 | 76 | - | 68 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
18. | Robert Brojek | 72 | 78 | - | 6 | - | - | - | 40 | - | - | 12 | 10 | - | - | 10 | - |
19. | Leszek Borys | 60 | 60 | 40 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20. | Marek Hoppe | 60 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu |
21. | Artur Pupin | 54 | 54 | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - |
22. | Marcin Rykała | 54 | 54 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - |
23. | Tomasz Ogulewicz | 46 | 52 | 12 | 6 | 20 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 4 | - | 20 |
24. | Leszek Wild | 38 | 38 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 12 | - | - | 12 |
25. | Marek Ostrówka | 36 | 36 | - | - | - | - | 6 | 10 | - | - | - | - | 8 | 4 | - | - |
26. | Bartłomiej Drewicz | 30 | 30 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - |
27. | Artur Grzegorczyk | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
28. | Marcin Grzywacz | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29. | Arkadiusz Parma | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30. | Marcin Cyranowski | 28 | 32 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | 8 | - | 6 | - | - | 4 | 12 |
31. | Łukasz Chojnacki | 28 | 28 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
32. | Marcin Okraszewski | 28 | 28 | - | - | - | - | 20 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
33. | Piotr Pluta | 28 | 28 | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
34. | Tomasz Stępień | 28 | 28 | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35. | Piotr Junko | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
36. | Piotr Krzempek | 26 | 26 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 40 |
37. | Mariusz Rurarz | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
38. | Artur Węc | 26 | 26 | 8 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 10 |
39. | Piotr Stankiewicz | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 4 | - | - |
40. | Andrzej Winek | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu |
41. | Grzegorz Ziółkowski | 14 | 14 | - | - | - | - | 6 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - |
42. | Tomasz Czapski | 12 | 12 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43. | Piotr Dober | 12 | 12 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44. | Jakub Dziczek | 12 | 12 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
45. | Krzysztof Grabek | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
46. | Maciej Grams | 12 | 12 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
47. | Wojciech Lewoczko-Adamczyk | 12 | 12 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48. | Wojciech Mackiewicz | 12 | 12 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
49. | Marek Maślanik | 12 | 12 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50. | Krzysztof Powałka | 12 | 12 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
51. | Mark Wiegleb | 12 | 12 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
52. | Konrad Czerepkow | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
53. | Damian Derc | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
54. | Piotr Drabik | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
55. | Tomasz Giętkowski | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56. | Adam Bieleniewicz | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
57. | Adam Daroń | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
58. | Rafał Roman | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59. | Rafał Stupiński | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
60. | Maciej Waligórski | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu |
61. | Mustafa Tuna Basancelebi | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
62. | Mirosław Chabowski | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
63. | Tomasz Chmura | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
64. | Przemysław Grądalski | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
65. | Daniel Lesner | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
66. | Krzysztof Łokietko | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
67. | Wacław Mączyński | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
68. | Grzegorz Pączko | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
69. | Rafał Płuchowski | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
70. | Daniel Ptaszyński | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
71. | Michał Suski | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
72. | Tomasz Marszałek | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
73. | Paweł Siewiorek | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
Wygenerowano w 0.23956108093262 s