Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dawid Krawiec | 268 | 334 | 40 | - | - | 40 | - | - | - | - | 68 | - | - | - | 28 | 12 | 12 | 60 |
2. | Mariusz Troszak | 240 | 336 | - | - | - | 20 | 40 | - | 60 | 12 | 6 | 60 | - | - | 60 | 12 | 12 | - |
3. | Michał Chmielarczyk | 226 | 226 | 12 | - | - | 60 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
4. | Artur Zdanowicz | 200 | 342 | 12 | 60 | 40 | 8 | - | - | 40 | 12 | 30 | - | 40 | - | - | 8 | 12 | 28 |
5. | Marek Miałkowski | 188 | 240 | - | - | 12 | - | - | - | 20 | - | 6 | - | 60 | 40 | - | 28 | 40 | - |
6. | Artur Szymczak | 178 | 198 | - | - | 28 | 20 | 40 | - | 20 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
7. | Marcin Bartkowiak | 176 | 210 | 8 | 60 | - | - | 60 | - | - | 28 | - | - | 20 | 28 | - | - | - | - |
8. | Krystian Szymański | 174 | 250 | - | - | 12 | 20 | - | 20 | 20 | - | 6 | - | 20 | 10 | - | 40 | 28 | - |
9. | Paweł Pieluszyński | 160 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | 60 | 40 |
10. | Robert Kowalski | 128 | 162 | 10 | - | - | - | - | - | 12 | 40 | 10 | - | 28 | 40 | - | - | 12 | - |
11. | Robert Śmierzchalski | 128 | 128 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - |
12. | Adam Kosz | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
13. | Robert Borszcz | 88 | 88 | - | - | 28 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14. | Robert Brojek | 86 | 102 | 8 | 20 | - | - | 10 | - | - | - | 6 | - | - | - | 40 | - | - | 12 |
15. | Yanik Bhageerutty | 80 | 80 | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16. | Tommy Franzen | 80 | 80 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17. | Krzysztof Walenda | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - |
18. | Marcin Danowski | 76 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 40 | 12 | 10 | - | 8 | - | - |
19. | Paweł Pasik | 76 | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | - | - | - | - | 6 | - | - |
20. | Tomasz Ogulewicz | 72 | 96 | - | 20 | - | - | 20 | - | 10 | 12 | 6 | 20 | - | - | - | - | 8 | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo |
21. | Leszek Borys | 70 | 70 | - | - | - | - | - | - | 10 | 40 | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
22. | Sebastian Lasecki | 68 | 68 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 12 |
23. | Adam Gębala | 66 | 66 | 20 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24. | Tomasz Chmura | 64 | 64 | - | - | 8 | 12 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25. | Markus Grutschnig | 60 | 60 | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26. | Marek Hoppe | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
27. | Jarosław Górski | 40 | 40 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28. | Kamil Popławski | 40 | 40 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29. | Mariusz Rurarz | 40 | 40 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - |
30. | Marek Ostrówka | 36 | 36 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 10 | - | - | - |
31. | Tomasz Stępień | 36 | 36 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - |
32. | Artur Węc | 30 | 42 | - | 6 | - | - | 10 | - | 6 | 8 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - |
33. | Marcin Grzywacz | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
34. | Arkadiusz Parma | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
35. | Marcin Cyranowski | 28 | 34 | - | 6 | - | - | - | - | 6 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | 8 | - |
36. | Łukasz Chojnacki | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 8 |
37. | Marcin Okraszewski | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 6 | - | - |
38. | Piotr Pluta | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - |
39. | Artur Pupin | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - |
40. | Maciej Grams | 26 | 26 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo |
41. | Piotr Junko | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - |
42. | Aliaksej Szczerbakow | 26 | 26 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43. | Leszek Wild | 26 | 26 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
44. | Artur Grzegorczyk | 24 | 24 | - | - | 8 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45. | Tomasz Czapski | 22 | 22 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - |
46. | Robert Bieganowski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47. | Mirosław Chabowski | 20 | 20 | 8 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48. | Adam Konkol | 20 | 20 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
49. | Paweł Lipnicki | 20 | 20 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50. | Piotr Krzempek | 16 | 16 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
51. | Andrzej Winek | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
52. | Grzegorz Ziółkowski | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 8 | - |
53. | Piotr Dober | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - |
54. | Jakub Dziczek | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - |
55. | Krzysztof Grabek | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
56. | Wojciech Lewoczko-Adamczyk | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - |
57. | Krzysztof Łokietko | 12 | 12 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
58. | Wojciech Mackiewicz | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - |
59. | Tomasz Marszałek | 12 | 12 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60. | Marek Maślanik | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo |
61. | Paweł Siewiorek | 12 | 12 | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
62. | Mark Wiegleb | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - |
63. | Konrad Czerepkow | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
64. | Damian Derc | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
65. | Bartłomiej Drewicz | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
66. | Paweł Gansiniec | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
67. | Tomasz Giętkowski | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
68. | Jakub Krakowski | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
69. | Krzysztof Żarów | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70. | Adam Bieleniewicz | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
71. | Adam Daroń | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
72. | Krzysztof Powałka | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
73. | Rafał Roman | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
74. | Rafał Stupiński | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
75. | Maciej Waligórski | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
76. | Przemysław Grądalski | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
77. | Marcin Grzywacz | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
78. | Michał Komiencz | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
79. | Wacław Mączyński | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
80. | Grzegorz Markowski | 6 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo |
81. | Grzegorz Pączko | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
82. | Arkadiusz Pastuszka | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
83. | Rafał Płuchowski | 6 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
84. | Marcin Rykała | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
85. | Michał Suski | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
86. | Adam Wybraniec | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.25256085395813 s