| Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol | Ma | O� |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paweł Pieluszyński | 248 | 328 | 40 | 40 | 40 | 40 | - | 40 | 68 | - |
| 2. | Dawid Krawiec | 200 | 200 | - | - | 20 | 60 | - | - | 80 | - |
| 3. | Adam Kosz | 180 | 180 | - | - | - | - | 20 | 60 | 100 | - |
| 4. | Markus Grutschnig | 160 | 160 | 60 | - | 60 | - | - | - | - | - |
| 5. | Artur Szymczak | 160 | 160 | - | 60 | 10 | 20 | - | - | 30 | - |
| 6. | Artur Zdanowicz | 138 | 172 | 20 | 8 | 10 | 10 | 60 | 28 | 10 | - |
| 7. | Krystian Szymański | 136 | 136 | - | 12 | 10 | - | - | 12 | 68 | - |
| 8. | Mariusz Troszak | 96 | 96 | 10 | - | 20 | 20 | - | - | 6 | - |
| 9. | Robert Kowalski | 90 | 90 | - | 40 | - | - | 20 | - | 10 | - |
| 10. | Piotr Krzempek | 66 | 66 | - | - | 8 | - | 40 | - | 6 | - |
| 11. | Sebastian Lasecki | 62 | 62 | 20 | - | 8 | - | - | 12 | 10 | - |
| 12. | Leszek Wild | 56 | 62 | 6 | 12 | - | - | 12 | 12 | 6 | - |
| 13. | Robert Brojek | 50 | 50 | 10 | - | - | 10 | - | - | 30 | - |
| 14. | Artur Grzegorczyk | 48 | 48 | - | - | 10 | - | - | 8 | 10 | - |
| 15. | Marcin Rykała | 48 | 48 | - | 28 | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Piotr Junko | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
| 17. | Paweł Pasik | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
| 18. | Tomasz Ogulewicz | 26 | 26 | - | - | 4 | - | 20 | - | - | - |
| 19. | Artur Pupin | 26 | 26 | - | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Marcin Cyranowski | 22 | 22 | 6 | - | - | 4 | 12 | - | - | - |
| Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol | Ma | O� |
| 21. | Bartłomiej Drewicz | 20 | 20 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - |
| 22. | Marek Ostrówka | 20 | 20 | - | 8 | 4 | - | - | - | - | - |
| 23. | Piotr Stankiewicz | 20 | 20 | - | 8 | 4 | - | - | - | - | - |
| 24. | Artur Węc | 16 | 16 | - | - | - | 6 | 10 | - | - | - |
| 25. | Damian Derc | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 26. | Piotr Drabik | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
| 27. | Sławomir Lis | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
| 28. | Ireneusz Ślusarczyk | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
| 29. | Mustafa Tuna Basancelebi | 6 | 6 | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| 30. | Mirosław Chabowski | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. | Tomasz Chmura | 6 | 6 | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| 32. | Maciej Grams | 6 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
| 33. | Andrzej Kolman | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
| 34. | Tomasz Kopiec | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
| 35. | Daniel Lesner | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 36. | Marek Miałkowski | 6 | 6 | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| 37. | Arkadiusz Parma | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
| 38. | Rafał Płuchowski | 6 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
| 39. | Daniel Ptaszyński | 6 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
| 40. | Mariusz Rzeszot | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
| Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol | Ma | O� |
| 41. | Tomasz Marszałek | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 42. | Krzysztof Powałka | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 43. | Paweł Siewiorek | 4 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.20856404304504 s