Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | O� | Lu | Bi | So | Pu | Zi | So | Ś | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si | Ce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paweł Pieluszyński | 280 | 560 | - | - | - | 60 | 40 | 20 | 60 | 40 | 40 | 40 | - | 40 | 60 | 20 | - | 40 | 100 |
2. | Robert Bieganowski | 260 | 440 | - | - | 60 | - | - | 60 | - | - | 60 | - | 60 | - | - | 60 | 60 | - | 80 |
3. | Grzegorz Sochacki | 208 | 238 | - | 10 | - | - | - | 40 | - | - | 20 | 60 | 40 | - | - | - | - | - | 68 |
4. | Andrzej Grzechnik | 188 | 208 | - | - | - | - | - | - | 60 | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 | 40 | 68 |
5. | Umesh Wadhwa | 150 | 194 | - | 40 | 40 | 40 | - | 12 | - | - | 12 | - | - | - | - | 8 | 12 | - | 30 |
6. | Arkadiusz Harbacewicz | 128 | 164 | - | - | - | 14 | - | 20 | - | 60 | 12 | 20 | - | - | - | 28 | - | - | 10 |
7. | Leszek Borys | 120 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | 60 | - |
8. | Tomasz Bartosz | 108 | 108 | - | - | - | - | 40 | - | 28 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9. | Zbigniew Goldwasser | 108 | 108 | 60 | 28 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10. | Zbigniew Nawrocki | 108 | 108 | - | - | - | - | 28 | - | 40 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
11. | Krzysztof Teresiński | 92 | 114 | - | - | - | 28 | 20 | 10 | - | - | - | - | 14 | - | - | 12 | - | - | 30 |
12. | Daniel Kuźmicz | 80 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 40 | - | 20 | 8 | 10 |
13. | Magnus Gustafsson | 80 | 80 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - |
14. | Michał Niczyporuk | 80 | 80 | - | - | - | - | 60 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15. | Marian Piliszański | 70 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | 20 | - | - | 12 | - | - | 10 |
16. | Nicolas Genin | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - |
17. | Korneliusz Koptoń | 60 | 60 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18. | Benno Raj | 60 | 60 | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19. | Piotr Łuszkiewicz | 52 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 12 | - |
20. | Maciej Pustelnik | 52 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 12 | - | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | O� | Lu | Bi | So | Pu | Zi | So | Ś | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si | Ce |
21. | Andrzej Dadas | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 10 |
22. | Marek Maciejewski | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
23. | Tomasz Sienkiewicz | 42 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 14 | - | - | 8 | - |
24. | Bogdan Szydłowski | 42 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | 8 | - | - | 6 |
25. | Marek Józwik | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26. | Wojciech Kaźmierowski | 40 | 40 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
27. | Sławomir Kowalski | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28. | Sławomir Stępień | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 28 | - | - | - | - |
29. | Artur Lipecki | 32 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 20 | - | - | - | - |
30. | Arkadiusz Bartczak | 28 | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31. | Stephen Megges | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - |
32. | Marek Radziszewski | 28 | 28 | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33. | Engelbert Tomes | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - |
34. | Dariusz Milke | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 12 | - | - |
35. | Wojciech Derela | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
36. | Marek Woźniak | 20 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37. | Tomasz Stopa | 14 | 14 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38. | Krzysztof Tasak | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
39. | Wojciech Borzęcki | 12 | 12 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40. | Adam Dobrowolski | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | O� | Lu | Bi | So | Pu | Zi | So | Ś | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si | Ce |
41. | Wojciech Kałamaga | 12 | 12 | - | - | - | - | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42. | Grzegorz Pilarski | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - |
43. | Dariusz Wójcicki | 12 | 12 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44. | Jacek Czeremużyński | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
45. | Henryk Wirzinkiewicz | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
46. | Friedrich Liepe | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
47. | Tomasz Rosiński | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - |
48. | Zbigniew Skóra | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - |
49. | Rafał Barański | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Wygenerowano w 0.10861897468567 s