Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Si | Lu | O� | Bi | Wr | Zi | So | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maria Brzeźnicka | 180 | 180 | 100 | - | - | - | - | 40 | 40 | - |
2. | Maria Rzeźniczek | 108 | 108 | 68 | 40 | - | - | - | - | - | - |
3. | Krystyna Cielecka | 80 | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | - |
4. | Małgorzata Stankiewicz | 60 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
5. | Bernadeta Szaflik | 28 | 28 | - | 28 | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.012753009796143 s