Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maria Brzeźnicka | 240 | 240 | - | - | 20 | - | - | - | - | 80 | - | 60 | - | - | 20 | - | - |
2. | Krystyna Cielecka | 168 | 168 | - | - | 60 | - | - | - | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - |
3. | Maria Rzeźniczek | 160 | 160 | - | - | 40 | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - |
4. | Anna Sadowska | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
5. | Grażyna Bełus | 68 | 68 | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.0081400871276855 s