Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | O� | Lu | Bi | So | Pu | Zi | So | Ś | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si | Ce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dominika Cygan | 260 | 300 | - | - | 40 | 40 | - | - | - | - | 60 | - | 60 | - | - | - | - | - | 100 |
2. | Karolina Żeromska | 156 | 156 | - | - | - | - | - | 28 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 |
3. | Małgorzata Średnicka | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - |
4. | Justyna Grzybek | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5. | Dominika Guzik-Płuchowska | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - |
6. | Anna Pustelnik | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - |
7. | Agnieszka Puzio | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8. | Małgorzata Kabarowska | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
9. | Joanna Pucińska | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10. | Anna Machowiak | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11. | Justyna Słotwińska | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.022812128067017 s