Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Izabela Pazyna | 268 | 268 | - | - | - | 68 | - | - | - | - | 40 | 40 | - | - | - | 60 | - |
2. | Dominika Cygan | 160 | 160 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - |
3. | Magdalena Kołaczkowska | 128 | 128 | - | 20 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - |
4. | Kamila Kowalska | 128 | 128 | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | 28 | - | - | 40 |
5. | Ewa Orzelska | 120 | 120 | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - |
6. | Krystyna Polakowska | 100 | 100 | - | 60 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7. | Anna Michalewska | 88 | 88 | - | - | - | 60 | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
8. | Dominika Guzik-Płuchowska | 80 | 80 | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9. | Karolina Kosińska | 80 | 80 | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10. | Sylwia Tupalska | 68 | 68 | - | - | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11. | Marta Downarowicz | 60 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12. | Justyna Schneeweiss | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
13. | Paulina Krężel | 58 | 58 | - | 28 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14. | Agata Pasoń | 50 | 50 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15. | Edyta Selke | 40 | 40 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16. | Małgorzata Średnicka | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - |
17. | Agnieszka Trzcińska | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
18. | Anna Machowiak | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
19. | Katarzyna Wilk | 28 | 28 | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20. | Elżbieta Machałowska | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li |
21. | Aneta Siemieniuk | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
Wygenerowano w 0.028260946273804 s