Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | P� | Bi | Ś | Zi | So | Ja | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | O� |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dominika Guzik-Płuchowska | 340 | 400 | - | - | - | - | - | 60 | - | 60 | - | 60 | 60 | - | - | - | - | 80 | - |
2. | Izabela Pazyna | 216 | 216 | - | - | - | 28 | - | - | - | 40 | - | 20 | - | - | - | - | - | 68 | - |
3. | Magdalena Kołaczkowska | 148 | 148 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | 20 | 40 | 40 | - |
4. | Anna Michalewska | 128 | 128 | - | - | 40 | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - |
5. | Anna Kocimska | 120 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 60 | - | - | - | - | - |
6. | Dominika Cygan | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
7. | Krystyna Polakowska | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | 40 | - |
8. | Agata Pasoń | 78 | 78 | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - |
9. | Karolina Bielas-Piasecka | 68 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - |
10. | Anna Machowiak | 68 | 68 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - |
11. | Sylwia Tupalska | 68 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | - |
12. | Maria Brzeźnicka | 60 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13. | Marta Downarowicz | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - |
14. | Ewa Orzelska | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - |
15. | Paulina Krężel | 58 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | 30 | - |
16. | Justyna Grzybek | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
17. | Katarzyna Krasowska | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
18. | Edyta Selke | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - |
19. | Marta Lasota-Jędrych | 28 | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20. | Katarzyna Wilk | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | P� | Bi | Ś | Zi | So | Ja | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | O� |
21. | Danuta Korbel | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
22. | Małgorzata Średnicka | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.047693014144897 s