Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anna Kocimska | 320 | 320 | - | 40 | 60 | 60 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
2. | Justyna Grzybek | 260 | 260 | - | - | 40 | 40 | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | 60 |
3. | Dominika Guzik-Płuchowska | 260 | 260 | - | 60 | 60 | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - |
4. | Małgorzata Średnicka | 228 | 294 | - | 12 | 20 | - | 60 | - | - | 68 | - | - | - | - | 20 | - | 40 |
5. | Ewa Orzelska | 180 | 180 | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | 40 | 60 | - |
6. | Maria Brzeźnicka | 160 | 160 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | 20 | - | - |
7. | Marta Lasota-Jędrych | 120 | 120 | - | - | 12 | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | 10 | - | - |
8. | Katarzyna Wilk | 82 | 82 | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | 28 | - | - | 12 | - | - |
9. | Danuta Korbel | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - |
10. | Sylwia Tupalska | 68 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - |
11. | Luba Hanzusova | 40 | 40 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12. | Barbara Jaskólska | 40 | 40 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13. | Magdalena Kopyt | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
14. | Edyta Selke | 40 | 40 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15. | Małgorzata Zając | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
16. | Małgorzata Kabarowska | 28 | 28 | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17. | Stephanie Wigger | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
18. | Romanika Okraszewska | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - |
Wygenerowano w 0.022624969482422 s