Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Li | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo | Po | Su | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gabriela Zielińska | 140 | 170 | - | 30 | 30 | - | 40 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 20 | |
2. | Karolina Jelińska | 104 | 104 | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 20 | |
3. | Aleksandra Kopeć-Polonis | 100 | 105 | 20 | - | - | 20 | 5 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | |
4. | Kamila Kowalska | 100 | 105 | 20 | - | - | 20 | 5 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | |
5. | Magdalena Nogal | 97 | 97 | - | - | 30 | - | 34 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 6 | |
6. | Agata Iskra | 95 | 95 | - | 30 | - | - | 15 | - | - | - | 20 | - | - | 30 | - | - | |
7. | Dominika Guzik-Płuchowska | 70 | 70 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | |
8. | Emilia Goldwasser | 68 | 68 | - | - | - | - | 34 | 15 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 10 |
9. | Stefania Stefańczyk | 58 | 58 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 6 | |
10. | Aleksandra Białek | 54 | 54 | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
11. | Dominika Cygan | 50 | 50 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12. | Marta Downarowicz | 50 | 50 | 30 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13. | Aleksandra Markowska | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 20 | - | - | |
14. | Magdalena Okupniak | 50 | 50 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15. | Marika Olejniczak | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 20 | - | - | |
16. | Paulina Gałęziowska-Turek | 49 | 49 | 10 | - | 20 | 14 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17. | Marcjanna Jędrych | 49 | 49 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 5 | |
18. | Patrycja Makocka | 49 | 49 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 5 | |
19. | Katarzyna Patalas | 49 | 49 | 14 | - | - | 30 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20. | Małgorzata Prysiażna | 49 | 49 | 14 | - | - | 30 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Li | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo | Po | Su | |
21. | Kateryna Bieliaieva | 43 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 6 | |
22. | Monika Bieńkowska | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | |
23. | Karolina Gajos | 40 | 40 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24. | Magdalena Nielsen | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 5 | |
25. | Aleksandra Śnieżek | 35 | 35 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | |
26. | Karolina Kosińska | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | |
27. | Barbara Serwotka-Kałużny | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | |
28. | Patrycja Cieśla | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 10 | - | - | |
29. | Patrycja Śliwińska | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 10 | - | - | |
30. | Anna Białasiewicz | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | |
31. | Agnieszka Błoch | 20 | 20 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32. | Joanna Fidos | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
33. | Edyta Gawlak-Wójcik | 20 | 20 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
34. | Anna Machowiak | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | |
35. | Joanna Malik | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | |
36. | Joanna Mazurek | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
37. | Anita Sączek | 20 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
38. | Iwona Zakrzewska | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
39. | Monika Stawikowska | 15 | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
40. | Agnieszka Szymaszek | 15 | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Li | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo | Po | Su | |
41. | Beata Białek | 14 | 14 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
42. | Joanna Buraczyńska | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | |
43. | Magdalena Koziar | 14 | 14 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
44. | Izabela Pazyna | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | |
45. | Justyna Schneeweiss | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | |
46. | Karolina Siodłak | 14 | 14 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
47. | Karolina Wiśniewska | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
48. | Barbara Jaskólska | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
49. | Anna Kocimska | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
50. | Danuta Korbel | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
51. | Karina Kowalska | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
52. | Magdalena Jaworek | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
53. | Anna Raś | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
54. | Barbara Stepańczak | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
55. | Anna Ciok | 3 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
56. | Emilia Korpus | 3 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.10538005828857 s