Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | P� | Bi | Ś | Zi | So | Ja | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | O� | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gabriela Zielińska | 160 | 234 | - | - | - | 14 | - | - | - | 10 | - | 30 | 30 | - | 30 | 30 | - | 40 | - | |
2. | Magdalena Nogal | 138 | 256 | 20 | 30 | - | 20 | - | - | 14 | 14 | - | 30 | 14 | - | - | 30 | - | 34 | - | |
3. | Karolina Gajos | 130 | 130 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 40 | - | |
4. | Karolina Jelińska | 122 | 142 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | 14 | - | - | 14 | - | - | - | - | 34 | - | |
5. | Agata Iskra | 120 | 155 | - | - | 20 | - | - | - | 30 | 10 | - | - | 20 | - | 30 | - | - | 15 | - | |
6. | Dominika Cygan | 110 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 10 | - | - | - | - | - | 50 | - | |
7. | Magdalena Okupniak | 110 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 10 | - | - | - | - | - | 50 | - | |
8. | Anita Sączek | 94 | 94 | 14 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 | - | 20 | - | - | - | - | |
9. | Stefania Stefańczyk | 93 | 103 | 10 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 14 | 10 | - | - | - | - | 15 | - | |
10. | Kamila Kowalska | 84 | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 20 | - | - | 20 | 5 | 30 | |
11. | Aleksandra Kopeć-Polonis | 75 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 | 5 | 30 | |
12. | Joanna Fidos | 70 | 70 | - | - | - | 30 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13. | Katarzyna Patalas | 69 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 14 | - | - | 30 | 5 | - | |
14. | Małgorzata Prysiażna | 69 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 14 | - | - | 30 | 5 | - | |
15. | Dominika Guzik-Płuchowska | 60 | 60 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | |
16. | Paulina Gałęziowska-Turek | 58 | 63 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 10 | - | 20 | 14 | 5 | - | |
17. | Aleksandra Bielska | 54 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 10 | - | - | - | - | - | - | |
18. | Marta Downarowicz | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 20 | - | - | - | - | |
19. | Aleksandra Markowska | 50 | 50 | - | - | 30 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20. | Marika Olejniczak | 50 | 50 | - | - | 30 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | P� | Bi | Ś | Zi | So | Ja | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | O� | |
21. | Aleksandra Śnieżek | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | |
22. | Marcjanna Jędrych | 35 | 35 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | |
23. | Aleksandra Białek | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | |
24. | Emilia Goldwasser | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 15 | - |
25. | Agata Kornacka | 34 | 34 | 14 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26. | Mariola Hawel | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27. | Karolina Kosińska | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28. | Barbara Kulanty | 30 | 30 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29. | Katarzyna Marszałek | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30. | Roma Palczewska | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31. | Krystyna Polakowska | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32. | Viktoriia Sydorova | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | |
33. | Agnieszka Trzcińska | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
34. | Daria Zima | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | |
35. | Beata Białek | 28 | 28 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | |
36. | Patrycja Śliwińska | 24 | 24 | - | - | 14 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
37. | Agata Pasoń | 21 | 21 | - | - | 14 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
38. | Anna Raś | 21 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | |
39. | Karolina Siodłak | 21 | 21 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | |
40. | Agnieszka Błoch | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | P� | Bi | Ś | Zi | So | Ja | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | O� | |
41. | Jolanta Chodkowska | 20 | 20 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
42. | Edyta Gawlak-Wójcik | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | |
43. | Barbara Jaskólska | 20 | 20 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | |
44. | Joanna Mazurek | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | |
45. | Daria Włodarczyk | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
46. | Yuliya Balandina | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
47. | Patrycja Makocka | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | |
48. | Monika Stawikowska | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | |
49. | Agnieszka Szymaszek | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | |
50. | Aleksandra Kopeć | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
51. | Magdalena Koziar | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | |
52. | Magdalena Serwaczak | 14 | 14 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
53. | Anna Kocimska | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
54. | Danuta Korbel | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | |
55. | Karina Kowalska | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | |
56. | Greta Krzyżanowska | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
57. | Sonia Wachowska | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
58. | Magdalena Jaworek | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | |
59. | Barbara Stepańczak | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | |
60. | Anna Ciok | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | P� | Bi | Ś | Zi | So | Ja | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | O� | |
61. | Emilia Korpus | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Wygenerowano w 0.10903406143188 s