Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maria Brzeźnicka | 180 | 180 | - | 30 | 30 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 30 | - | - |
2. | Dorota Grzejdak | 170 | 410 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 30 | 50 | - | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 30 |
3. | Beata Krutz-Szczecina | 144 | 278 | 30 | - | 30 | 14 | - | 30 | 30 | 34 | 30 | - | 30 | - | - | 30 | - |
4. | Ewa Młynarska | 140 | 140 | - | - | 30 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 30 | - | - |
5. | Elżbieta Fularczyk | 130 | 224 | 10 | - | 20 | 10 | - | 20 | 20 | 40 | - | 14 | 20 | - | 20 | 20 | - |
6. | Ewa Golańska | 130 | 130 | - | - | 20 | - | - | 20 | - | 40 | - | - | - | - | 20 | - | - |
7. | Sonia Wachowska | 112 | 112 | - | 20 | 14 | - | - | - | - | 34 | - | - | - | 14 | - | - | - |
8. | Katarzyna Krasowska | 90 | 90 | - | 30 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
9. | Agnieszka Brojek | 81 | 81 | - | 14 | 10 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
10. | Katarzyna Małyszko | 80 | 80 | - | 30 | 7 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
11. | Susanne Nahrebecki | 70 | 70 | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12. | Małgorzata Kabarowska | 65 | 65 | - | - | 7 | - | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
13. | Anna Sadowska | 38 | 38 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
14. | Luba Hanzusova | 34 | 34 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15. | Eva Kuttnerova | 34 | 34 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16. | Grażyna Bełus | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
17. | Dorota Gawrońska-Popa | 30 | 30 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18. | Grażyna Stefańska | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
19. | Anna Kaźmierkowska | 24 | 24 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20. | Iwona Sobotka | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo |
21. | Małgorzata Zalewska | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
22. | Krystyna Cielecka | 14 | 14 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23. | Astrid Kugler | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24. | Dorota Dykiert | 6 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.048910856246948 s