Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Zi | So | Ja | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dorota Grzejdak | 180 | 450 | 20 | 30 | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 30 | 50 | - | 30 | 30 | 30 |
2. | Ewa Młynarska | 170 | 170 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - |
3. | Beata Krutz-Szczecina | 154 | 302 | - | 14 | - | - | 30 | 30 | - | 30 | 14 | - | 30 | 30 | 34 | 30 | - | 30 | - |
4. | Maria Brzeźnicka | 140 | 140 | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - |
5. | Sonia Wachowska | 138 | 162 | 30 | - | 10 | - | - | - | 20 | 14 | - | - | - | - | 34 | - | - | - | 14 |
6. | Elżbieta Fularczyk | 134 | 248 | 14 | 20 | - | - | 20 | 10 | - | 20 | 10 | - | 20 | 20 | 40 | - | 14 | 20 | - |
7. | Ewa Golańska | 130 | 130 | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 | - | - | 20 | - | 40 | - | - | - | - |
8. | Agnieszka Brojek | 85 | 85 | - | - | - | - | 14 | - | 14 | 10 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
9. | Katarzyna Małyszko | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | 30 | 7 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - |
10. | Susanne Nahrebecki | 70 | 70 | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11. | Małgorzata Kabarowska | 65 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - |
12. | Anna Sadowska | 38 | 38 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
13. | Luba Hanzusova | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14. | Eva Kuttnerova | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15. | Grażyna Bełus | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
16. | Dorota Gawrońska-Popa | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17. | Grażyna Stefańska | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
18. | Anna Kaźmierkowska | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19. | Krystyna Cielecka | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
20. | Jurate Huck | 13 | 13 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Zi | So | Ja | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś |
21. | Dorota Dykiert | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.044122934341431 s