Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol | Ma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dorota Grzejdak | 170 | 410 | - | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 |
2. | Elżbieta Fularczyk | 144 | 222 | - | 14 | 20 | - | 20 | 20 | - | - | - | 14 | 10 | 30 | 14 | 50 |
3. | Beata Krutz-Szczecina | 144 | 174 | 30 | - | 30 | - | - | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - | 34 |
4. | Maria Brzeźnicka | 120 | 120 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 40 |
5. | Ewa Młynarska | 120 | 120 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 40 |
6. | Ewa Golańska | 114 | 114 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 50 |
7. | Sonia Wachowska | 98 | 98 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 34 |
8. | Agnieszka Brojek | 95 | 95 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 7 | - | 20 | - | 30 |
9. | Katarzyna Krasowska | 58 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 34 |
10. | Małgorzata Kabarowska | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 30 |
11. | Barbara Kowalska | 39 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 25 |
12. | Tracy Dove | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
13. | Dorota Gawrońska-Popa | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
14. | Susanne Nahrebecki | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
15. | Tatiana Rodkina | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - |
16. | Anna Sadowska | 24 | 24 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17. | Iwona Sobotka | 24 | 24 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18. | Małgorzata Zalewska | 20 | 20 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19. | Dorota Dykiert | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
Wygenerowano w 0.052211046218872 s