Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | O� | Lu | Bi | So | Pu | Zi | So | Ś | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si | Ce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Beata Krutz-Szczecina | 130 | 175 | 10 | - | - | - | 20 | 7 | - | - | - | 30 | - | 14 | 14 | - | - | 30 | 50 |
2. | Iwona Sobotka | 94 | 108 | - | - | - | - | - | 20 | 14 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 14 | 40 |
3. | Elżbieta Fularczyk | 90 | 138 | - | - | - | - | - | 14 | 20 | - | 30 | 14 | - | - | 20 | - | 20 | 20 | - |
4. | Ewa Golańska | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
5. | Anna Sadowska | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
6. | Małgorzata Kabarowska | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
7. | Maria Rzeźniczek | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
8. | Grażyna Bełus | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
9. | Krystyna Cielecka | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
10. | Jana Dudek | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
11. | Renata Jędrzejewska | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.035347938537598 s