Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maria Brzeźnicka | 180 | 224 | - | 30 | 30 | - | - | 30 | - | 50 | - | 14 | - | - | 30 | - | - |
2. | Beata Krutz-Szczecina | 144 | 278 | 30 | - | 30 | 14 | - | 30 | 30 | 34 | 30 | - | 30 | - | - | 30 | - |
3. | Ewa Golańska | 130 | 210 | 10 | - | 20 | 10 | - | 20 | 20 | 40 | - | - | 20 | - | 20 | 20 | - |
4. | Luba Hanzusova | 34 | 34 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5. | Anna Kaźmierkowska | 24 | 24 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6. | Iwona Sobotka | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
Wygenerowano w 0.027122974395752 s