Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol | Ma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Beata Krutz-Szczecina | 144 | 218 | 30 | - | 30 | - | - | 30 | - | 14 | - | 30 | 30 | - | - | 34 |
2. | Ewa Golańska | 144 | 208 | - | - | 20 | - | 20 | 20 | - | - | - | 14 | 10 | 30 | 14 | 50 |
3. | Maria Brzeźnicka | 54 | 54 | - | 14 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4. | Larysa Vasiuk | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
5. | Mariia Prysiazhna | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
6. | Anna Sadowska | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
7. | Małgorzata Woźniak | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
8. | Tina Juhl Svendsen | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - |
9. | Jeanette Steenberg | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - |
10. | Karin Viermann | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
11. | Karin Kurth | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
12. | Tatiana Rodkina | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - |
13. | Iwona Sobotka | 24 | 24 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.023053884506226 s