Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karolina Kosińska | 170 | 244 | 30 | - | 14 | 30 | - | - | 30 | - | 50 | - | - | - | - | 10 | 30 | - |
2. | Krystyna Polakowska | 170 | 194 | 30 | - | 14 | 30 | - | - | 30 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
3. | Dominika Guzik-Płuchowska | 170 | 170 | - | - | 30 | 30 | 30 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
4. | Anita Sączek | 154 | 204 | 20 | - | 30 | 20 | - | 20 | - | - | 34 | - | - | - | - | 30 | - | - |
5. | Magdalena Nielsen | 140 | 180 | 14 | - | 7 | 20 | 30 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | 30 | - |
6. | Monika Bieńkowska | 140 | 140 | - | - | 30 | 30 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
7. | Agnieszka Trzcińska | 130 | 150 | 30 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 | 30 | - |
8. | Dominika Cygan | 130 | 130 | 30 | - | 10 | - | - | - | 20 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
9. | Iwona Zakrzewska | 118 | 138 | 10 | - | 20 | 14 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 14 | - | - |
10. | Justyna Schneeweiss | 116 | 144 | 7 | 30 | - | - | 14 | - | - | - | 40 | 30 | - | - | - | - | 14 | - |
11. | Izabela Pazyna | 104 | 118 | 20 | - | 14 | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | 7 | 14 | - |
12. | Agata Kornacka | 104 | 104 | 20 | - | 30 | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - |
13. | Katarzyna Wilk | 102 | 108 | 20 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | 6 | - |
14. | Kamila Kowalska | 100 | 119 | - | 14 | - | - | 20 | - | - | 20 | 5 | 30 | - | 30 | - | - | - | - |
15. | Ewa Orzelska | 100 | 100 | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
16. | Małgorzata Prysiażna | 84 | 89 | - | 20 | - | - | 14 | - | - | 30 | 5 | - | - | - | - | - | 20 | - |
17. | Beata Krutz-Szczecina | 74 | 74 | - | 30 | - | - | 14 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
18. | Karolina Olejarz | 74 | 74 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 14 | - |
19. | Anna Machowiak | 68 | 102 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 14 | - | 20 | 14 | 20 | 14 | - | - | - |
20. | Anna Michalewska | 68 | 68 | - | - | - | 14 | - | 14 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo |
21. | Aleksandera Rączkiewicz | 60 | 60 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - |
22. | Sylwia Szewczuk | 60 | 60 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - |
23. | Dorota Danielak | 54 | 54 | 14 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24. | Marta Downarowicz | 50 | 50 | - | - | - | - | 30 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25. | Katarzyna Charzyńska | 48 | 48 | - | - | - | 14 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26. | Joanna Malik | 44 | 44 | - | - | - | - | 10 | - | - | 14 | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
27. | Małgorzata Kabarowska | 40 | 40 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
28. | Magdalena Ławrynowicz | 40 | 40 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
29. | Agata Pasoń | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - |
30. | Magdalena Zalewska-Rębacz | 40 | 40 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31. | Justyna Herman | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - |
32. | Anna Kubiak | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
33. | Ewa Lesiuk | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - |
34. | Sylwia Tupalska | 34 | 34 | - | - | - | - | 20 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35. | Edyta Dobies-Szkamruk | 30 | 30 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
36. | Katarzyna Garbacka | 30 | 30 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37. | Justyna Grzybek | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
38. | Anna Kocimska | 30 | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39. | Katarzyna Marszałek | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40. | Bożena Wołkowycka | 30 | 30 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo |
41. | Karolina Bielas-Piasecka | 29 | 29 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
42. | Marlena Wdowczyk | 27 | 27 | - | 20 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43. | Edyta Selke | 26 | 26 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
44. | Nataly Shpak | 24 | 24 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45. | Magdalena Kołaczkowska | 21 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 6 | - |
46. | Iryna Kril | 20 | 20 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47. | Dorota Rajczyk-Gałkowska | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
48. | Iwona Górska | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - |
49. | Lucie Grunzig | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
50. | Astrid Kugler | 14 | 14 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51. | Anja Muller | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
52. | Agnieszka Gruszczyńska | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
53. | Anna Staniszewska | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54. | Magdalena Koziar | 7 | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55. | Romanika Okraszewska | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
Wygenerowano w 0.10972499847412 s