Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | P� | Bi | Ś | Zi | So | Ja | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | O� |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Monika Bieńkowska | 180 | 210 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 30 | 30 | - | - | - | - | 50 | - |
2. | Krystyna Polakowska | 170 | 224 | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 14 | 30 | - | - | 30 | - | 50 | - |
3. | Dominika Guzik-Płuchowska | 170 | 200 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 30 | 30 | 30 | - | - | - | 50 | - |
4. | Dominika Cygan | 150 | 170 | - | - | - | 30 | - | - | - | 30 | - | 10 | - | - | - | 20 | - | 50 | - |
5. | Agata Kornacka | 134 | 168 | 14 | - | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 30 | - | - | - | - | - | 34 | - |
6. | Magdalena Nielsen | 134 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 7 | 20 | 30 | - | - | - | 40 | - |
7. | Karolina Olejarz | 130 | 130 | - | - | - | 30 | 30 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 30 | - |
8. | Ewa Orzelska | 130 | 130 | - | - | - | 20 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
9. | Justyna Schneeweiss | 116 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 30 | - | - | 14 | - | - | - | 40 | 30 |
10. | Katarzyna Wilk | 112 | 150 | 10 | 14 | - | 14 | - | - | - | 20 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | 34 | - |
11. | Izabela Pazyna | 112 | 112 | - | - | - | 14 | - | - | - | 20 | - | 14 | - | - | - | - | - | 34 | - |
12. | Dorota Danielak | 104 | 104 | - | - | - | 20 | 20 | - | - | 14 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
13. | Agnieszka Trzcińska | 100 | 100 | - | 30 | - | - | - | - | - | 30 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
14. | Kamila Kowalska | 84 | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 20 | - | - | 20 | 5 | 30 |
15. | Sylwia Tupalska | 84 | 84 | - | - | - | - | 20 | - | 30 | - | - | - | - | 20 | - | 14 | - | - | - |
16. | Anna Michalewska | 82 | 82 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 14 | - | 14 | - | - | 20 | - |
17. | Beata Krutz-Szczecina | 74 | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 14 | - | - | - | - | 30 |
18. | Anna Kubiak | 70 | 70 | 10 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
19. | Magdalena Zalewska-Rębacz | 70 | 70 | - | 20 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
20. | Małgorzata Prysiażna | 69 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 14 | - | - | 30 | 5 | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | P� | Bi | Ś | Zi | So | Ja | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | O� |
21. | Katarzyna Charzyńska | 68 | 68 | - | 14 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 14 | - | 14 | - | - | - | - |
22. | Dorota Grzejdak | 60 | 60 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23. | Anna Kocimska | 60 | 60 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
24. | Ewa Młynarska | 60 | 60 | - | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25. | Anna Machowiak | 58 | 68 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 14 | - | 20 |
26. | Joanna Malik | 58 | 58 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 14 | - | 20 |
27. | Marta Downarowicz | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 20 | - | - | - | - |
28. | Aleksandera Rączkiewicz | 46 | 46 | - | - | - | 5 | 6 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - |
29. | Agata Pasoń | 41 | 41 | - | - | 14 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
30. | Małgorzata Kabarowska | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 | - |
31. | Sylwia Szewczuk | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 | - |
32. | Justyna Herman | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - |
33. | Ewa Lesiuk | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - |
34. | Edyta Selke | 34 | 34 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
35. | Katarzyna Garbacka | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
36. | Justyna Grzybek | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
37. | Katarzyna Marszałek | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
38. | Alicja Sułek | 30 | 30 | - | 20 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39. | Bożena Wołkowycka | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
40. | Karolina Bielas-Piasecka | 29 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 15 | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | P� | Bi | Ś | Zi | So | Ja | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | O� |
41. | Magdalena Kołaczkowska | 29 | 29 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
42. | Marlena Wdowczyk | 27 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
43. | Edyta Dobies-Szkamruk | 26 | 26 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
44. | Nataly Shpak | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45. | Magdalena Koziar | 21 | 21 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
46. | Magdalena Koba | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47. | Magdalena Ławrynowicz | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
48. | Aleksandra Osiecka | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
49. | Dorota Rajczyk-Gałkowska | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
50. | Liubov Tsizh | 20 | 20 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51. | Anna Grams-Szalacha | 16 | 16 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
52. | Zofia Ignatowicz | 16 | 16 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
53. | Lucie Grunzig | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
54. | Astrid Kugler | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
55. | Karolina Luśtyk | 14 | 14 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56. | Anja Muller | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
57. | Romanika Okraszewska | 14 | 14 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
58. | Agnieszka Gruszczyńska | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
59. | Anna Staniszewska | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
60. | Małgorzata Żwan | 6 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | P� | Bi | Ś | Zi | So | Ja | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | O� |
Wygenerowano w 0.25740599632263 s