Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dominika Guzik-Płuchowska | 170 | 170 | - | 30 | 30 | 30 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
2. | Justyna Grzybek | 150 | 260 | 30 | 10 | 30 | 30 | - | - | 30 | 40 | - | - | - | 30 | - | - | 30 |
3. | Ewa Orzelska | 150 | 240 | - | 10 | 30 | - | - | 20 | 30 | 40 | - | 20 | - | - | 20 | 30 | - |
4. | Anna Kocimska | 140 | 180 | - | 7 | 20 | 30 | - | - | - | 40 | - | 30 | - | - | 14 | - | - |
5. | Magdalena Nielsen | 140 | 156 | - | 7 | 20 | 30 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | 30 | - |
6. | Monika Bieńkowska | 140 | 140 | - | 30 | 30 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
7. | Dorota Grzejdak | 130 | 250 | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 30 |
8. | Anna Kubiak | 124 | 212 | 20 | - | 20 | 20 | - | 20 | 20 | 34 | - | 30 | 14 | - | - | 14 | - |
9. | Magdalena Kopyt | 120 | 154 | 10 | 10 | 20 | - | - | 30 | - | - | - | 10 | - | - | 20 | 14 | - |
10. | Dorota Rajczyk-Gałkowska | 114 | 114 | - | - | 20 | 20 | - | - | 20 | 34 | - | - | - | - | - | - | - |
11. | Katarzyna Wilk | 102 | 122 | 14 | 14 | 10 | - | - | 14 | - | 34 | - | - | - | - | - | 6 | - |
12. | Barbara Jaskólska | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 20 | 30 | - | 20 |
13. | Danuta Korbel | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 20 | 30 | - | 20 |
14. | Katarzyna Charzyńska | 88 | 98 | - | - | 14 | - | 14 | - | - | 20 | - | - | - | - | 10 | 10 | - |
15. | Dorota Danielak | 80 | 80 | - | 7 | - | - | 30 | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - |
16. | Marta Lasota-Jędrych | 73 | 73 | - | - | 14 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 14 | - | - |
17. | Joanna Malik | 68 | 78 | - | - | - | 10 | - | - | 14 | - | 20 | 14 | 20 | - | - | - | - |
18. | Elżbieta Fularczyk | 64 | 74 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 14 | 20 | - | - | 20 | - |
19. | Ewa Golańska | 60 | 60 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 | - |
20. | Beata Krutz-Szczecina | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo |
21. | Magdalena Ławrynowicz | 60 | 60 | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 | - |
22. | Alicja Sułek | 59 | 59 | - | 10 | - | - | - | - | - | 15 | - | 10 | - | - | - | 14 | - |
23. | Magdalena Koziar | 58 | 65 | 10 | - | - | 7 | - | 14 | 14 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
24. | Anna Grigoriadu | 54 | 54 | 20 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - |
25. | Anna Staniszewska | 50 | 77 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 20 | - | 7 | 10 | - | - | 10 | - |
26. | Justyna Herman | 50 | 50 | - | 7 | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - |
27. | Barbara Kulanty | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
28. | Katarzyna Wójcik | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
29. | Małgorzata Szpakowska | 49 | 49 | - | - | 14 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
30. | Bożena Wołkowycka | 48 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | 14 | - | - | - |
31. | Aneta Sałyga | 47 | 47 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 20 | - | - |
32. | Maria Brzeźnicka | 44 | 44 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
33. | Katarzyna Tylman | 41 | 41 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - |
34. | Katarzyna Krasowska | 40 | 40 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35. | Marlena Wdowczyk | 37 | 37 | 20 | - | - | 7 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36. | Romanika Okraszewska | 36 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 6 | - |
37. | Sylwia Tupalska | 34 | 34 | - | - | - | 20 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38. | Edyta Dobies-Szkamruk | 30 | 30 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
39. | Urszula Grządzielska-Zblewska | 30 | 30 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40. | Joanna Szleszyńska | 30 | 30 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo |
41. | Ladawan Woravijitchaikul | 30 | 30 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42. | Edyta Selke | 26 | 26 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
43. | Dorota Gołębiewska | 25 | 25 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44. | Gabriela Owczarek | 25 | 25 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45. | Anna Białasiewicz | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
46. | Edyta Gawlak-Wójcik | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
47. | Anetta Guse | 19 | 19 | 6 | - | - | 6 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48. | Katarzyna Obrębska | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - |
49. | Katarzyna Małyszko | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
50. | Lucie Grunzig | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
51. | Wioletta Nowińska | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
52. | Monika Teklak | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
53. | Sonia Wachowska | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
54. | Małgorzata Zając | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
55. | Marta Ciszewska | 12 | 12 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56. | Marta Polaszczyk | 12 | 12 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
57. | Anna Mynarska | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
58. | Jolanta Stanclik | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
59. | Agnieszka Brojek | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60. | Katarzyna Dobrucka | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo |
61. | Katarzyna Wińska | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - |
62. | Dorota Dykiert | 6 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
63. | Elżbieta Machałowska | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.11905384063721 s