Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Su | Si | Lu | O� | Bi | Wr | Zi | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Danuta Korbel | 124 | 131 | 7 | 50 | 30 | - | - | 30 | 14 | - |
2. | Barbara Jaskólska | 124 | 124 | - | 50 | 30 | - | - | 30 | 14 | - |
3. | Anna Mynarska | 60 | 60 | - | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - |
4. | Jolanta Stanclik | 60 | 60 | - | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - |
5. | Magdalena Koba | 50 | 50 | 10 | 40 | - | - | - | - | - | - |
6. | Ewelina Bracha | 40 | 40 | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
7. | Agnieszka Brojek | 34 | 34 | - | 34 | - | - | - | - | - | - |
8. | Anetta Guse | 34 | 34 | - | 34 | - | - | - | - | - | - |
9. | Katarzyna Płoszaj | 34 | 34 | - | - | 20 | - | - | 14 | - | - |
10. | Barbara Kulanty | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
11. | Dorota Danielak | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
12. | Katarzyna Winter | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
Wygenerowano w 0.247309923172 s