Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol | Ma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zbigniew Przyjemski | 140 | 200 | - | 30 | - | - | 20 | 30 | - | - | 30 | 10 | - | - | - | 40 |
2. | Stanisław Wikło | 140 | 200 | - | 30 | - | - | 20 | 30 | - | - | 30 | 10 | - | - | - | 40 |
3. | Umesh Wadhwa | 124 | 148 | - | - | 14 | - | 30 | 20 | - | - | 20 | 4 | - | - | - | 34 |
4. | Jacek Czeremużyński | 124 | 124 | - | - | - | - | 30 | 20 | - | - | - | - | - | - | 30 | 34 |
5. | Marek Gałczyński | 123 | 123 | - | - | - | - | 6 | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - | 50 |
6. | Tomasz Stopa | 123 | 123 | - | - | - | - | 6 | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - | 50 |
7. | Grzegorz Pradela | 112 | 132 | - | - | - | 30 | 14 | - | - | - | 14 | 6 | - | - | - | 34 |
8. | Andrzej Turowski | 112 | 132 | - | - | - | 30 | 14 | - | - | - | 14 | 6 | - | - | - | 34 |
9. | Tomasz Sienkiewicz | 100 | 129 | 14 | - | - | - | - | - | 20 | 20 | - | - | - | 30 | 30 | 15 |
10. | Steffen Hoppe | 100 | 120 | 20 | - | 30 | - | - | - | 20 | 20 | - | - | 30 | - | - | - |
11. | Friedrich Liepe | 94 | 94 | 20 | - | 30 | - | - | - | - | 14 | - | 10 | - | - | - | - |
12. | Andrzej Sudoł | 90 | 100 | - | - | - | 20 | - | - | 30 | - | 10 | 4 | - | - | - | 20 |
13. | Andrzej Dadas | 90 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 40 |
14. | Zbigniew Goldwasser | 90 | 90 | - | - | - | 20 | - | - | 30 | - | 10 | - | - | - | - | 20 |
15. | Stephen Megges | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 | - | - | - |
16. | Janusz Czarnogłowski | 52 | 52 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 20 |
17. | Robert Wróblewski | 52 | 52 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 20 |
18. | Alan McMillan | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
19. | Bo Sorensen | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
20. | Jiri Dohnal | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 4 | - | - | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol | Ma |
21. | Jorg Eger | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - |
22. | Mariusz Maczuga | 37 | 37 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 4 | - | - | - | - | - |
23. | Roman Maślanik | 36 | 36 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 6 | - |
24. | Piotr Budnicki | 35 | 35 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
25. | Daniel Kuźmicz | 35 | 35 | - | - | 4 | - | - | 14 | - | 3 | - | - | - | 14 | - | - |
26. | Steve Aylott | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
27. | Andreas Benz | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
28. | Jarosław Ociepa | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
29. | Marek Polaszczyk | 30 | 30 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 2 | 20 | - | - | - |
30. | Piotr Sobotka | 30 | 30 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31. | Piotr Łuszkiewicz | 28 | 28 | - | - | - | - | - | 14 | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
32. | Mirosław Muchalski | 28 | 28 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
33. | Mariusz Michniewicz | 24 | 24 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34. | Krzysztof Chmielewski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
35. | Andrzej Kołodyński | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
36. | Mariusz Kryska | 20 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37. | Jerzy Łazęcki | 20 | 20 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38. | Ernst Liska | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
39. | Zbigniew Michalik | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40. | Sylwester Momot | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol | Ma |
41. | Jerzy Murach | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
42. | Karol Pik | 20 | 20 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 10 |
43. | Andrzej Przytulski | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44. | Robert Robakowski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
45. | Engelbert Tomes | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
46. | Kazimierz Zalewski | 20 | 20 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47. | Julian Damaszk | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 10 | - | - |
48. | Boguslaw Rorbach | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - |
49. | Marek Tracz | 16 | 16 | 6 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50. | Piotr Leśniewicz | 15 | 15 | - | - | 10 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
51. | Bogdan Matoga | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
52. | Jacek Suszek | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
53. | Marek Błażewicz | 14 | 14 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
54. | Bogusław Bruder | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
55. | Ireneusz Gaworek | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56. | Grzegorz Gołębiowski | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
57. | Zbigniew Grzęda | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
58. | Przemysław Kamiński | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
59. | Sławomir Stępień | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
60. | Zbigniew Zadrożny | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol | Ma |
61. | Arkadiusz Bartczak | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
62. | Dariusz Bezler | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
63. | Leszek Borys | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
64. | Adam Dobrowolski | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
65. | Tomasz Górski | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
66. | Magnus Gustafsson | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
67. | Pavel Halsch | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
68. | Dariusz Kapinos | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
69. | Robert Kotas | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
70. | Marek Maciejewski | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
71. | Andrzej Pastuszak | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
72. | Marcin Słojewski | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
73. | Piotr Wasylik | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
74. | Jacek Żuromski | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
75. | Paweł Sarek | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
76. | Tomasz Bachul | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
77. | Marek Cytlau | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
78. | Marian Sadkowski | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
79. | Marek Stećko | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
80. | Dariusz Stępniak | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol | Ma |
81. | Rafał Bogdański | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
82. | Ryszard Demski | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
83. | Andrzej Biskup | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
84. | Dariusz Kowalczyk | 4 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.23319005966187 s