Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stanisław Wikło | 170 | 230 | - | 30 | 30 | - | - | - | - | 50 | - | 30 | - | - | 20 | 30 | - |
2. | Maciej Bysikiewicz | 124 | 144 | 30 | 20 | - | 30 | - | 20 | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - |
3. | Janusz Nawrocki | 124 | 144 | 30 | 20 | - | 30 | - | 20 | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - |
4. | Jarosław Ociepa | 120 | 120 | - | 30 | - | - | 30 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
5. | Piotr Łuszkiewicz | 114 | 119 | 30 | - | - | - | - | 30 | 5 | 40 | - | - | - | - | - | 14 | - |
6. | Zbigniew Dorna | 104 | 124 | 30 | 14 | - | 20 | - | 30 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
7. | Mariusz Michniewicz | 101 | 101 | - | 4 | - | - | - | 30 | - | 40 | - | - | - | - | 14 | - | - |
8. | Jarosław Marciniak | 90 | 90 | - | 30 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
9. | Sylwester Momot | 90 | 90 | - | - | - | 20 | - | 10 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
10. | Jacek Żuromski | 88 | 98 | 14 | - | - | 10 | - | - | 20 | 34 | 20 | - | - | - | - | - | - |
11. | Piotr Lipiński | 84 | 84 | 20 | - | - | 10 | - | - | 20 | 34 | - | - | - | - | - | - | - |
12. | Friedrich Liepe | 80 | 90 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 20 | - | 30 | - | - | - | 20 |
13. | Mirosław Adamczyk | 74 | 74 | - | 14 | - | - | - | 30 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
14. | Krzysztof Myalski | 70 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | 30 | - | - | - |
15. | Zbigniew Michalik | 66 | 72 | - | - | - | 6 | - | 6 | - | 10 | 30 | - | 20 | - | - | - | - |
16. | Jiri Dohnal | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 |
17. | Andrzej Struensee | 58 | 58 | - | - | - | 20 | - | 10 | 14 | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
18. | Wiesław Bukowski | 54 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 | - | - | 14 |
19. | Andrzej Łukasiewicz | 54 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 | - | - | 14 |
20. | Andrzej Pastuszak | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | 30 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo |
21. | Ireneusz Żurek | 44 | 44 | 14 | - | - | 10 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
22. | Krzysztof Latawski | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
23. | Mirosław Muchalski | 40 | 40 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 6 | - | 14 | - | - | - | - |
24. | Sławomir Piechnik | 40 | 40 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
25. | Andrzej Szawłowski | 40 | 40 | - | - | - | - | - | 6 | - | 10 | 14 | - | - | 10 | - | - | - |
26. | Lesław Wojtkowski | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 14 | - | - | - |
27. | Jorg Eger | 30 | 30 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
28. | Bogdan Matoga | 30 | 30 | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
29. | Petr Polach | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
30. | Piotr Sobotka | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
31. | Piotr Suski | 30 | 30 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32. | Mirosław Szymański | 30 | 30 | 10 | - | - | 6 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
33. | Kajetan Tarnowski | 30 | 30 | 20 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34. | Marek Tracz | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 10 | - | - | 10 |
35. | Piotr Wasylik | 25 | 25 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36. | Daniel Szymański | 23 | 23 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 10 | - | - | 7 | - | - | - |
37. | Ireneusz Jaki | 22 | 22 | - | 7 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38. | Tomasz Gliński | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39. | Jerzy Łazęcki | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
40. | Fritz Schlund | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo |
41. | Mariusz Wołejszo | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
42. | Kazimierz Zalewski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
43. | Janusz Wyczałkowski | 17 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 7 | - | - | - |
44. | Wojciech Lewandowski | 16 | 16 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45. | Bogusław Mączyński | 16 | 16 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46. | Marek Błażewicz | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
47. | Bogusław Bruder | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
48. | Jerzy Lański | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
49. | Jerzy Ptaszyński | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
50. | Eugeniusz Wyrobek | 14 | 14 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51. | Tomasz Górski | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
52. | Zbigniew Marszałek | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
53. | Marian Matusewicz | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
54. | Jerzy Murach | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55. | Lech Zacharzewski | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
56. | Roman Gołda | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
57. | Bogdan Ogulewicz | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
58. | Andrzej Antosiewicz | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59. | Jerzy Rybicki | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60. | Jacek Marko | 5 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo |
61. | Mirosław Kabaciński | 3 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.26295804977417 s