Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sylwester Momot | 130 | 180 | 30 | 40 | 30 | - | 20 | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 | - |
2. | Zbigniew Michalik | 110 | 120 | - | 10 | 30 | - | 20 | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 | - |
3. | Andrzej Szawłowski | 104 | 138 | - | 10 | 14 | - | - | 10 | 20 | - | 30 | - | 14 | 6 | - | 30 |
4. | Mirosław Mordasiewicz | 104 | 104 | - | 34 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 20 | - | - | - |
5. | Marek Szcześniewski | 104 | 104 | - | 34 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 10 | - | - |
6. | Andreas Benz | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 10 | - | - |
7. | Jacek Żuromski | 99 | 123 | 20 | 34 | 20 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 7 | 14 | - |
8. | Zdzisław Kozłowski | 94 | 94 | - | 40 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 20 | - | - | - |
9. | Andrzej Struensee | 90 | 104 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 20 | 20 | 10 | - | 14 | 30 |
10. | Zbigniew Marszałek | 84 | 84 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 30 | - | 14 | 6 | - | - |
11. | Grzegorz Gołębiowski | 78 | 78 | - | 34 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
12. | Daniel Szymański | 74 | 101 | - | 20 | 10 | - | - | 7 | - | - | 14 | 10 | - | 6 | 20 | - |
13. | Janusz Wyczałkowski | 74 | 101 | - | 20 | 10 | - | - | 7 | - | - | 14 | 10 | - | 6 | 20 | - |
14. | Krzysztof Latawski | 74 | 74 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
15. | Jerzy Lański | 60 | 60 | - | - | - | 30 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
16. | Wiesław Bukowski | 54 | 54 | - | 20 | - | - | - | 20 | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
17. | Jesper Helledie | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
18. | Marek Idzikowski | 50 | 50 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19. | Andrzej Kaftański | 50 | 50 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20. | Daniel Travers | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu |
21. | Mirosław Szymański | 48 | 48 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 14 | - |
22. | Mirosław Muchalski | 44 | 44 | - | 10 | 6 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 6 |
23. | Claus Andersen | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
24. | Jacek Osadnik | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
25. | Birger Steenberg | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
26. | Marek Rosa | 34 | 34 | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27. | Bo Bertilson | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
28. | Reiner Viermann | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
29. | Andrzej Antosiewicz | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30. | Zbigniew Kawka | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 6 | - |
31. | Sławomir Kolo | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32. | Wiesław Kopyciński | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
33. | Janusz Rudziński | 20 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34. | Fritz Schlund | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
35. | Jan Żórawiński | 20 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36. | Przemysław Grzeszkowiak | 14 | 14 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37. | Mirosław Kabaciński | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - |
38. | Zbigniew Konwerski | 14 | 14 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
Wygenerowano w 0.13023900985718 s