Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Li | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sylwester Momot | 130 | 180 | 20 | - | 10 | 30 | 40 | 30 | - | 20 | - | - | - | - | 30 | - | - |
2. | Andrzej Szawłowski | 114 | 174 | - | 30 | 6 | - | 10 | 14 | - | - | 10 | 20 | - | 30 | - | 14 | 6 |
3. | Mirosław Mordasiewicz | 104 | 104 | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 20 | - |
4. | Marek Szcześniewski | 104 | 104 | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 10 |
5. | Andreas Benz | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 10 |
6. | Jacek Żuromski | 99 | 119 | 10 | - | - | 20 | 34 | 20 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 7 |
7. | Grzegorz Gołębiowski | 98 | 98 | - | 20 | - | - | 34 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 10 | - |
8. | Zdzisław Kozłowski | 94 | 94 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 20 | - |
9. | Krzysztof Latawski | 94 | 94 | - | 20 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
10. | Zbigniew Michalik | 90 | 102 | 6 | - | 6 | - | 10 | 30 | - | 20 | - | - | - | - | 30 | - | - |
11. | Andrzej Struensee | 90 | 90 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 20 | 20 | 10 | - |
12. | Zbigniew Marszałek | 84 | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 30 | - | 14 | 6 |
13. | Jacek Osadnik | 70 | 70 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
14. | Daniel Szymański | 64 | 87 | 6 | - | - | - | 20 | 10 | - | - | 7 | - | - | 14 | 10 | - | 6 |
15. | Janusz Wyczałkowski | 64 | 81 | - | - | - | - | 20 | 10 | - | - | 7 | - | - | 14 | 10 | - | 6 |
16. | Jerzy Lański | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
17. | Wiesław Bukowski | 54 | 54 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 | - | - | 14 | - | - | - |
18. | Jesper Helledie | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
19. | Marek Idzikowski | 50 | 50 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20. | Andrzej Kaftański | 50 | 50 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Li | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz |
21. | Daniel Travers | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
22. | Claus Andersen | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
23. | Birger Steenberg | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
24. | Mirosław Szymański | 40 | 40 | 6 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
25. | Marek Rosa | 34 | 34 | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26. | Bo Bertilson | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
27. | Reiner Viermann | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
28. | Mariusz Łaskawiec | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29. | Mirosław Muchalski | 30 | 30 | - | - | - | - | 10 | 6 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
30. | Przemysław Grzeszkowiak | 28 | 28 | - | 14 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
31. | Andrzej Antosiewicz | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32. | Wojciech Borzęcki | 20 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33. | Paweł Gasz | 20 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34. | Sławomir Kolo | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
35. | Wiesław Kopyciński | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
36. | Janusz Rudziński | 20 | 20 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37. | Fritz Schlund | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
38. | Jan Żórawiński | 20 | 20 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39. | Mirosław Kabaciński | 17 | 17 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
40. | Zbigniew Kawka | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Li | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz |
41. | Zbigniew Konwerski | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
42. | Andrzej Kowalski | 14 | 14 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.17061305046082 s