Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jerzy Lański | 140 | 140 | - | 20 | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 20 | - | - |
2. | Sylwester Momot | 130 | 180 | 30 | - | - | 20 | - | 10 | 30 | 40 | 30 | - | 20 | - | - | - | - |
3. | Andrzej Szawłowski | 130 | 170 | - | 30 | - | - | 30 | 6 | - | 10 | 14 | - | - | 10 | 20 | - | 30 |
4. | Grzegorz Gołębiowski | 128 | 148 | - | 30 | 10 | - | 20 | - | - | 34 | - | - | - | - | 14 | - | - |
5. | Andrzej Struensee | 124 | 144 | 30 | 14 | 20 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 20 |
6. | Jacek Osadnik | 104 | 104 | - | 14 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7. | Jacek Żuromski | 88 | 98 | 14 | - | - | 10 | - | - | 20 | 34 | 20 | - | - | - | - | - | - |
8. | Mirosław Mordasiewicz | 74 | 74 | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | 30 | - | - |
9. | Marek Szcześniewski | 74 | 74 | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | 30 | - | - |
10. | Zbigniew Michalik | 66 | 72 | - | - | - | 6 | - | 6 | - | 10 | 30 | - | 20 | - | - | - | - |
11. | Daniel Szymański | 64 | 77 | 20 | - | - | 6 | - | - | - | 20 | 10 | - | - | 7 | - | - | 14 |
12. | Janusz Wyczałkowski | 64 | 71 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | 10 | - | - | 7 | - | - | 14 |
13. | Zdzisław Kozłowski | 64 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 14 | - | - |
14. | Krzysztof Latawski | 60 | 60 | - | - | - | - | 20 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
15. | Andrzej Antosiewicz | 54 | 54 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
16. | Wiesław Bukowski | 54 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 | - | - | 14 |
17. | Marek Idzikowski | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
18. | Andrzej Kaftański | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
19. | Zbigniew Marszałek | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 30 |
20. | Mirosław Muchalski | 40 | 40 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 6 | - | 14 | - | - | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo |
21. | Jerzy Ptaszyński | 40 | 40 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22. | Marek Rosa | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - |
23. | Jerzy Rybicki | 34 | 34 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24. | Mariusz Łaskawiec | 30 | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25. | Zbigniew Sowiński | 30 | 30 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26. | Mirosław Szymański | 30 | 30 | 10 | - | - | 6 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
27. | Przemysław Grzeszkowiak | 28 | 28 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
28. | Wojciech Borzęcki | 20 | 20 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29. | Paweł Gasz | 20 | 20 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30. | Sławomir Kolo | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
31. | Wiesław Kopyciński | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
32. | Janusz Rudziński | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
33. | Fritz Schlund | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
34. | Jan Żórawiński | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
35. | Bogusław Mączyński | 16 | 16 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36. | Zbigniew Konwerski | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
37. | Andrzej Kowalski | 14 | 14 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38. | Marian Matusewicz | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39. | Lech Zacharzewski | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40. | Mirosław Kabaciński | 3 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo |
Wygenerowano w 0.16027402877808 s