Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Su | Si | Lu | O� | Bi | Wr | Zi | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andrzej Struensee | 124 | 178 | 30 | 34 | 20 | 20 | 14 | - | 30 | 30 |
2. | Jerzy Rybicki | 108 | 108 | 30 | 34 | - | - | 14 | - | 30 | - |
3. | Krzysztof Chmielewski | 100 | 100 | - | 50 | - | - | 20 | - | 30 | - |
4. | Andrzej Kaftański | 98 | 98 | 14 | 34 | - | - | 20 | - | 30 | - |
5. | Jacek Bełus | 90 | 90 | 20 | 40 | 30 | - | - | - | - | - |
6. | Zdzisław Kozłowski | 84 | 84 | 20 | 40 | - | - | 10 | - | 14 | - |
7. | Bolesław Cichocki | 70 | 70 | 20 | 40 | - | - | - | - | 10 | - |
8. | Ryszard Pawluk | 70 | 70 | - | 50 | - | - | - | - | - | 20 |
9. | Marian Matusewicz | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
10. | Jerzy Ptaszyński | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
11. | Lech Zacharzewski | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
12. | Czesław Gwiazda | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | 14 | 10 |
13. | Jerzy Stachowski | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | 14 | 10 |
14. | Boulos Alnajjar | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
15. | Przemysław Grzeszkowiak | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
16. | Andrzej Huczko | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
17. | Zbigniew Sowiński | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
18. | Lech Grochowina | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
19. | Piotr Horodecki | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
20. | Andrzej Kaniewski | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Su | Si | Lu | O� | Bi | Wr | Zi | So |
21. | Andrzej Kowalski | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.10573506355286 s