Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jerzy Rybicki | 164 | 164 | - | 50 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 30 | 30 | - | 20 |
2. | Jerzy Lański | 140 | 154 | - | 40 | - | 30 | - | 14 | 20 | - | - | - | - | 20 | - | - |
3. | Andrzej Antosiewicz | 140 | 140 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | - | - |
4. | Andrzej Struensee | 124 | 233 | 14 | 34 | - | 30 | 7 | 14 | - | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 14 | 30 |
5. | Andrzej Kowalski | 94 | 94 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 | 14 | - | - |
6. | Zdzisław Kozłowski | 94 | 94 | - | 40 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 20 | - | - | - |
7. | Sławomir Kolo | 84 | 84 | - | - | - | 20 | - | - | 30 | - | - | - | 14 | - | - | - |
8. | Marian Matusewicz | 70 | 70 | 10 | 30 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
9. | Lech Zacharzewski | 70 | 70 | 10 | 30 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
10. | Jerzy Ptaszyński | 68 | 68 | 14 | 34 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
11. | Przemysław Grzeszkowiak | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - |
12. | Jesper Helledie | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
13. | Leopold Tukendorf | 48 | 48 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 14 | - | - | - |
14. | Czesław Gwiazda | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
15. | Zbigniew Sowiński | 40 | 40 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16. | Paweł Gasz | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
17. | Bo Bertilson | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
18. | Lech Grochowina | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
19. | Andrzej Kaniewski | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
20. | Zbigniew Konwerski | 14 | 14 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu |
Wygenerowano w 0.09241795539856 s