Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | P� | Bi | Ś | Zi | So | Ja | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | O� |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andrzej Struensee | 144 | 278 | - | 20 | - | 7 | 30 | - | - | 30 | 30 | 14 | 20 | 20 | - | 10 | 14 | 34 | - |
2. | Jerzy Ptaszyński | 144 | 174 | - | - | - | 7 | 30 | - | - | 30 | - | - | 20 | - | - | - | 14 | 34 | - |
3. | Jerzy Rybicki | 130 | 130 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 6 | - | 50 | - |
4. | Jerzy Lański | 120 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 30 | - | - | - | - | 40 | - |
5. | Zbigniew Sowiński | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | 40 | - |
6. | Andrzej Antosiewicz | 90 | 90 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - |
7. | Sławomir Kolo | 78 | 78 | 10 | 14 | - | 14 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8. | Marian Matusewicz | 54 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 10 | 30 | - |
9. | Lech Zacharzewski | 54 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 10 | 30 | - |
10. | Czesław Gwiazda | 30 | 30 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11. | Jerzy Stachowski | 30 | 30 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12. | Adam Gzyra | 24 | 24 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13. | Lech Grochowina | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14. | Andrzej Kaniewski | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.070994853973389 s