Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Su | Si | Lu | O� | Bi | Wr | Zi | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paweł Gasz | 80 | 80 | 30 | 50 | - | - | - | - | - | - |
2. | Przemysław Grzeszkowiak | 80 | 80 | 20 | 40 | - | - | - | - | 20 | - |
3. | Wojciech Borzęcki | 50 | 50 | 30 | - | 20 | - | - | - | - | - |
4. | Leopold Tukendorf | 50 | 50 | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
5. | Czesław Gwiazda | 48 | 48 | 14 | 34 | - | - | - | - | - | - |
6. | Jerzy Stachowski | 48 | 48 | 14 | 34 | - | - | - | - | - | - |
7. | Andrzej Antosiewicz | 47 | 47 | - | 40 | - | - | 7 | - | - | - |
8. | Lech Zacharzewski | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
9. | Andrzej Huczko | 27 | 27 | - | - | - | - | 7 | - | 20 | - |
10. | Boulos Alnajjar | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
11. | Andrzej Kowalski | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
12. | Lech Grochowina | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
13. | Andrzej Kaniewski | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
14. | Andrzej Kowalski | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.081146955490112 s