Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krzysztof Glijer | 160 | 160 | - | 10 | 30 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 30 | - | - |
2. | Michał Suski | 120 | 120 | - | - | 20 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 20 | - | - |
3. | Mariusz Nogal | 114 | 148 | - | 10 | 10 | - | - | 14 | - | 34 | - | 30 | - | - | 10 | - | - |
4. | Marek Wachniewski | 114 | 124 | - | 5 | 10 | - | 30 | - | - | 34 | - | - | - | 20 | - | - | - |
5. | Mateusz Pietruszka | 110 | 110 | - | 10 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
6. | Ryszard Bachus | 94 | 94 | - | 5 | 10 | - | - | - | - | 34 | - | - | - | 20 | - | - | - |
7. | Mateusz Dynak | 90 | 90 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 30 | - | - | 20 | - | - |
8. | Szczepan Rubczyński | 84 | 84 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - |
9. | Vlas Isaienko | 80 | 80 | - | 30 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10. | Adam Niedojadło | 68 | 68 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 10 | - | - |
11. | Krzysztof Duszczyk | 50 | 50 | - | - | 5 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
12. | Piotr Ryczek | 48 | 48 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
13. | Maksymilian Nowak | 46 | 46 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - |
14. | Robert Sokólski | 44 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 14 |
15. | Maciej Kowalik | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
16. | Bartosz Koźmiński | 40 | 40 | - | - | 5 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 10 | - | - | - |
17. | Maciej Ociepa | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
18. | Mykola Shkliaiev | 40 | 40 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19. | Maciej Stelmaszuk | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 10 |
20. | Tymoteusz Czysz | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo |
21. | Andrzej Gajewski | 30 | 30 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22. | Rafał Hawel | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
23. | Łukasz Komar | 30 | 30 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24. | Przemysław Silski | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
25. | Mateusz Szałankiewicz | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
26. | Michał Szkudlarczyk | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27. | Vladyslav Tregubenko | 30 | 30 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28. | Michał Walentek | 30 | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29. | Filip Kuśnierz | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 20 |
30. | Konrad Gaworek | 24 | 24 | 10 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31. | Bartłomiej Grabowski | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
32. | Jacek Karaś | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
33. | Paweł Działo | 20 | 20 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34. | Marcin Grzywacz | 20 | 20 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35. | Rafał Jaskólski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
36. | Adam Muszyński | 20 | 20 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37. | Wojciech Palikij | 20 | 20 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38. | Mariusz Płazak | 20 | 20 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39. | Marcin Puciato | 20 | 20 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40. | Paweł Radzki | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo |
41. | Benno Raj | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42. | Ehab Zahr Aldeen | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43. | Zbigniew Zimny | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
44. | Artur Ciesielski | 19 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 14 |
45. | Krystian Warcholak | 19 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 14 | - |
46. | Damian Damaszk | 17 | 17 | 10 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47. | Mateusz Wilczek | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - |
48. | Piotr Junko | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
49. | Tomasz Matoga | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
50. | Hubert Matula | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
51. | Jakub Michniewicz | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
52. | Jakub Firlus | 14 | 14 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
53. | Kamil Kołpaczewski | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
54. | Dariusz Opatrzyk | 14 | 14 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55. | Mirko Sída | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
56. | Radek Zboncak | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
57. | Filip Przyjemski | 13 | 13 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
58. | Michał Stebnicki | 13 | 13 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59. | Witalij Darmin | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60. | Marcin Grzywacz | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo |
61. | Tomasz Jędrzejczyk | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
62. | Amin Pourhadi | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
63. | Piotr Redlica | 10 | 10 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
64. | Wojciech Selke | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
65. | Grzegorz Sienkiewicz | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
66. | Paweł Sklenarski | 10 | 10 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
67. | Olaf Nocuń | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
68. | Wojciech Drozdowski | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
69. | Piotr Kasperkowiak | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70. | Tomasz Marszałek | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
71. | Wojciech Skoczylas | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
72. | Adam Ciok | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
73. | Marcin Kołodziejek | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
74. | Emil Kowalski | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
75. | Kamil Pawlaczyk | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
76. | Robert Piróg | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.14896392822266 s