Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | O� | Lu | Bi | So | Pu | Zi | So | Ś | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si | Ce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marcin Danowski | 110 | 144 | - | - | 20 | - | - | - | 14 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 20 | 30 | 40 |
2. | Mateusz Dobroński | 110 | 144 | - | - | 20 | - | - | - | 14 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 20 | 30 | 40 |
3. | Marek Wachniewski | 105 | 149 | - | 30 | - | 10 | - | - | - | 20 | 14 | - | - | 20 | - | 30 | - | - | 25 |
4. | Ryszard Bachus | 100 | 110 | - | 30 | - | 10 | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 | - | 30 | - | - | - |
5. | Zbigniew Zimny | 80 | 138 | 20 | - | - | 14 | 20 | - | 20 | 14 | - | 10 | - | - | 6 | 14 | - | 20 | - |
6. | Jan Rudziński | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
7. | Mateusz Szałankiewicz | 75 | 75 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 15 |
8. | Michał Szkudlarczyk | 75 | 75 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 15 |
9. | Piotr Śliwiński | 74 | 104 | - | - | - | - | 10 | 30 | - | 14 | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
10. | Mateusz Dec | 74 | 84 | 20 | - | - | 14 | 20 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 20 | - |
11. | Paweł Wiatr | 60 | 60 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 10 | - | 20 | - | - | - |
12. | Mariusz Nogal | 54 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 34 |
13. | Maciej Tarnowski | 54 | 54 | 30 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
14. | Maksymilian Nowak | 51 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 6 | - | - | - | 15 |
15. | Szczepan Rubczyński | 50 | 50 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
16. | Michał Suski | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
17. | Dariusz Janik | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 15 |
18. | Rafał Jaskólski | 44 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 10 | - | - | 20 | - | - | - |
19. | Artur Ciesielski | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
20. | Mateusz Dynak | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | O� | Lu | Bi | So | Pu | Zi | So | Ś | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si | Ce |
21. | Łukasz Kuchta | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
22. | Tomasz Matoga | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
23. | Krzysztof Duszczyk | 30 | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24. | Andrzej Gajewski | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
25. | Jakub Janaszek | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
26. | Łukasz Marciniak | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
27. | Paweł Niewoliński | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
28. | Mariusz Pakulski | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29. | Paweł Pasik | 30 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30. | Paweł Słomka | 30 | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31. | Radosław Strejko | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32. | Michał Suski | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
33. | Łukasz Szmel | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34. | Radosław Tukendorf | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
35. | Michał Zakrzewski | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
36. | Bogdan Zianowicz | 30 | 30 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 6 | - | - | - | - |
37. | Gustaw Dudka | 28 | 28 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
38. | Damian Kramarz | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 10 | - | - | 10 | - |
39. | Michał Stebnicki | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
40. | Jacek Potorski | 24 | 24 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | O� | Lu | Bi | So | Pu | Zi | So | Ś | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si | Ce |
41. | Adwin Putteeraj | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 10 | - | - | - |
42. | Krzysztof Nowak | 23 | 23 | 10 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
43. | Marcin Wybierek | 21 | 21 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
44. | Filip Czaja | 20 | 20 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45. | Tymoteusz Czysz | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46. | Przemysław Janaszek | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
47. | Marcin Kołodziejek | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
48. | Maciej Kowalik | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
49. | Jacek Lewandowski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50. | Marcin Ociepa | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51. | Maciej Ociepa | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
52. | Tomasz Ogulewicz | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
53. | Szymon Palczewski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
54. | Paweł Pieluszyński | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55. | Mateusz Wilczek | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
56. | Michał Zachewicz | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
57. | Radosław Gomuła | 17 | 17 | 10 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
58. | Adam Grzesiak | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
59. | Dawid Krawiec | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
60. | Kamil Popławski | 14 | 14 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | O� | Lu | Bi | So | Pu | Zi | So | Ś | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si | Ce |
61. | Bogdan Rudnicki | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
62. | Dariusz Schmidt | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
63. | Marcin Woźniak | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
64. | Leszek Borys | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
65. | Grzegorz Bukowski | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
66. | Dmitrii Komarov | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
67. | Krzysztof Kowalczyk | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
68. | Krzysztof Markowski | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
69. | Tomasz Polonis | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70. | Artur Pupin | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
71. | Sebastian Szymański | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
72. | Karol Bryczkiewicz | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
73. | Srikant Gattu | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
74. | Michał Komiencz | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
75. | Łukasz Marcinkiewicz | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
76. | Grzegorz Pilarski | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
77. | Tony Robert | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
78. | Radosław Sękowski | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
79. | Maciej Broniecki | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
80. | Tomasz Gil | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | O� | Lu | Bi | So | Pu | Zi | So | Ś | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si | Ce |
81. | Łukasz Kubicki | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
82. | Jacek Niegrebecki | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
83. | Maciej Przybył | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
84. | Wojciech Renczyński | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
85. | Piotr Renczyński | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.25231599807739 s