Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | O� | Lu | Bi | So | Pu | Zi | So | Ś | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si | Ce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Czesław Gwiazda | 130 | 172 | - | 14 | - | 14 | - | 20 | - | - | 14 | - | 30 | - | - | 30 | - | - | 50 |
2. | Paweł Gasz | 130 | 144 | - | 30 | - | 14 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 50 |
3. | Przemysław Grzeszkowiak | 100 | 114 | - | - | 20 | - | - | 14 | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 | - | - | 40 |
4. | Andrzej Kowalski | 94 | 94 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 | - | - | 40 |
5. | Jerzy Stachowski | 76 | 76 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 14 | - | - | 14 | - | - | 34 |
6. | Leopold Tukendorf | 48 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 34 |
7. | Marian Stelter | 44 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 14 | - |
8. | Maciej Żmudziński | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
Wygenerowano w 0.056871175765991 s