Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paweł Gasz | 160 | 160 | - | 30 | 30 | - | 20 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
2. | Czesław Gwiazda | 108 | 108 | - | - | 14 | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | 30 | - | - |
3. | Leopold Tukendorf | 104 | 104 | - | 20 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 14 | - | - |
4. | Jerzy Stachowski | 64 | 64 | - | 20 | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - |
5. | Ignacy Tokarz | 34 | 34 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.039696216583252 s