Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adam Kosz | 144 | 144 | 14 | - | 30 | 20 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
2. | Rafał Hawel | 134 | 134 | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | 30 | - |
3. | Marek Wachniewski | 124 | 174 | 10 | - | 5 | 10 | - | 30 | - | - | 34 | - | - | - | 20 | - | - | 30 |
4. | Adam Załęski | 120 | 120 | - | - | 30 | 20 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
5. | Rafał Jaskólski | 100 | 128 | 20 | - | 6 | 10 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 20 | - | 20 | - |
6. | Andrzej Gasz | 100 | 100 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
7. | Wojciech Poszelężny | 100 | 100 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
8. | Zbigniew Zimny | 94 | 119 | 14 | - | - | - | 20 | - | - | - | 5 | 30 | - | - | - | - | 20 | 20 |
9. | Jacek Karaś | 89 | 89 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 14 | - | - |
10. | Ireneusz Styczewski | 75 | 80 | 7 | 14 | - | - | 5 | - | - | - | 15 | - | - | 30 | - | - | - | - |
11. | Maciej Ociepa | 70 | 70 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
12. | Przemysław Silski | 64 | 64 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - |
13. | Mateusz Szałankiewicz | 64 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | 30 |
14. | Krzysztof Duszczyk | 50 | 50 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
15. | Bartłomiej Grabowski | 50 | 50 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16. | Przemysław Kowalski | 50 | 50 | 30 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17. | Piotr Pociecha | 50 | 50 | - | - | 20 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18. | Vladyslav Tregubenko | 50 | 50 | 10 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19. | Krzysztof Nowak | 45 | 45 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 5 | 14 | - | 20 | - | - | - | - |
20. | Piotr Śliwiński | 45 | 45 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 5 | 20 | - | - | - | - | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo |
21. | Maciej Kowalik | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
22. | Marcin Prządka | 40 | 40 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 14 | - | 20 | - | - | - | - |
23. | Grzegorz Sienkiewicz | 40 | 40 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
24. | Michał Bordun | 35 | 35 | 7 | 14 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25. | Artur Pupin | 35 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 20 | - | - | - |
26. | Dariusz Janik | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - |
27. | Ryszard Bachus | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
28. | Tymoteusz Czysz | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
29. | Witalij Darmin | 30 | 30 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30. | Piotr Godlewski | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
31. | Adam Grzesiak | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
32. | Tomasz Jędrzejczyk | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
33. | Kevin Karl | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34. | Łukasz Komar | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35. | Meik Muller | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36. | Tomasz Proszek | 30 | 30 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37. | Peter Schaller | 30 | 30 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38. | Hubert Matula | 28 | 28 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
39. | Paweł Działo | 20 | 20 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40. | Srikant Gattu | 20 | 20 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo |
41. | Dawid Janus | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
42. | Jakub Krakowski | 20 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43. | Tomasz Łakomiec | 20 | 20 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44. | Paweł Niewoliński | 20 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45. | Steven Kayanja Nsubuga | 20 | 20 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46. | Łukasz Pajek | 20 | 20 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47. | Wojciech Palikij | 20 | 20 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48. | Mariusz Płazak | 20 | 20 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
49. | Łukasz Sączek | 20 | 20 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50. | Ariel Sielaff | 20 | 20 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51. | Maciej Urbański | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
52. | Paweł Wiatr | 20 | 20 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
53. | Artur Ciesielski | 19 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 14 |
54. | Damian Damaszk | 17 | 17 | - | 10 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55. | Adam Froś | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
56. | Mikołaj Horbulewicz | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
57. | Damian Janiaczyk | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
58. | Krzysztof Kowalczyk | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
59. | Emil Kowalski | 15 | 15 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
60. | Maciej Tarnowski | 15 | 15 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo |
61. | Łukasz Chojnacki | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
62. | Grzegorz Kłębczyk | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
63. | Paweł Radzki | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
64. | Norbert Wasiewicz | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
65. | Tomasz Fidos | 13 | 13 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
66. | Jakub Firlus | 13 | 13 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
67. | Szczepan Majcher | 13 | 13 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
68. | Michał Stebnicki | 13 | 13 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
69. | Manish Varshney | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
70. | Marcin Chyła | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
71. | Canan Dmello | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
72. | Grzegorz Gąsior | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
73. | Amin Pourhadi | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
74. | Tony Robert | 10 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
75. | Piotr Żuromski | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
76. | Jakub Celebucki | 9 | 9 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
77. | Łukasz Drożdż | 9 | 9 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
78. | Anish Cool | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
79. | Robert Drapała | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
80. | Wojciech Drozdowski | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo |
81. | Piotr Kasperkowiak | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
82. | Jinos Salim | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
83. | Amit Salunkhe | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
84. | Wojciech Skoczylas | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
85. | Robert Kowalski | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
86. | Piotr Lassociński | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
87. | Dariusz Opatrzyk | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
88. | Robert Piróg | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
89. | Marcin Woźniak | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.20727491378784 s