Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Su | Si | Lu | O� | Bi | Wr | Zi | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adwin Putteeraj | 114 | 128 | - | 34 | - | 20 | - | 30 | 30 | 14 |
2. | Grzegorz Kulesza | 84 | 84 | - | 34 | - | - | 30 | - | 20 | - |
3. | Marcin Grzywacz | 80 | 80 | - | 50 | - | - | - | - | - | 30 |
4. | Marcin Puciato | 80 | 80 | - | 50 | - | - | - | - | - | 30 |
5. | Artur Szymczak | 74 | 74 | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 14 |
6. | Dariusz Augustyńczyk | 66 | 66 | 6 | 40 | - | - | - | 20 | - | - |
7. | Rafał Jaskólski | 60 | 60 | 10 | - | 30 | - | - | 20 | - | - |
8. | Paweł Wiatr | 60 | 60 | 10 | - | 30 | - | - | 20 | - | - |
9. | Robert Kowalski | 54 | 54 | 5 | 25 | - | - | - | - | 14 | 10 |
10. | Marcin Wybierek | 54 | 54 | 5 | 25 | - | - | - | - | 14 | 10 |
11. | Andrzej Gasz | 50 | 50 | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
12. | Wojciech Poszelężny | 50 | 50 | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
13. | Fabian Maleszewski | 44 | 44 | 10 | 34 | - | - | - | - | - | - |
14. | Dawid Krawiec | 40 | 40 | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 |
15. | Przemysław Ogrodziński | 40 | 40 | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
16. | Łukasz Szmel | 40 | 40 | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
17. | Dariusz Opatrzyk | 34 | 34 | - | 34 | - | - | - | - | - | - |
18. | Robert Aleksandrowicz | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
19. | Adam Grzesiak | 30 | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
20. | Sławomir Hetmański | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Su | Si | Lu | O� | Bi | Wr | Zi | So |
21. | Michał Łasiński | 30 | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
22. | Tomasz Lipski | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
23. | Mariusz Pakulski | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
24. | Bogdan Rudnicki | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
25. | Adam Załęski | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
26. | Przemysław Janaszek | 28 | 28 | - | - | - | 14 | - | 14 | - | - |
27. | Mateusz Wilczek | 28 | 28 | - | - | - | 14 | - | 14 | - | - |
28. | Ryszard Bachus | 25 | 25 | - | 25 | - | - | - | - | - | - |
29. | Grzegorz Miernik | 25 | 25 | 5 | - | 20 | - | - | - | - | - |
30. | Adam Gębala | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
31. | Sebastian Lasecki | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
32. | Jacek Lewandowski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
33. | Arkadiusz Parma | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
34. | Szczepan Rubczyński | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
35. | Rafał Tomaszkiewicz | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
36. | Krzysztof Dubiel | 14 | 14 | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
37. | Adam Froś | 14 | 14 | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
38. | Marek Woźniak | 14 | 14 | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
39. | Patryk Chrzan | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
40. | Przemysław Dobosz | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Su | Si | Lu | O� | Bi | Wr | Zi | So |
41. | Maciej Jagielski | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
42. | Karol Jakubczyk | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
43. | Jarosław Kurkowski | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
44. | Marcin Moskwa | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
45. | Jacek Jaworowski | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
46. | Michał Kępczyński | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
47. | Mariusz Rurarz | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
48. | Tomasz Proszek | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.27739787101746 s