Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | O� | Lu | Bi | So | Pu | Zi | So | Ś | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si | Ce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jakub Janaszek | 114 | 114 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 14 | - | - | 30 | - | - | - | 40 |
2. | Paweł Niewoliński | 114 | 114 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 14 | - | - | 30 | - | - | - | 40 |
3. | Rafał Jaskólski | 90 | 129 | - | - | - | 30 | - | 20 | - | 20 | 14 | - | 10 | - | - | 20 | - | - | 15 |
4. | Piotr Śliwiński | 85 | 139 | - | - | - | - | 10 | 30 | - | 14 | 20 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 15 |
5. | Marcin Wybierek | 85 | 85 | - | - | 14 | - | - | 30 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 34 |
6. | Szczepan Rubczyński | 84 | 84 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 34 |
7. | Zbigniew Zimny | 80 | 143 | 20 | - | - | 14 | 20 | - | 20 | 14 | - | 10 | - | - | 6 | 14 | - | 20 | 5 |
8. | Mateusz Wilczek | 80 | 105 | 20 | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 | - | - | - | 5 |
9. | Przemysław Janaszek | 80 | 85 | 20 | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 5 |
10. | Jan Rudziński | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
11. | Adwin Putteeraj | 72 | 96 | 14 | 30 | - | - | 14 | 14 | - | - | - | - | - | 14 | - | 10 | - | - | - |
12. | Rafał Hawel | 64 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
13. | Michał Zakrzewski | 64 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 34 |
14. | Andrzej Gajewski | 60 | 60 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
15. | Adam Kosz | 55 | 55 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
16. | Adam Załęski | 55 | 55 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
17. | Ryszard Bachus | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
18. | Artur Pupin | 50 | 50 | - | - | - | 30 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19. | Andrzej Gasz | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 15 |
20. | Dariusz Janik | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 15 |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | O� | Lu | Bi | So | Pu | Zi | So | Ś | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si | Ce |
21. | Artur Szymczak | 42 | 42 | 14 | - | - | - | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22. | Dawid Krawiec | 40 | 40 | 10 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23. | Adam Froś | 35 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
24. | Damian Janiaczyk | 35 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
25. | Radosław Tukendorf | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
26. | Robert Aleksandrowicz | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27. | Grzegorz Bukowski | 30 | 30 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
28. | Hans-Georg Pesch | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29. | Wojciech Poszelężny | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
30. | Łukasz Szmel | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31. | Bogdan Rudnicki | 29 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 15 |
32. | Marcin Woźniak | 29 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 15 |
33. | Damian Kramarz | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 10 | - | - | 10 | - |
34. | Maciej Waligórski | 21 | 21 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
35. | Filip Czaja | 20 | 20 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36. | WonChan Lee | 20 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37. | Dariusz Opatrzyk | 20 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38. | Szymon Palczewski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
39. | Paweł Wiatr | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40. | Adam Gębala | 19 | 19 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | O� | Lu | Bi | So | Pu | Zi | So | Ś | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si | Ce |
41. | Tomasz Lipski | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
42. | Marek Gawlik | 14 | 14 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43. | Tomasz Gorzkowski | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44. | Piotr Powierza | 14 | 14 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45. | Grzegorz Pytlowany | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46. | Rafał Tomaszkiewicz | 14 | 14 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47. | Adam Ciereszko | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48. | Kevin Karl | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
49. | Emil Kowalski | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50. | Sebastian Lasecki | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51. | Meik Muller | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
52. | Tomasz Polonis | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
53. | Przemysław Silski | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54. | Marcin Wroński | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55. | Srikant Gattu | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
56. | Przemysław Kowalski | 7 | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
57. | Aleksander Łysiak | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
58. | Łukasz Marcinkiewicz | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59. | Radosław Rathnau | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
60. | Wojciech Selke | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | O� | Lu | Bi | So | Pu | Zi | So | Ś | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si | Ce |
61. | Dariusz Witkowski | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
62. | Łukasz Fischer | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
63. | Mike Kluge | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
64. | Marcin Prządka | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
65. | Mariusz Troszak | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
66. | Paweł Grabowski | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
67. | Bartłomiej Grabowski | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Wygenerowano w 0.1751401424408 s