Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Su | Si | Lu | O� | Bi | Wr | Zi | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mariusz Pakulski | 100 | 106 | 6 | 30 | - | - | 20 | - | 20 | 30 |
2. | Leszek Wild | 84 | 84 | - | 34 | 30 | - | - | - | - | 20 |
3. | Marcin Grzywacz | 80 | 80 | - | 50 | - | - | - | - | - | 30 |
4. | Sławomir Lis | 80 | 80 | - | - | - | - | 30 | 20 | 30 | - |
5. | Marcin Puciato | 80 | 80 | - | 50 | - | - | - | - | - | 30 |
6. | Robert Kowalski | 79 | 90 | 5 | 25 | 30 | - | - | 6 | 14 | 10 |
7. | Oskar Jass | 74 | 74 | 4 | - | - | - | 20 | - | 20 | 30 |
8. | Artur Szymczak | 74 | 74 | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 14 |
9. | Andrzej Dadas | 60 | 60 | - | - | - | - | 30 | - | 30 | - |
10. | Sławomir Hetmański | 60 | 60 | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - |
11. | Paweł Wiatr | 60 | 60 | 10 | - | 30 | - | - | 20 | - | - |
12. | Adam Gębala | 58 | 73 | 20 | - | 14 | - | 10 | 5 | 10 | 14 |
13. | Mariusz Rurarz | 56 | 56 | 6 | - | - | - | 30 | - | 20 | - |
14. | Dominik Statnik | 54 | 54 | - | 34 | - | - | - | - | - | 20 |
15. | Michał Suski | 54 | 54 | - | 40 | - | - | - | 14 | - | - |
16. | Radosław Walas | 54 | 54 | 20 | 34 | - | - | - | - | - | - |
17. | Adam Grzesiak | 50 | 50 | 30 | - | - | - | - | 20 | - | - |
18. | Robert Kowalczyk | 50 | 50 | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
19. | Krzysztof Maślanka | 50 | 50 | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
20. | Piotr Bondaruk | 48 | 48 | - | 34 | - | - | - | - | - | 14 |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Su | Si | Lu | O� | Bi | Wr | Zi | So |
21. | Tomasz Stopa | 48 | 48 | 14 | - | - | - | 14 | - | 14 | 6 |
22. | Marek Gałczyński | 42 | 42 | 14 | - | - | - | 14 | - | 14 | - |
23. | Magnus Gustafsson | 40 | 40 | 30 | - | - | - | 10 | - | - | - |
24. | Dawid Krawiec | 40 | 40 | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 |
25. | Grzegorz Włodarczyk | 40 | 40 | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
26. | Łukasz Brudek | 35 | 35 | - | 15 | 20 | - | - | - | - | - |
27. | Dariusz Opatrzyk | 34 | 34 | - | 34 | - | - | - | - | - | - |
28. | Adam Kosz | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
29. | Tomasz Lipski | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
30. | Artur Pupin | 30 | 30 | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
31. | Radosław Strejko | 30 | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
32. | Robert Wyszyński | 30 | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
33. | Przemysław Janaszek | 28 | 28 | - | - | - | 14 | - | 14 | - | - |
34. | Piotr Kwieciński | 28 | 28 | 4 | - | - | - | - | 14 | 10 | - |
35. | Arkadiusz Parma | 26 | 26 | - | - | 20 | - | - | 6 | - | - |
36. | Ryszard Bachus | 25 | 25 | - | 25 | - | - | - | - | - | - |
37. | Grzegorz Miernik | 25 | 25 | 5 | - | 20 | - | - | - | - | - |
38. | Piotr Krzempek | 24 | 24 | - | - | 14 | - | - | 10 | - | - |
39. | Piotr Chrzęszczyk | 21 | 21 | - | 15 | - | - | - | 6 | - | - |
40. | Tomasz Ogulewicz | 21 | 21 | - | 15 | - | - | - | - | - | 6 |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Su | Si | Lu | O� | Bi | Wr | Zi | So |
41. | Grzegorz Pilarski | 21 | 21 | - | 15 | - | - | - | - | - | 6 |
42. | Mariusz Troszak | 21 | 21 | - | 15 | - | - | - | - | - | 6 |
43. | Przemysław Buda | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
44. | Krzysztof Gontarski | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
45. | Sebastian Lasecki | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
46. | Marcin Prządka | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
47. | Benno Raj | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
48. | Wojciech Kałamaga | 16 | 16 | 6 | - | - | - | - | 10 | - | - |
49. | Marek Miałkowski | 16 | 16 | - | - | - | - | 6 | - | 6 | 4 |
50. | Łukasz Fischer | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
51. | Wojciech Kowalczyk | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
52. | Krzysztof Wiorek | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
53. | Paweł Banasiak | 14 | 14 | - | - | - | 14 | - | - | - | - |
54. | Arkadiusz Bartczak | 14 | 14 | - | - | - | 14 | - | - | - | - |
55. | Jarosław Kurkowski | 14 | 14 | 10 | - | - | - | - | - | - | 4 |
56. | Krystian Szymański | 14 | 14 | 4 | - | - | - | - | - | 6 | 4 |
57. | Przemysław Dobosz | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
58. | Tadeusz Gala | 10 | 10 | 4 | - | - | - | - | - | 6 | - |
59. | Marcin Moskwa | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
60. | Maciej Baran | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Su | Si | Lu | O� | Bi | Wr | Zi | So |
61. | Adam Daroń | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
62. | Paweł Głażewski | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
63. | Rafał Lewczyk | 6 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
64. | Bogdan Matuła | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
65. | Zbigniew Nawrocki | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
66. | Józef Orzoł | 6 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
67. | Wojciech Poznański | 6 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
68. | Zbigniew Przyjemski | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
69. | Krzysztof Walenda | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
70. | Mariusz Wojciechowski | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
71. | Łukasz Chojnacki | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
72. | Marcin Cyranowski | 5 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
73. | Radosław Czapka | 5 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
74. | Konrad Czerepkow | 5 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
75. | Grzegorz Maliszewski | 5 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
76. | Bartłomiej Mazur | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
77. | Kamil Popławski | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
78. | Tomasz Proszek | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
79. | Grzegorz Radecki | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
80. | Rafał Roman | 5 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Su | Si | Lu | O� | Bi | Wr | Zi | So |
81. | Jerzy Szałapski | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
82. | Artur Węc | 5 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
83. | Krzysztof Bogucki | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
84. | Marek Maciejewski | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
85. | Rafał Molestak | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
86. | Maciej Piekło | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
87. | Mariusz Pogoń | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.50169610977173 s