Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mariusz Pakulski | 150 | 170 | - | - | - | 50 | - | 30 | - | - | 20 | - | - | - | 30 | 6 | - |
2. | Łukasz Szmel | 150 | 170 | - | - | - | 50 | - | 30 | - | - | 20 | - | - | - | 30 | 6 | - |
3. | Andrzej Gasz | 140 | 140 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | - |
4. | Przemysław Janaszek | 130 | 150 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 10 | 30 | - | 30 | - | - | 30 |
5. | Vlas Isaienko | 130 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 30 | 30 | - |
6. | Mykola Shkliaiev | 130 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 30 | 30 | - |
7. | Jakub Janaszek | 120 | 120 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 10 | 30 | - | 30 | - | - | - |
8. | Marcin Puciato | 114 | 168 | - | 20 | - | 34 | 30 | - | 30 | - | - | 20 | - | 20 | - | - | 14 |
9. | Ryszard Bachus | 114 | 114 | - | - | - | 34 | - | - | - | 20 | - | - | 30 | - | - | 10 | - |
10. | Szczepan Rubczyński | 104 | 104 | - | - | - | 34 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 20 | 6 | - |
11. | Tomasz Ogulewicz | 100 | 114 | - | - | - | - | 30 | - | 30 | - | - | 20 | - | 20 | - | - | 14 |
12. | Rafał Hawel | 94 | 94 | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 10 | - |
13. | Rafał Jaskólski | 90 | 105 | - | - | - | 15 | - | - | - | 20 | - | 20 | - | - | 20 | 6 | - |
14. | Tomasz Proszek | 90 | 90 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 20 | 6 | - |
15. | Mateusz Wilczek | 90 | 90 | - | - | - | 34 | - | - | - | - | 7 | - | 20 | - | - | - | 20 |
16. | Paweł Niewoliński | 84 | 84 | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | 20 | 10 | - | - | 20 |
17. | Przemysław Silski | 64 | 64 | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
18. | Adam Froś | 59 | 59 | - | - | - | 15 | - | - | - | 30 | - | - | 14 | - | - | - | - |
19. | Tomasz Jędrzejczyk | 55 | 55 | 10 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 5 | - |
20. | Marcin Danowski | 48 | 48 | - | - | - | 10 | 14 | - | 14 | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li |
21. | Bartłomiej Grabowski | 48 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 14 | - | - |
22. | Jakub Celebucki | 41 | 41 | - | - | - | 3 | 14 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 10 |
23. | Fabian Disic | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
24. | Andrzej Gajewski | 40 | 40 | - | - | - | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25. | Philipp Glasmeyer | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
26. | Adam Kosz | 40 | 40 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27. | Radosław Kurman | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 10 | - | - | - | - |
28. | Fabian Maleszewski | 40 | 40 | - | - | - | 20 | - | 10 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
29. | Radosław Tukendorf | 40 | 40 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
30. | Tomasz Gorzkowski | 35 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 6 | - | - | 5 | - |
31. | Paweł Wiatr | 35 | 35 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
32. | Marcin Grzywacz | 34 | 34 | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33. | Paweł Radzki | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 20 | - | - | - | - |
34. | Robert Kowalski | 33 | 33 | - | - | - | 5 | - | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
35. | Adam Wojciuk | 33 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 10 | - | - |
36. | Patryk Chrzan | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
37. | Tomasz Czapski | 30 | 30 | - | - | - | 10 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38. | Przemysław Grądalski | 30 | 30 | - | - | - | 10 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
39. | Przemysław Kowalski | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
40. | Mark Law | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li |
41. | Jacob Bang Marcussen | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
42. | Rafał Rykowski | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
43. | Tomasz Stępień | 30 | 30 | - | - | - | 10 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44. | Mariusz Troszak | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
45. | Dariusz Opatrzyk | 26 | 26 | 14 | - | - | 5 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46. | Piotr Junko | 25 | 25 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
47. | Łukasz Bugno | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
48. | Łukasz Sączek | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
49. | Michał Chmielarczyk | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50. | Bartek Dulski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
51. | Grzegorz Gąsior | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
52. | Michał Komiencz | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
53. | Tomasz Łakomiec | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
54. | Mariusz Michniewicz | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
55. | Radosław Rathnau | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
56. | Jorg Siebenwirth | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
57. | Tomasz Fidos | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - |
58. | Daniel Błach | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
59. | Grzegorz Maciejewski | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
60. | Jakub Firlus | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li |
61. | Sebastian Lasecki | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - |
62. | Marcin Okraszewski | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
63. | Szymon Palczewski | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
64. | Wojciech Selke | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
65. | Dominik Statnik | 14 | 14 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
66. | Bernard Woźniczka | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
67. | Radek Zboncak | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
68. | Marcin Charliński | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
69. | Mariusz Rurarz | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
70. | Mikołaj Szczepankiewicz | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
71. | Manish Varshney | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
72. | Przemysław Głodek | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
73. | Thomas Kohler | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
74. | Jakub Krakowski | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
75. | Daniel Krawczyk | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
76. | Tomasz Lipski | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
77. | Marcin Najdora | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
78. | Grzegorz Pączko | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
79. | Amin Pourhadi | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
80. | Tomasz Wójcik | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li |
81. | Marcin Wybierek | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
82. | Sławomir Błoch | 7 | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
83. | Piotr Brusiło | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
84. | Piotr Drabik | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
85. | Marcin Kopczyński | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
86. | Jacek Leśniański | 7 | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
87. | Łukasz Chojnacki | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
88. | Jędrzej Jaskowski | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
89. | Przemysław Kaczmarek | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
90. | Rafał Różański | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
91. | Ryszard Demski | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
92. | Piotr Lassociński | 5 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
93. | Waldemar Wiktor | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
94. | Mariusz Zieleziński | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
95. | Dariusz Zieleziński | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.26894116401672 s