Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol | Ma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sebastian Lasecki | 150 | 194 | - | - | - | - | 30 | - | 14 | - | 20 | 20 | - | - | 30 | 40 |
2. | Mariusz Pakulski | 134 | 154 | - | 30 | - | - | 20 | - | - | - | 30 | 6 | - | - | - | 34 |
3. | Marcin Grzywacz | 130 | 234 | 30 | - | 14 | - | - | 30 | - | 30 | - | 10 | 30 | - | 30 | 40 |
4. | Mariusz Troszak | 124 | 163 | 14 | - | - | 30 | 20 | 10 | - | 5 | - | 4 | 30 | - | - | 34 |
5. | Dominik Statnik | 120 | 162 | - | 14 | 20 | - | - | 3 | - | 5 | - | 10 | 20 | - | 20 | 50 |
6. | Leszek Wild | 120 | 148 | - | - | 20 | - | - | 3 | - | 5 | - | 10 | 20 | - | 20 | 50 |
7. | Artur Pupin | 120 | 140 | 30 | - | - | 20 | - | 30 | - | 30 | - | - | 30 | - | - | - |
8. | Tomasz Ogulewicz | 110 | 154 | 30 | - | 30 | - | - | 20 | - | 20 | - | 10 | 14 | - | - | 10 |
9. | Łukasz Fischer | 108 | 133 | 14 | - | - | 30 | 20 | 10 | - | 5 | - | 4 | - | - | - | 34 |
10. | Adam Kosz | 104 | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 6 | - | - | 20 | 34 |
11. | Dawid Krawiec | 100 | 100 | - | - | - | - | 30 | - | - | 5 | - | 20 | - | - | - | 15 |
12. | Paweł Pasik | 96 | 96 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 | 6 | - |
13. | Radosław Strejko | 90 | 125 | 20 | - | 30 | - | - | 14 | - | 20 | - | 6 | 6 | - | - | 15 |
14. | Robert Wyszyński | 90 | 125 | 20 | - | 30 | - | - | 14 | - | 20 | - | 6 | 6 | - | - | 15 |
15. | Łukasz Brudek | 74 | 74 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 34 |
16. | Przemysław Buda | 74 | 74 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 34 |
17. | Marcin Prządka | 58 | 58 | 14 | - | 20 | - | - | - | - | 10 | - | - | 14 | - | - | - |
18. | Piotr Chrzęszczyk | 57 | 57 | - | 6 | - | 14 | 4 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
19. | Marek Miałkowski | 54 | 70 | - | 6 | 6 | - | 14 | 5 | - | - | - | 4 | - | - | 14 | 5 |
20. | Krystian Szymański | 54 | 70 | - | 6 | 6 | - | 14 | 5 | - | - | - | 4 | - | - | 14 | 5 |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol | Ma |
21. | Adam Grzesiak | 54 | 54 | - | 30 | - | - | 6 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
22. | Dawid Janus | 54 | 54 | - | 30 | - | - | 6 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
23. | Ross Campbell | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
24. | Frazer McCulloch | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
25. | Arkadiusz Parma | 49 | 49 | - | - | - | 14 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 5 |
26. | Piotr Krzempek | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 20 | - | 5 |
27. | Marcin Rykała | 44 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 6 | - | - | - | - |
28. | Robert Kowalski | 43 | 43 | - | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
29. | Sławomir Lis | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
30. | Marcin Danowski | 38 | 38 | 14 | - | 14 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31. | Piotr Kwieciński | 34 | 34 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
32. | Marek Gałczyński | 33 | 33 | - | - | - | - | 6 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
33. | Daniel Lesner | 33 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 30 | - | - |
34. | Adam Łobaczewski | 33 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 30 | - | - |
35. | Tomasz Stopa | 33 | 33 | - | - | - | - | 6 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
36. | Mariusz Wojciechowski | 32 | 37 | - | 6 | 6 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | 15 |
37. | Robert Brojek | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
38. | Piotr Junko | 30 | 30 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
39. | Kamil Popławski | 28 | 28 | - | 6 | - | - | 4 | 5 | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
40. | Paweł Słupczewski | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol | Ma |
41. | Maciej Żołnierzów | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 14 | - | - | - |
42. | Marcin Cyranowski | 22 | 22 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | 6 | 10 | - | - |
43. | Radosław Czapka | 22 | 22 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | 6 | 10 | - | - |
44. | Daniel Kuźmicz | 21 | 21 | - | - | 4 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 14 | - | - |
45. | Artur Węc | 21 | 21 | - | - | 4 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 14 | - | - |
46. | Łukasz Chojnacki | 20 | 20 | - | - | - | 14 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
47. | Tomasz Czapski | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48. | Adam Daroń | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
49. | Damian Derc | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
50. | Przemysław Grądalski | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51. | Paweł Januchowski | 20 | 20 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
52. | Michał Komiencz | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
53. | Adam Konkol | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
54. | Tomasz Kość | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
55. | Tomasz Stępień | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56. | Michał Suski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 15 |
57. | Bartosz Drozdowicz | 16 | 16 | - | 4 | 5 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
58. | Adam Grala | 16 | 16 | - | - | - | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
59. | Jacek Lewandowski | 16 | 16 | - | - | - | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
60. | Józef Orzoł | 16 | 16 | - | 4 | - | - | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol | Ma |
61. | Daniel Błach | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
62. | Bartosz Motyka-Radłowski | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
63. | Piotr Stankiewicz | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
64. | Artur Zdanowicz | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
65. | Paweł Kacprzak | 14 | 14 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
66. | Przemysław Kamiński | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
67. | Marcin Okraszewski | 14 | 14 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
68. | Grzegorz Pilarski | 14 | 14 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
69. | Daniel Rudy | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
70. | Robert Wikło | 14 | 14 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
71. | Mariusz Rurarz | 13 | 13 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
72. | Marcin Bartkowiak | 12 | 12 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
73. | Michał Zieliński | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 5 | - |
74. | Leszek Borys | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
75. | Tomasz Chmura | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
76. | Adam Dobrowolski | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
77. | Przemysław Głodek | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
78. | Artur Grzegorczyk | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
79. | Andrzej Kolman | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
80. | Ihor Komisarenko | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol | Ma |
81. | Zbigniew Nawrocki | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
82. | Piotr Pluta | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
83. | Boguslaw Rorbach | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
84. | Mariusz Rzeszot | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
85. | Rafał Stupiński | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
86. | Tomasz Wójcik | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
87. | Grzegorz Ziółkowski | 9 | 9 | - | - | 6 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
88. | Piotr Drabik | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - |
89. | Lesław Gałaszkiewicz | 7 | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
90. | Rafał Konstantynowicz | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
91. | Michał Król | 7 | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
92. | Jacek Leśniański | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
93. | Rafał Mirski | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
94. | Artur Rosłaniec | 7 | 7 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
95. | Maciej Urbański | 7 | 7 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
96. | Robert Drapała | 6 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
97. | Gustaw Dudka | 6 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
98. | Ireneusz Ślusarczyk | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
99. | Piotr Bargielski | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
100. | Robert Bibik | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol | Ma |
101. | Piotr Bondaruk | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
102. | Tomasz Czaplinski | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
103. | Konrad Czerepkow | 5 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
104. | Tomasz Giętkowski | 5 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
105. | Tomasz Kopiec | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
106. | Andrzej Łobejko | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
107. | Krzysztof Rutkowski | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
108. | Janusz Szawurski | 5 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
109. | Mariusz Zieleziński | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
110. | Maciej Grams | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
111. | Wojciech Kowalczyk | 4 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
112. | Dariusz Kowalczyk | 4 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
113. | Arkadiusz Lencewicz | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
114. | Karol Pik | 4 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
115. | Rafał Płuchowski | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
116. | Mariusz Popa | 4 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
117. | Paweł Siewiorek | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
118. | Tomasz Sołtysiak | 4 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
119. | Krzysztof Tas | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
120. | Krzysztof Żarów | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol | Ma |
121. | Jarosław Ziółkowski | 4 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
122. | Mirosław Chabowski | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
123. | Maciej Gałangowski | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
124. | Maciej Waligórski | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
125. | Mariusz Galas | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
126. | Tomasz Marszałek | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
127. | Krzysztof Powałka | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
128. | Maciej Przybył | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.4202082157135 s