Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Su | Si | Lu | O� | Bi | Wr | Zi | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sławomir Lis | 140 | 170 | 10 | 50 | 30 | - | 30 | 20 | 30 | - |
2. | Kamil Popławski | 130 | 185 | 30 | 40 | 20 | - | 5 | 30 | 30 | 30 |
3. | Jerzy Szałapski | 130 | 185 | 30 | 40 | 20 | - | 5 | 30 | 30 | 30 |
4. | Adam Grzesiak | 110 | 140 | 30 | 10 | 30 | 30 | - | 20 | 20 | - |
5. | Oskar Jass | 104 | 108 | 4 | 34 | - | - | 20 | - | 20 | 30 |
6. | Mariusz Pakulski | 100 | 106 | 6 | 30 | - | - | 20 | - | 20 | 30 |
7. | Gustaw Dudka | 70 | 70 | - | 20 | - | 30 | - | - | - | 20 |
8. | Jacek Lewandowski | 70 | 70 | 10 | 20 | - | - | - | - | 20 | 20 |
9. | Piotr Kwieciński | 62 | 62 | 4 | 34 | - | - | - | 14 | 10 | - |
10. | Mariusz Rurarz | 56 | 56 | 6 | - | - | - | 30 | - | 20 | - |
11. | Wojciech Kałamaga | 54 | 71 | 6 | 5 | 10 | 20 | - | 10 | 14 | 6 |
12. | Józef Orzoł | 54 | 66 | 6 | 20 | 10 | - | 6 | - | 10 | 14 |
13. | Dominik Statnik | 54 | 54 | - | 34 | - | - | - | - | - | 20 |
14. | Andrzej Dadas | 50 | 50 | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
15. | Robert Kowalczyk | 50 | 50 | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
16. | Paweł Słupczewski | 45 | 45 | - | - | 5 | 20 | 20 | - | - | - |
17. | Klaus Stiens | 44 | 44 | - | - | - | 30 | - | 14 | - | - |
18. | Mariusz Maczuga | 40 | 40 | - | - | 10 | - | - | 10 | 14 | 6 |
19. | Łukasz Brudek | 35 | 35 | - | 15 | 20 | - | - | - | - | - |
20. | Piotr Chrzęszczyk | 32 | 32 | 5 | 15 | - | - | - | 6 | 6 | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Su | Si | Lu | O� | Bi | Wr | Zi | So |
21. | Karol Pik | 30 | 30 | 20 | - | 10 | - | - | - | - | - |
22. | Artur Pupin | 30 | 30 | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
23. | Robert Wyszyński | 30 | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
24. | Maciej Żołnierzów | 30 | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
25. | Grzegorz Radecki | 26 | 31 | 5 | 10 | 5 | - | - | 5 | - | 6 |
26. | Mirosław Adamczyk | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | 10 | 14 |
27. | Grzegorz Pilarski | 21 | 21 | - | 15 | - | - | - | - | - | 6 |
28. | Przemysław Buda | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
29. | Grzegorz Chmielewski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
30. | Adam Cimosz | 20 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
31. | Marcin Danowski | 20 | 20 | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
32. | Bartosz Drozdowicz | 20 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
33. | Krzysztof Gontarski | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
34. | Dawid Janus | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
35. | Marek Miłoszewski | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
36. | Adam Słomka | 20 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
37. | Jacek Wróbel | 20 | 20 | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
38. | Zbigniew Nawrocki | 16 | 16 | - | 10 | - | - | - | - | - | 6 |
39. | Łukasz Fischer | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
40. | Wojciech Kowalczyk | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Su | Si | Lu | O� | Bi | Wr | Zi | So |
41. | Tomasz Gil | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
42. | Jarosław Kurkowski | 14 | 14 | 10 | - | - | - | - | - | - | 4 |
43. | Piotr Lipiński | 14 | 14 | - | - | - | 14 | - | - | - | - |
44. | Benno Raj | 14 | 14 | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
45. | Marek Woźniak | 14 | 14 | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
46. | Bogdan Zianowicz | 14 | 14 | - | - | - | 14 | - | - | - | - |
47. | Paweł Głażewski | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
48. | Jacek Czeremużyński | 11 | 11 | - | 5 | - | - | - | - | 6 | - |
49. | Paweł Januchowski | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
50. | Krzysztof Konecki | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
51. | Korneliusz Koptoń | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
52. | Sławomir Kowalski | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
53. | Jacek Matyszewski | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
54. | Przemysław Pietrzyk | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
55. | Adam Dobrowolski | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 7 | - | - |
56. | Waldemar Kułak | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 7 | - | - |
57. | Wojciech Borzęcki | 6 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
58. | Adam Daroń | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
59. | Adam Kozak | 6 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
60. | Jacek Kutla | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Su | Si | Lu | O� | Bi | Wr | Zi | So |
61. | Janusz Łata | 6 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
62. | Marek Łoboda | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
63. | Paweł Marcinkowski | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
64. | Marian Piliszański | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
65. | Grzegorz Pradela | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
66. | Zbigniew Przyjemski | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
67. | Artur Rosłaniec | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
68. | Jacek Sztubecki | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
69. | Bogdan Szydłowski | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
70. | Krzysztof Walenda | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
71. | Stanisław Wikło | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
72. | Mariusz Wojciechowski | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
73. | Krzysztof Wydmuch | 6 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
74. | Maciej Adamiec | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
75. | Wojciech Byrwa | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
76. | Łukasz Chojnacki | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
77. | Mariusz Cierpisz | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
78. | Michał Ciołek | 5 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
79. | Konrad Czerepkow | 5 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
80. | Michał Iwan | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Su | Si | Lu | O� | Bi | Wr | Zi | So |
81. | Marek Kopyt | 5 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
82. | Grzegorz Maliszewski | 5 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
83. | Zbigniew Modrzejewski | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
84. | Mariusz Naus | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
85. | Krzysztof Bogucki | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
86. | Maciej Piekło | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.44997191429138 s