Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marek Gałczyński | 160 | 173 | - | 30 | 30 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 6 | 20 | - |
2. | Paweł Januchowski | 150 | 240 | 20 | 30 | 7 | 5 | - | - | - | 40 | 10 | - | 30 | - | 30 | 30 | - |
3. | Zbigniew Nawrocki | 150 | 191 | 20 | 30 | - | 5 | - | 6 | - | 40 | 10 | - | - | - | 30 | 30 | - |
4. | Adam Grzesiak | 144 | 215 | - | 6 | 30 | 10 | - | 30 | - | 34 | 30 | 30 | - | - | 6 | 5 | - |
5. | Dawid Janus | 144 | 205 | - | 6 | 30 | 10 | - | 30 | - | 34 | - | 30 | - | - | 6 | 5 | 20 |
6. | Klaus Stiens | 120 | 120 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | 30 | - | 30 | - | - | - | - |
7. | Robert Wyszyński | 114 | 168 | 20 | - | - | 30 | - | - | 20 | 34 | 20 | - | 30 | - | - | 14 | - |
8. | Piotr Kwieciński | 110 | 149 | - | 6 | - | - | 30 | 6 | 30 | 20 | - | 20 | - | - | 20 | - | - |
9. | Piotr Chrzęszczyk | 105 | 145 | - | 6 | 10 | - | 30 | - | - | 15 | - | 6 | - | 14 | 4 | - | 30 |
10. | Kay Tews | 104 | 104 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 14 | - |
11. | Tomasz Stopa | 100 | 100 | - | - | 30 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
12. | Dominik Statnik | 90 | 136 | 30 | - | 6 | 20 | - | 14 | 10 | 5 | - | 14 | 20 | - | - | 3 | - |
13. | Sławomir Lis | 80 | 80 | - | 30 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
14. | Józef Orzoł | 77 | 93 | - | 20 | - | 20 | - | 4 | 20 | 3 | - | 4 | - | - | 4 | 5 | - |
15. | Andrzej Dadas | 74 | 74 | - | - | 20 | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - |
16. | Krzysztof Gontarski | 74 | 74 | - | - | 20 | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - |
17. | Krzysztof Żelichowski | 68 | 83 | - | - | - | 10 | - | 20 | 14 | 5 | - | - | 14 | - | - | - | 20 |
18. | Kamil Popławski | 65 | 80 | - | 6 | 10 | - | - | 4 | - | 15 | - | 6 | - | - | 4 | 5 | - |
19. | Maciej Piekło | 64 | 64 | - | - | 10 | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - |
20. | Wojciech Kałamaga | 60 | 60 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo |
21. | Mariusz Maczuga | 60 | 60 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
22. | Tomasz Sienkiewicz | 58 | 71 | 10 | - | - | 6 | - | 14 | 7 | - | 14 | - | - | - | - | - | 20 |
23. | Mariusz Michniewicz | 54 | 54 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
24. | Wojciech Kowalczyk | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
25. | Andrzej Przytulski | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
26. | Marcin Danowski | 48 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 14 | - | 14 | - | 5 | - | - |
27. | Przemysław Buda | 45 | 45 | - | - | - | - | 10 | - | - | 15 | - | - | - | 20 | - | - | - |
28. | Krzysztof Turek | 44 | 44 | - | - | - | 10 | - | 20 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29. | Dariusz Nahrebecki | 43 | 43 | - | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30. | Steffen Hoppe | 40 | 40 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
31. | Vratislav Vlk | 40 | 40 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32. | Krzysztof Walenda | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
33. | Bogdan Zianowicz | 40 | 40 | - | - | - | 5 | - | - | 20 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
34. | Jacek Lewandowski | 36 | 36 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 | - |
35. | Andrzej Kołodyński | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - |
36. | Bogdan Szydłowski | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 14 | - | - | - |
37. | Lesław Wojtkowski | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 14 | - | - | - |
38. | Marek Polaszczyk | 33 | 36 | 6 | - | - | 5 | - | - | 3 | 15 | - | - | 7 | - | - | - | - |
39. | Marcin Bartkowiak | 32 | 32 | - | - | - | - | - | 6 | 14 | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - |
40. | Gustaw Dudka | 30 | 35 | 14 | - | - | 5 | - | - | 5 | 5 | - | - | 6 | - | - | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo |
41. | Friedrich Liepe | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
42. | Piotr Łuszkiewicz | 30 | 30 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43. | Marek Maciejewski | 30 | 30 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44. | Roman Maślanik | 30 | 30 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
45. | Marek Maślanik | 30 | 30 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
46. | Mait Meriloo | 30 | 30 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47. | Margo Noormets | 30 | 30 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48. | Grzegorz Pradela | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
49. | Jacek Prędki | 30 | 30 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50. | Piotr Sobotka | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
51. | Andrzej Turowski | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
52. | Daniel Kuźmicz | 29 | 38 | 5 | - | - | 6 | - | 3 | 3 | 3 | - | - | 4 | - | - | 14 | - |
53. | Wojciech Selke | 28 | 28 | 10 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
54. | Maciej Urbański | 27 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 4 | - | - |
55. | Tomasz Kość | 26 | 26 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
56. | Michał Kopania | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
57. | Karol Pik | 24 | 24 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
58. | Mariusz Popa | 24 | 24 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
59. | Jacek Tomasiewicz | 24 | 24 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60. | Dariusz Bezler | 23 | 23 | 10 | - | - | 6 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo |
61. | Bartosz Drozdowicz | 21 | 21 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | - | 4 | - | - |
62. | Leszek Borys | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
63. | Zbigniew Dorna | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
64. | Robert Drapała | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 14 |
65. | Zbigniew Goldwasser | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
66. | Marcin Gruszczyński | 20 | 20 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
67. | Jakub Krakowski | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
68. | Paweł Marcinkowski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
69. | Marek Miłoszewski | 20 | 20 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70. | Krzysztof Strojny | 20 | 20 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
71. | Andrzej Sudoł | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
72. | Marian Tews | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
73. | Marcin Opozda | 19 | 19 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - |
74. | Adam Grala | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 | - |
75. | Marek Tracz | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 10 | - | - | - |
76. | Jacek Czeremużyński | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
77. | Marek Kopyt | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
78. | Piotr Leśniewicz | 15 | 15 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
79. | Piotr Budnicki | 14 | 14 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
80. | Wojciech Derela | 14 | 14 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo |
81. | Ireneusz Gaworek | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
82. | Grzegorz Pilarski | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - |
83. | Krzysztof Tasak | 14 | 14 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
84. | Robert Wikło | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
85. | Krzysztof Witek | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
86. | Rafał Różański | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 6 |
87. | Andrzej Łobejko | 11 | 11 | 6 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
88. | Arkadiusz Bartczak | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
89. | Jorg Eger | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
90. | Marcin Grzywacz | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
91. | Adam Konkol | 10 | 10 | 6 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
92. | Piotr Kubiak | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
93. | Tomasz Lencewicz | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
94. | Piotr Nowacki | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
95. | Piotr Pluta | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
96. | Jacek Sałapa | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
97. | Paweł Sobolewski | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
98. | Mariusz Wołejszo | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
99. | Bernard Woźniczka | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100. | Robert Borszcz | 7 | 7 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo |
101. | Jacek Leśniański | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
102. | Maciej Orzechowski | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - |
103. | Artur Rosłaniec | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
104. | Andrzej Struensee | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - |
105. | Tomasz Adamczyk | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
106. | Piotr Borowiec | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
107. | Marek Józwik | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
108. | Marcin Kalinowski | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
109. | Piotr Koleda | 6 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
110. | Jerzy Majchrzak | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
111. | Mirosław Muchalski | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
112. | Dariusz Stępniak | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
113. | Konrad Czerepkow | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
114. | Krzysztof Krysa | 5 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
115. | Jacek Marko | 5 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
116. | Janusz Szawurski | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
117. | Adam Wybraniec | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
118. | Dariusz Kowalczyk | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
119. | Paweł Sarek | 4 | 4 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
120. | Tomasz Sołtysiak | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo |
121. | Artur Turski | 4 | 4 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
122. | Grzegorz Markowski | 3 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
123. | Grzegorz Tiger Sowa | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
124. | Sławomir Stępień | 3 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
125. | Maciej Waligórski | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
126. | Sławomir Wąsowski | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.35530209541321 s