Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Zi | So | Ja | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adam Grzesiak | 164 | 337 | 30 | 30 | - | 30 | 30 | - | 6 | 30 | 10 | - | 30 | - | 34 | 30 | 30 | - | - |
2. | Marek Gałczyński | 153 | 159 | 6 | 6 | - | - | - | - | 30 | 30 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - |
3. | Paweł Januchowski | 150 | 240 | 30 | 30 | - | - | - | 20 | 30 | 7 | 5 | - | - | - | 40 | 10 | - | 30 | - |
4. | Zbigniew Nawrocki | 150 | 191 | 30 | 30 | - | - | - | 20 | 30 | - | 5 | - | 6 | - | 40 | 10 | - | - | - |
5. | Tomasz Stopa | 140 | 140 | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - |
6. | Klaus Stiens | 120 | 120 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | 30 | - | 30 | - |
7. | Robert Wyszyński | 114 | 167 | - | - | - | - | 6 | 20 | - | - | 30 | - | - | 20 | 34 | 20 | - | 30 | - |
8. | Kay Tews | 103 | 103 | - | - | - | - | 6 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
9. | Piotr Chrzęszczyk | 100 | 161 | 6 | - | 20 | 20 | - | - | 6 | 10 | - | 30 | - | - | 15 | - | 6 | - | 14 |
10. | Piotr Kwieciński | 100 | 152 | 6 | 20 | - | - | - | - | 6 | - | - | 30 | 6 | 30 | 20 | - | 20 | - | - |
11. | Krzysztof Gontarski | 94 | 94 | 10 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - |
12. | Józef Orzoł | 84 | 102 | 4 | 14 | - | - | - | - | 20 | - | 20 | - | 4 | 20 | 3 | - | 4 | - | - |
13. | Andrzej Dadas | 74 | 74 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - |
14. | Marek Maciejewski | 74 | 74 | - | 14 | - | - | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15. | Maciej Piekło | 64 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - |
16. | Jacek Prędki | 60 | 60 | 20 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17. | Bogdan Zianowicz | 60 | 60 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 5 | - | - | 20 | 15 | - | - | - | - |
18. | Krzysztof Żelichowski | 58 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 20 | 14 | 5 | - | - | 14 | - |
19. | Przemysław Buda | 55 | 55 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 15 | - | - | - | 20 |
20. | Krzysztof Turek | 54 | 58 | - | 4 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 20 | 14 | - | - | - | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Zi | So | Ja | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś |
21. | Wojciech Kałamaga | 50 | 50 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
22. | Wojciech Kowalczyk | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 20 | - |
23. | Mariusz Maczuga | 50 | 50 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
24. | Andrzej Przytulski | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 20 | - |
25. | Jacek Czeremużyński | 46 | 46 | 14 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - |
26. | Tomasz Sienkiewicz | 45 | 55 | - | 4 | - | - | - | 10 | - | - | 6 | - | 14 | 7 | - | 14 | - | - | - |
27. | Dariusz Nahrebecki | 43 | 43 | - | - | - | - | - | - | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28. | Robert Bieganowski | 40 | 40 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29. | Steffen Hoppe | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 20 | - | - | - |
30. | Vratislav Vlk | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31. | Krzysztof Walenda | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - |
32. | Andrzej Kołodyński | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - |
33. | Bogdan Szydłowski | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 14 |
34. | Lesław Wojtkowski | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 14 |
35. | Marek Polaszczyk | 33 | 36 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 5 | - | - | 3 | 15 | - | - | 7 | - |
36. | Wojciech Kaźmierowski | 31 | 31 | 14 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37. | Terje Jacobsen | 30 | 30 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38. | Friedrich Liepe | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 20 | - | - | - |
39. | Piotr Łuszkiewicz | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
40. | Mait Meriloo | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Zi | So | Ja | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś |
41. | Mariusz Michniewicz | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
42. | Michał Niczyporuk | 30 | 30 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43. | Margo Noormets | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44. | Grzegorz Pradela | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
45. | Dariusz Rudka | 30 | 30 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46. | Andrzej Turowski | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
47. | Marcin Gruszczyński | 27 | 27 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
48. | Roman Maślanik | 26 | 26 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
49. | Marek Maślanik | 26 | 26 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
50. | Michał Ciołek | 24 | 24 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51. | Maciej Gałangowski | 24 | 24 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
52. | Karol Pik | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
53. | Mariusz Popa | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
54. | Jacek Tomasiewicz | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55. | Dariusz Bezler | 23 | 23 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 6 | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
56. | Adam Grala | 21 | 21 | - | 14 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
57. | Leszek Borys | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
58. | Zbigniew Dorna | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
59. | Zbigniew Goldwasser | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
60. | Michał Kopania | 20 | 20 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Zi | So | Ja | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś |
61. | Marek Miłoszewski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
62. | Krzysztof Strojny | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
63. | Andrzej Sudoł | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
64. | Maciej Urbański | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
65. | Marcin Opozda | 19 | 19 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
66. | Daniel Kuźmicz | 18 | 27 | - | 3 | - | - | - | 5 | - | - | 6 | - | 3 | 3 | 3 | - | - | 4 | - |
67. | Marek Tracz | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 10 |
68. | Marek Kopyt | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - |
69. | Piotr Leśniewicz | 15 | 15 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
70. | Piotr Budnicki | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
71. | Wojciech Derela | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
72. | Ireneusz Gaworek | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
73. | Grzegorz Pilarski | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
74. | Wojciech Selke | 14 | 14 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
75. | Krzysztof Tasak | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
76. | Robert Wikło | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
77. | Mikael Tornemo | 13 | 13 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
78. | Andrzej Łobejko | 11 | 11 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
79. | Arkadiusz Bartczak | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
80. | Tomasz Bartosz | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Zi | So | Ja | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś |
81. | Jorg Eger | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
82. | Tomasz Lencewicz | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
83. | Paweł Marcinkowski | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
84. | Piotr Nowacki | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
85. | Jacek Sałapa | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
86. | Mariusz Wołejszo | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
87. | Bernard Woźniczka | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
88. | Michał Iwan | 7 | 7 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
89. | Maciej Orzechowski | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
90. | Piotr Pierowicz | 7 | 7 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
91. | Rafał Różański | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
92. | Andrzej Struensee | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
93. | Tomasz Adamczyk | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
94. | Piotr Borowiec | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
95. | Marek Józwik | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
96. | Marcin Kalinowski | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
97. | Piotr Koleda | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
98. | Tomasz Kość | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
99. | Jerzy Majchrzak | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100. | Mirosław Muchalski | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Zi | So | Ja | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś |
101. | Dariusz Stępniak | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
102. | Krzysztof Krysa | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
103. | Jacek Marko | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
104. | Janusz Szawurski | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
105. | Dariusz Kowalczyk | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
106. | Grzegorz Radecki | 4 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
107. | Paweł Sarek | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
108. | Tomasz Sołtysiak | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
109. | Grzegorz Tiger Sowa | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
110. | Sławomir Stępień | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.30906820297241 s