Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol | Ma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paweł Januchowski | 134 | 204 | 10 | - | 30 | - | 30 | 30 | - | 10 | 20 | - | 20 | - | - | 34 |
2. | Piotr Kwieciński | 134 | 168 | - | 20 | - | - | 20 | - | - | - | 20 | 20 | 14 | - | - | 34 |
3. | Adam Grzesiak | 130 | 174 | 30 | 30 | - | - | 6 | 5 | - | - | 30 | 10 | 6 | - | - | 20 |
4. | Sławomir Lis | 130 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | - | - | - | 40 |
5. | Dawid Janus | 120 | 164 | - | 30 | - | - | 6 | 5 | 20 | - | 30 | 10 | 6 | - | - | 20 |
6. | Dominik Statnik | 120 | 162 | - | 14 | 20 | - | - | 3 | - | 5 | - | 10 | 20 | - | 20 | 50 |
7. | Klaus Stiens | 120 | 120 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 | - | - | - |
8. | Krzysztof Walenda | 110 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 | 50 |
9. | Piotr Chrzęszczyk | 103 | 130 | - | 6 | - | 14 | 4 | - | 30 | - | 14 | 5 | - | - | - | 34 |
10. | Krzysztof Żelichowski | 100 | 141 | - | - | 14 | - | - | - | 20 | 20 | 3 | 2 | 10 | 30 | 30 | 10 |
11. | Robert Wyszyński | 90 | 125 | 20 | - | 30 | - | - | 14 | - | 20 | - | 6 | 6 | - | - | 15 |
12. | Andrzej Dadas | 90 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 40 |
13. | Kay Tews | 89 | 89 | 30 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 5 | 30 | - | - | - |
14. | Tomasz Sienkiewicz | 84 | 84 | 14 | - | - | - | - | - | 20 | 20 | - | - | - | 30 | - | - |
15. | Kamil Popławski | 83 | 101 | - | 6 | - | - | 4 | 5 | - | 10 | 14 | 5 | - | - | - | 34 |
16. | Zbigniew Nawrocki | 80 | 80 | 10 | - | - | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17. | Artur Tukendorf | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 50 |
18. | Przemysław Buda | 74 | 74 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 34 |
19. | Marcin Danowski | 56 | 66 | 14 | - | 14 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | - |
20. | Marcin Bartkowiak | 52 | 52 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 10 |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol | Ma |
21. | Bartosz Drozdowicz | 50 | 59 | - | 4 | 5 | - | 4 | - | - | - | 6 | - | - | - | 20 | 10 |
22. | Józef Orzoł | 50 | 59 | - | 4 | - | - | 4 | 5 | - | - | 6 | - | - | - | 20 | 10 |
23. | Frazer McCulloch | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
24. | Maciej Piekło | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 20 |
25. | Michał Kopania | 39 | 39 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 5 |
26. | Wojciech Kałamaga | 37 | 37 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 4 | - | - | - | - | - |
27. | Mariusz Maczuga | 37 | 37 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 4 | - | - | - | - | - |
28. | Maciej Urbański | 37 | 37 | 20 | - | - | - | 4 | - | - | - | 3 | - | 6 | - | - | - |
29. | Roman Maślanik | 36 | 36 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 6 | - |
30. | Marek Maślanik | 36 | 36 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 6 | - |
31. | Marcin Opozda | 34 | 34 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
32. | Wojciech Selke | 34 | 34 | - | - | - | - | - | 14 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - |
33. | Marek Gałczyński | 33 | 33 | - | - | - | - | 6 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
34. | Adam Konkol | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 20 | - | - |
35. | Stephen Megges | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
36. | Marco Orlik | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
37. | Grzegorz Pradela | 30 | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38. | Piotr Sobotka | 30 | 30 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39. | Krzysztof Turek | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 20 | - | - |
40. | Andrzej Turowski | 30 | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol | Ma |
41. | Adam Grala | 29 | 29 | - | - | - | - | 6 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
42. | Jacek Lewandowski | 29 | 29 | - | - | - | - | 6 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
43. | Tomasz Katus | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 5 | - | - | - | - |
44. | Marek Rudyk | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 5 | - | - | - | - |
45. | Andrzej Łobejko | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 20 | - | - | - |
46. | Mariusz Michniewicz | 24 | 24 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47. | Paweł Słupczewski | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
48. | Bogdan Szydłowski | 24 | 24 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - |
49. | Bogdan Zianowicz | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 10 | - | - | - |
50. | Maciej Żołnierzów | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 14 | - | - | - |
51. | Artur Rosłaniec | 22 | 22 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 5 |
52. | Marek Tracz | 22 | 22 | 6 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
53. | Robert Drapała | 20 | 20 | - | - | - | 6 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
54. | Zbigniew Goldwasser | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55. | Steffen Hoppe | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56. | Andrzej Kołodyński | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
57. | Tomasz Kość | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
58. | Wojciech Kowalczyk | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59. | Friedrich Liepe | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60. | Paweł Marcinkowski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol | Ma |
61. | Mariusz Popa | 20 | 20 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 10 |
62. | Andrzej Przytulski | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
63. | Andrzej Sudoł | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
64. | Marian Tews | 20 | 20 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
65. | Daniel Kuźmicz | 18 | 18 | - | - | 4 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
66. | Julian Damaszk | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 10 | - | - |
67. | Karol Pik | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 10 |
68. | Morten Aarup Herbst | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
69. | Tomasz Lencewicz | 15 | 15 | - | - | 10 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
70. | Piotr Leśniewicz | 15 | 15 | - | - | 10 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
71. | Carsten Loesch | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
72. | Steven McGregor | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
73. | Ireneusz Gaworek | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
74. | Robert Gołąbek | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
75. | Grzegorz Pilarski | 14 | 14 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
76. | Robert Wikło | 14 | 14 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
77. | Krzysztof Witek | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
78. | Lesław Wojtkowski | 14 | 14 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
79. | Bernard Woźniczka | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
80. | Rafał Różański | 13 | 13 | - | - | - | 7 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol | Ma |
81. | Mirosław Muchalski | 12 | 12 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
82. | Arkadiusz Bartczak | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
83. | Dariusz Bezler | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
84. | Magnus Gustafsson | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
85. | Jakub Krakowski | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
86. | Piotr Kubiak | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
87. | Marek Maciejewski | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
88. | Dariusz Nahrebecki | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
89. | Marian Piliszański | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - |
90. | Piotr Pluta | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
91. | Grzegorz Pokładnik | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
92. | Marek Polaszczyk | 10 | 10 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
93. | Arkadiusz Rozmus | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
94. | Jacek Sałapa | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
95. | Paweł Sobolewski | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
96. | Umesh Wadhwa | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
97. | Mariusz Wołejszo | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
98. | Tomasz Gil | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
99. | Jacek Leśniański | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100. | Maciej Orzechowski | 7 | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol | Ma |
101. | Paweł Sarek | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
102. | Andrzej Struensee | 7 | 7 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
103. | Tomasz Adamczyk | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
104. | Mirosław Adamczyk | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
105. | Marek Cytlau | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
106. | Krzysztof Czajka | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
107. | Gustaw Dudka | 6 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
108. | Zbigniew Kawka | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
109. | Krzysztof Krysa | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
110. | Jarosław Martelus | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
111. | Andrzej Pastuszak | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
112. | Tomasz Pomin | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
113. | Dariusz Stępniak | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
114. | Rafał Bogdański | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
115. | Konrad Czerepkow | 5 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
116. | Grzegorz Pokladnik | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
117. | Janusz Szawurski | 5 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
118. | Andrzej Biskup | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
119. | Dariusz Kowalczyk | 4 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
120. | Tomasz Sołtysiak | 4 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol | Ma |
121. | Krzysztof Tas | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
122. | Artur Turski | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
123. | Wojciech Borzęcki | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
124. | Maciej Gałangowski | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
125. | Paweł Korbel | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
126. | Paweł Lipnicki | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
127. | Damian Piątkowski | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
128. | Mirosław Siedlanowski | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
129. | Krzysztof Strojny | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
130. | Maciej Waligórski | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
131. | Maciej Przybył | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.44178295135498 s