| Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol | Ma | O� |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zbigniew Przyjemski | 104 | 104 | - | 10 | 30 | - | - | - | 34 | - |
| 2. | Grzegorz Pradela | 74 | 74 | - | 10 | 14 | - | - | - | 20 | - |
| 3. | Tomasz Sienkiewicz | 53 | 53 | 4 | - | - | - | 30 | 14 | 5 | - |
| 4. | Robert Bieganowski | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | 50 | - |
| 5. | Karol Pik | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 30 | 20 | - |
| 6. | Marek Gałczyński | 45 | 45 | - | - | 3 | - | - | - | 40 | - |
| 7. | Steve Aylott | 40 | 40 | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 8. | Tomasz Stopa | 40 | 40 | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Andrzej Turowski | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | 34 | - |
| 10. | Magnus Gustafsson | 30 | 30 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 11. | Engelbert Tomes | 30 | 30 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 12. | Stanisław Wikło | 30 | 30 | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Roman Maślanik | 29 | 29 | - | - | - | - | 14 | - | 15 | - |
| 14. | Dariusz Kapinos | 25 | 25 | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
| 15. | Andrzej Grzechnik | 20 | 20 | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
| 16. | Marek Maślanik | 20 | 20 | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
| 17. | Jacek Czeremużyński | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
| 18. | Andrzej Sudoł | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
| 19. | Benno Raj | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Jerzy Rybicki | 13 | 13 | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
| Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol | Ma | O� |
| 21. | Paweł Sarek | 13 | 13 | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 22. | Andrzej Antosiewicz | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
| 23. | Leszek Kowalski | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
| 24. | Sławomir Stępień | 6 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
| 25. | Piotr Budnicki | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| 26. | Alan McMillan | 5 | 5 | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 27. | Daniel Kuźmicz | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.077873945236206 s