Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Ś | Zi | So | Ja | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Robert Bieganowski | 170 | 184 | - | 30 | 14 | - | - | - | - | - | 30 | - | 30 | - | - | 50 | - | - | - |
2. | Steffen Hoppe | 120 | 130 | - | 10 | - | - | - | 30 | 30 | - | - | 30 | - | - | 10 | - | - | - | - |
3. | Zbigniew Przyjemski | 114 | 124 | - | 20 | 10 | - | - | - | - | 30 | 10 | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
4. | Stanisław Wikło | 114 | 114 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 34 | - | 20 | - |
5. | Andrzej Turowski | 90 | 104 | - | 10 | - | 14 | - | - | - | 20 | 6 | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
6. | Tomasz Stopa | 83 | 83 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 30 | - |
7. | Grzegorz Pradela | 63 | 69 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | 4 | - | 6 | - | - | 15 | - | - | - |
8. | Mariusz Michniewicz | 60 | 60 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
9. | Jarosław Ociepa | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
10. | Maciej Bysikiewicz | 58 | 58 | - | 14 | - | - | - | - | 20 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
11. | Janusz Nawrocki | 54 | 54 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - |
12. | Benno Raj | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13. | Piotr Budnicki | 47 | 57 | - | 10 | 5 | - | - | 6 | - | 4 | - | - | - | - | - | 5 | - | 7 | - |
14. | Jacek Czeremużyński | 46 | 51 | - | 7 | 5 | - | - | 6 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15. | Leszek Borys | 40 | 40 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - |
16. | Magnus Gustafsson | 40 | 40 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17. | Andrzej Pastuszak | 34 | 34 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
18. | Ernst Liska | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19. | Andrzej Sudoł | 25 | 25 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - |
20. | Jarosław Marciniak | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Ś | Zi | So | Ja | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si |
21. | Karol Pik | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
22. | Piotr Suski | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
23. | Andrzej Mysiak | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24. | Sławomir Piechnik | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25. | Maciej Pustelnik | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26. | Henryk Wirzinkiewicz | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
27. | Zygmunt Kuranda | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28. | Zbigniew Goldwasser | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
Wygenerowano w 0.067930936813354 s