Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Su | Si | Lu | O� | Bi | Wr | Zi | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Piotr Sobotka | 64 | 64 | - | 50 | - | - | - | - | - | 14 |
2. | Jerzy Murach | 60 | 60 | - | 40 | - | - | - | - | - | 20 |
3. | Stanisław Wikło | 60 | 60 | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - |
4. | Mariusz Michniewicz | 50 | 50 | 20 | 30 | - | - | - | - | - | - |
5. | Grzegorz Pradela | 50 | 50 | 20 | - | 30 | - | - | - | - | - |
6. | Jarosław Ociepa | 34 | 34 | - | 34 | - | - | - | - | - | - |
7. | Rafał Bogdański | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
8. | Mariusz Maczuga | 25 | 25 | - | 25 | - | - | - | - | - | - |
9. | Jacek Bełus | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
10. | Kazimierz Zalewski | 14 | 14 | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
11. | Andrzej Czichy | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
12. | Krzysztof Latawski | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
13. | Kazimierz Prędki | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
14. | Cuong Tran Van | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
15. | Zbigniew Przyjemski | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.027834892272949 s