Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andrzej Szawłowski | 99 | 99 | - | - | 14 | 30 | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
2. | Krzysztof Latawski | 70 | 70 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 40 | - | - | - | - | 14 | - | - |
3. | Grzegorz Gołębiowski | 68 | 68 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - |
4. | Marek Szcześniewski | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
5. | Marek Rosa | 40 | 40 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6. | Janusz Rudziński | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
7. | Andreas Benz | 24 | 24 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8. | Maurizio Fuda | 10 | 10 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9. | Andrzej Mysiak | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.042574882507324 s