Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | My | Ba | Wr | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si | K� | O� | P� | Bi | Ś | Zi | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mariusz Nogal | 140 | 236 | - | 30 | - | 40 | - | 6 | - | - | 20 | 10 | - | 40 | - | - | 30 | - | 20 | 30 |
2. | Krzysztof Glijer | 138 | 148 | - | - | - | 34 | - | 30 | - | - | 10 | - | - | 50 | - | - | - | - | 14 | - |
3. | Tomasz Matoga | 99 | 132 | 30 | - | - | 10 | - | 14 | - | 30 | - | - | - | 25 | - | 10 | - | - | 6 | - |
4. | Bartosz Koźmiński | 98 | 98 | - | - | 14 | - | 30 | - | - | 20 | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - |
5. | Maciej Ociepa | 93 | 93 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
6. | Mateusz Pietruszka | 56 | 56 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 30 | - |
7. | Jakub Michniewicz | 53 | 70 | - | - | - | 10 | - | 4 | - | - | 10 | 20 | - | 3 | - | 10 | - | - | 6 | - |
8. | Łukasz Szmel | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
9. | Szczepan Rubczyński | 47 | 56 | - | - | - | 20 | - | 6 | - | - | 6 | 14 | - | 3 | - | - | - | - | 4 | - |
10. | Piotr Junko | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 10 | - | - | - | - | - | - |
11. | Mateusz Szałankiewicz | 40 | 40 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
12. | Marek Wachniewski | 38 | 38 | 14 | - | - | 20 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13. | Filip Kuśnierz | 35 | 35 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 5 | - | - |
14. | Maciej Kowalik | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - |
15. | Krzysztof Duszczyk | 33 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 30 | - | - | - | - | - |
16. | Andrzej Gajewski | 31 | 31 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 7 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
17. | Artur Ciesielski | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
18. | Jarosław Ociepa | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
19. | Michał Zachewicz | 27 | 27 | - | - | - | 20 | - | 4 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
20. | Radosław Sękowski | 24 | 24 | - | - | - | - | 14 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | My | Ba | Wr | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si | K� | O� | P� | Bi | Ś | Zi | So |
21. | Ryszard Bachus | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22. | Łukasz Brudek | 20 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23. | Krzysztof Grabek | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
24. | Mariusz Pakulski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
25. | Filip Przyjemski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26. | Michał Wieliński | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
27. | Mateusz Wilczek | 20 | 20 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28. | Patryk Zagórski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
29. | Piotr Ryczek | 17 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 7 | - | - | 4 | - |
30. | Gustaw Dudka | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
31. | Jarosław Kurkowski | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
32. | Piotr Pluta | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
33. | Piotr Śliwiński | 14 | 14 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34. | Michał Suski | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
35. | Piotr Żuromski | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36. | Krystian Mały | 12 | 12 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
37. | Konrad Gaworek | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
38. | Rafał Hawel | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
39. | Arkadiusz Janz | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40. | Łukasz Komar | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | My | Ba | Wr | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si | K� | O� | P� | Bi | Ś | Zi | So |
41. | Łukasz Nowakowski | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
42. | Dariusz Opatrzyk | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43. | Paweł Radzki | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44. | Michał Suski | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
45. | Maciej Rataj | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
46. | Maciej Kiesler | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47. | Thomas Kohler | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48. | Arkadiusz Parma | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
49. | Piotr Sampras | 6 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50. | Grzegorz Wołyniak | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51. | Fritz Linao | 5 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
52. | Rafał Płuchowski | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
53. | Damian Janiaczyk | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
54. | Marcin Kołodziejek | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.10002112388611 s