Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michał Suski | 144 | 144 | - | - | - | 34 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 30 | 10 | - |
2. | Tomasz Matoga | 130 | 169 | - | - | - | 15 | - | 30 | - | - | 14 | - | - | - | 20 | 20 | 30 |
3. | Krzysztof Glijer | 115 | 128 | - | 30 | - | 15 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 10 | 30 | - |
4. | Szczepan Rubczyński | 89 | 106 | 20 | 10 | - | 34 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 10 | 5 | - |
5. | Mariusz Nogal | 75 | 107 | - | 20 | - | 15 | - | 20 | - | - | 6 | 20 | - | - | 3 | 5 | - |
6. | Radosław Sękowski | 61 | 61 | - | - | 14 | - | 20 | 7 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7. | Krzysztof Grabek | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - |
8. | Tomasz Ogulewicz | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
9. | Maciej Kowalik | 50 | 50 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10. | Mateusz Pietruszka | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 10 | - |
11. | Mateusz Szałankiewicz | 40 | 40 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12. | Maksymilian Nowak | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 14 |
13. | Krzysztof Rutkowski | 34 | 34 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
14. | Vladyslav Tregubenko | 31 | 31 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 4 | - | - | - | 3 | - | - |
15. | Rafał Hawel | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
16. | Krzysztof Nowak | 30 | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17. | Maciej Ociepa | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
18. | Dariusz Opatrzyk | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19. | Piotr Śliwiński | 30 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20. | Maciej Stelmaszuk | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 20 | - | - | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li |
21. | Robert Sokólski | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 14 | - | - | - | - |
22. | Paweł Radzki | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 6 | - | - | - | - |
23. | Krzysztof Duszczyk | 22 | 22 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 5 | - |
24. | Marcin Kołodziejek | 22 | 22 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
25. | Maciej Tarnowski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
26. | Michał Gąska | 19 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | - |
27. | Tomasz Jędrzejczyk | 19 | 19 | 14 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
28. | Piotr Ryczek | 18 | 18 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | - |
29. | Marek Wachniewski | 18 | 18 | 10 | - | - | 3 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
30. | Adam Niedojadło | 16 | 16 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 3 | - |
31. | Mateusz Stempel | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | - |
32. | Andrzej Gajewski | 14 | 14 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33. | Jacek Leśniański | 14 | 14 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34. | Fabian Maleszewski | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
35. | Krzysztof Młynarczyk | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
36. | Maciej Rataj | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
37. | Bartosz Koźmiński | 12 | 12 | - | - | - | 3 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 2 | - |
38. | Rafał Jaskólski | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
39. | Andrzej Łobejko | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
40. | Filip Przyjemski | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li |
41. | Filip Kuśnierz | 9 | 9 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
42. | Adam Froś | 7 | 7 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
43. | Mikołaj Horbulewicz | 7 | 7 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
44. | Krzysztof Fabin | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
45. | Olaf Nocuń | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46. | Piotr Sampras | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
47. | Mariusz Wojciechowski | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48. | Konrad Gaworek | 5 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
49. | Oleg Maliavkin | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
50. | Tomasz Sienkiewicz | 5 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51. | Artur Ciesielski | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
52. | Adam Ciok | 3 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
53. | Damian Janiaczyk | 3 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54. | Piotr Junko | 3 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55. | Jacek Karaś | 3 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56. | Hubert Matula | 3 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
57. | Jakub Michniewicz | 3 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
58. | Kamil Pawlaczyk | 3 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59. | Paweł Sklenarski | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
Wygenerowano w 0.1449248790741 s