Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Su | Si | Lu | O� | Bi | Wr | Zi | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mariusz Pakulski | 69 | 69 | - | 34 | - | - | 10 | - | 5 | 20 |
2. | Grzegorz Kulesza | 65 | 65 | - | 5 | - | - | 30 | - | 30 | - |
3. | Maciej Kowalik | 50 | 50 | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
4. | Michał Suski | 50 | 50 | - | - | - | 30 | 20 | - | - | - |
5. | Wojciech Kałamaga | 47 | 47 | - | - | 30 | 10 | - | 7 | - | - |
6. | Dariusz Augustyńczyk | 40 | 40 | 10 | 10 | - | - | - | - | 20 | - |
7. | Maciej Ociepa | 40 | 40 | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
8. | Dariusz Janik | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
9. | Sławomir Lis | 30 | 30 | - | 20 | - | - | - | - | 10 | - |
10. | Michał Stebnicki | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
11. | Mateusz Szałankiewicz | 30 | 30 | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
12. | Jakub Probierz | 25 | 25 | 5 | - | 20 | - | - | - | - | - |
13. | Jacek Lewandowski | 21 | 21 | 5 | 10 | - | - | - | - | 6 | - |
14. | Adam Grzesiak | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
15. | Marcin Grzywacz | 20 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
16. | Sławomir Hetmański | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
17. | Tomasz Stopa | 20 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
18. | Marek Wachniewski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
19. | Marek Gałczyński | 14 | 14 | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
20. | Dawid Krawiec | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Su | Si | Lu | O� | Bi | Wr | Zi | So |
21. | Szczepan Rubczyński | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
22. | Radosław Strejko | 14 | 14 | - | - | - | 14 | - | - | - | - |
23. | Mateusz Wilczek | 14 | 14 | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
24. | Gustaw Dudka | 12 | 12 | - | 5 | - | - | - | - | - | 7 |
25. | Michał Chmielarczyk | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
26. | Damian Janiaczyk | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
27. | Marcin Ociepa | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
28. | Zbigniew Zimny | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
29. | Rafał Mazur | 7 | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - | - |
30. | Wojciech Adamski | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
31. | Piotr Chrzęszczyk | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
32. | Zbigniew Przyjemski | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.29519701004028 s