Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adam Załęski | 114 | 114 | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 20 | - | - |
2. | Rafał Hawel | 80 | 80 | - | 50 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
3. | Łukasz Szmel | 74 | 74 | - | 34 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
4. | Maciej Ociepa | 70 | 70 | - | 40 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
5. | Radosław Sękowski | 68 | 81 | 14 | - | 20 | 7 | 20 | - | - | - | - | 14 | - | - | 6 | - |
6. | Piotr Śliwiński | 60 | 60 | 30 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
7. | Krzysztof Duszczyk | 52 | 52 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 5 | 30 | - |
8. | Maciej Kowalik | 50 | 50 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9. | Jacob Bang Marcussen | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
10. | Amin Pourhadi | 44 | 44 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 10 | - | - | - |
11. | Michał Stebnicki | 40 | 40 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
12. | Mateusz Szałankiewicz | 40 | 40 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13. | Krzysztof Nowak | 36 | 36 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
14. | Lars Rusz Kaysen | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
15. | Marek Wachniewski | 32 | 32 | - | 3 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
16. | Maciej Prusinowski | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
17. | Michał Zieliński | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
18. | Vladyslav Tregubenko | 21 | 21 | - | - | - | 10 | - | - | 4 | - | - | - | 3 | - | - | 6 |
19. | Michał Chmielarczyk | 20 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20. | Jakub Janaszek | 20 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu |
21. | Rafał Jaskólski | 20 | 20 | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
22. | Adam Łobaczewski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
23. | Tomasz Ogulewicz | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
24. | Paweł Radzki | 20 | 20 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25. | Maciej Tarnowski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
26. | Maciej Rataj | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
27. | Grzegorz Bukowski | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28. | Łukasz Komar | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
29. | Szymon Palczewski | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
30. | Kay Tews | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
31. | Maciej Urbański | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
32. | Mikołaj Horbulewicz | 7 | 7 | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
33. | Wojciech Selke | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - |
34. | Krzysztof Fabin | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
35. | Oleg Maliavkin | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
36. | Artur Ciesielski | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
37. | Damian Janiaczyk | 3 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38. | Jacek Karaś | 3 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39. | Hubert Matula | 3 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.083338022232056 s