Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | My | Ba | Wr | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si | K� | O� | P� | Bi | Ś | Zi | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adam Załęski | 134 | 164 | - | - | - | 40 | - | 30 | - | - | 30 | - | - | 34 | - | 30 | - | - | - | - |
2. | Michał Suski | 104 | 124 | - | - | 30 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 14 | - |
3. | Radosław Strejko | 104 | 104 | - | - | 14 | - | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
4. | Łukasz Szmel | 101 | 111 | - | - | - | 34 | - | 10 | - | - | - | - | - | 34 | - | 20 | - | - | 6 | - |
5. | Rafał Jaskólski | 55 | 55 | - | - | - | 10 | - | - | 30 | - | - | - | - | 5 | - | 10 | - | - | - | - |
6. | Rafał Hawel | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | 10 |
7. | Lars Rusz Kaysen | 50 | 50 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8. | Przemysław Wacha | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
9. | Michał Chmielarczyk | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 20 | - |
10. | Artur Szymczak | 42 | 47 | - | - | 5 | - | 10 | - | - | 20 | - | - | - | 5 | - | 7 | - | - | - | - |
11. | Mykola Shkliaiev | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
12. | Mateusz Szałankiewicz | 40 | 40 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
13. | Szymon Palczewski | 38 | 38 | - | - | - | - | 14 | - | - | 14 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
14. | Piotr Śliwiński | 36 | 36 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 4 | - |
15. | Krzysztof Nowak | 34 | 34 | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
16. | Paweł Radzki | 30 | 30 | - | 10 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17. | Thomas Kohler | 26 | 26 | - | - | - | - | 20 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18. | Adam Grzesiak | 23 | 23 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
19. | Robert Bieganowski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
20. | Witalij Darmin | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | My | Ba | Wr | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si | K� | O� | P� | Bi | Ś | Zi | So |
21. | Paweł Działo | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22. | Tomasz Jędrzejczyk | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23. | Sebastian Lasecki | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24. | Kay Tews | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
25. | Arkadiusz Parma | 19 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
26. | Tomasz Proszek | 17 | 17 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
27. | Mateusz Walaszek | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
28. | Zbigniew Zimny | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
29. | Adam Grala | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
30. | Adam Kosz | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - |
31. | Piotr Żuromski | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32. | Mariusz Pakulski | 13 | 13 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
33. | Radosław Tukendorf | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
34. | Emil Kowalski | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35. | Michał Łasiński | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36. | Bogdan Rudnicki | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37. | Semion Tremsin | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38. | Andrzej Gajewski | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
39. | Jacek Lewandowski | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
40. | Marek Chmielewski | 6 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | My | Ba | Wr | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si | K� | O� | P� | Bi | Ś | Zi | So |
41. | Maciej Kiesler | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42. | Józef Orzoł | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43. | Andrzej Sudoł | 6 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44. | Fabian Maleszewski | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45. | Daniel Ptak | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
46. | Grzegorz Bukowski | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
47. | Damian Janiaczyk | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.090739965438843 s