Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Łukasz Szmel | 154 | 154 | - | - | 30 | 20 | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | 30 | - | - |
2. | Maciej Ociepa | 150 | 180 | 30 | - | 30 | 10 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 20 | - | - |
3. | Rafał Hawel | 150 | 150 | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 30 | - |
4. | Radosław Sękowski | 84 | 91 | - | - | - | - | 30 | - | - | 14 | - | 20 | 7 | 20 | - | - | - | - |
5. | Mykola Shkliaiev | 80 | 80 | 20 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6. | Michał Chmielarczyk | 74 | 74 | 14 | - | - | 10 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
7. | Adam Załęski | 70 | 70 | - | - | 7 | 6 | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - |
8. | Piotr Śliwiński | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
9. | Rafał Jaskólski | 58 | 68 | 6 | - | 10 | 5 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - |
10. | Maciej Kowalik | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
11. | Krzysztof Nowak | 50 | 50 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
12. | Michał Stebnicki | 40 | 40 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
13. | Mateusz Szałankiewicz | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
14. | Vladyslav Tregubenko | 37 | 37 | - | - | - | 4 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 4 | - | - |
15. | Kevin Karl | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16. | Krzysztof Duszczyk | 27 | 27 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 4 |
17. | Marek Wachniewski | 25 | 25 | 4 | - | - | - | - | 10 | - | - | 3 | - | - | - | 5 | - | - | - |
18. | Vlas Isaienko | 24 | 24 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19. | Amin Pourhadi | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
20. | Jakub Janaszek | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo |
21. | Szymon Palczewski | 20 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22. | Paweł Radzki | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
23. | Andrzej Gajewski | 15 | 15 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24. | Jędrzej Jaskowski | 14 | 14 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25. | Wojciech Selke | 14 | 14 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26. | Ireneusz Żurek | 14 | 14 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27. | Lars Rusz Kaysen | 13 | 13 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28. | Fabian Maleszewski | 13 | 13 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29. | Maciej Rataj | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
30. | Grzegorz Bukowski | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
31. | Łukasz Komar | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
32. | Piotr Pociecha | 10 | 10 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33. | Janusz Bieńko | 7 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34. | Mikołaj Horbulewicz | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - |
35. | Peter Schaller | 7 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36. | Kay Tews | 7 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37. | Mariusz Wojciechowski | 7 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38. | Piotr Żuromski | 7 | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39. | Krzysztof Fabin | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
40. | Artur Ciesielski | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo |
41. | Damian Janiaczyk | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
42. | Jacek Karaś | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
43. | Hubert Matula | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.11057019233704 s