Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | My | Ba | Wr | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si | K� | O� | P� | Bi | Ś | Zi | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adam Kosz | 170 | 184 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 30 | - | - | 50 | - | 14 | - | - | 30 | - |
2. | Dominik Statnik | 122 | 170 | - | - | - | 34 | 30 | - | - | 14 | - | 20 | - | 34 | - | 14 | - | - | 14 | - |
3. | Łukasz Szmel | 118 | 161 | - | - | - | 34 | - | 10 | - | - | - | 30 | - | 34 | - | 20 | - | - | 6 | 20 |
4. | Andrzej Gasz | 104 | 104 | - | - | - | 40 | - | 30 | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - |
5. | Radosław Strejko | 104 | 104 | - | - | 14 | - | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
6. | Marcin Grzywacz | 100 | 113 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 4 | 30 | 3 | 30 | - | - | 30 | - | 6 |
7. | Adam Grzesiak | 86 | 86 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 6 | - | - | - | 30 | - | - | - | 20 |
8. | Rafał Kasprów | 74 | 74 | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | 30 | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
9. | Dariusz Opatrzyk | 70 | 80 | 10 | - | - | 20 | - | - | 20 | - | 20 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
10. | Paweł Januchowski | 68 | 77 | - | 14 | 14 | - | 20 | - | - | 5 | - | 4 | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
11. | Krzysztof Grabek | 60 | 60 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12. | Gustaw Dudka | 57 | 57 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 14 | - | 10 | 3 | - | - | - | - | - | - |
13. | Ryszard Bachus | 55 | 55 | 20 | - | - | 5 | - | 20 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
14. | Przemysław Wacha | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
15. | Andrzej Gajewski | 48 | 57 | - | - | - | 5 | - | 4 | - | - | - | 7 | 20 | - | - | - | - | - | 4 | 14 |
16. | Szczepan Rubczyński | 47 | 56 | - | - | - | 20 | - | 6 | - | - | 6 | 14 | - | 3 | - | - | - | - | 4 | - |
17. | Kamil Popławski | 44 | 44 | - | - | - | 20 | - | 10 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18. | Sebastian Lasecki | 43 | 43 | - | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
19. | Radosław Tukendorf | 43 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 30 |
20. | Artur Szymczak | 42 | 47 | - | - | 5 | - | 10 | - | - | 20 | - | - | - | 5 | - | 7 | - | - | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | My | Ba | Wr | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si | K� | O� | P� | Bi | Ś | Zi | So |
21. | Sławomir Hetmański | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
22. | Piotr Junko | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 10 | - | - | - | - | - | - |
23. | Łukasz Brudek | 37 | 37 | 7 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24. | Robert Kowalski | 36 | 36 | - | - | - | 3 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 6 |
25. | Paweł Pasik | 35 | 35 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
26. | Krystian Szymański | 28 | 28 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - |
27. | Marcin Gruszczyński | 26 | 26 | 20 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28. | Jacek Lewandowski | 26 | 26 | - | - | 20 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29. | Marek Hoppe | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
30. | Tomasz Jędrzejczyk | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31. | Paweł Kacprzak | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
32. | Bogdan Szydłowski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
33. | Mateusz Wilczek | 20 | 20 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34. | Krzysztof Turek | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 4 |
35. | Mariusz Wojciechowski | 18 | 18 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
36. | Dawid Janus | 17 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 |
37. | Tomasz Proszek | 17 | 17 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
38. | Fabian Maleszewski | 16 | 16 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
39. | Bernard Woźniczka | 16 | 16 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
40. | Adam Grala | 15 | 15 | - | - | - | 5 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | My | Ba | Wr | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si | K� | O� | P� | Bi | Ś | Zi | So |
41. | Mateusz Walaszek | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
42. | Marek Kanecki | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
43. | Michał Komiencz | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
44. | Piotr Słysz | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45. | Marcin Bartkowiak | 13 | 13 | - | - | - | 3 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46. | Krzysztof Gontarski | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
47. | Ihor Pavlenko | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
48. | Paweł Wiatr | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
49. | Piotr Nowacki | 11 | 11 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50. | Tomasz Ogulewicz | 11 | 11 | - | - | - | 5 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51. | Daniel Ptak | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
52. | Jarosław Górski | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
53. | Bartłomiej Grabowski | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
54. | Andrzej Kulawik | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55. | Grzegorz Maciejewski | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56. | Marek Miałkowski | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
57. | Łukasz Nowakowski | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
58. | Krzysztof Nowak | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59. | Mariusz Remiszewski | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
60. | Adam Ryska | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | My | Ba | Wr | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si | K� | O� | P� | Bi | Ś | Zi | So |
61. | Semion Tremsin | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
62. | Artur Zdanowicz | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
63. | Bartosz Motyka-Radłowski | 8 | 8 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
64. | Arkadiusz Bartczak | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
65. | Maciej Grams | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
66. | Marek Józwik | 7 | 7 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
67. | Robert Aleksandrowicz | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
68. | Adam Gębala | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
69. | Marcin Okraszewski | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
70. | Arkadiusz Parma | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
71. | Leszek Wild | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
72. | Grzegorz Wołyniak | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
73. | Tomasz Chmura | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
74. | Grzegorz Miernik | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
75. | Andrzej Sudoł | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
76. | Kamil Turonek | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
77. | Maciej Bysikiewicz | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
78. | Andrzej Kuligowski | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
79. | Artur Pupin | 3 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
80. | Przemysław Tomecki | 3 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | My | Ba | Wr | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si | K� | O� | P� | Bi | Ś | Zi | So |
Wygenerowano w 0.18584799766541 s