Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andrzej Gasz | 135 | 135 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 5 | 30 |
2. | Radosław Tukendorf | 134 | 154 | - | - | - | 34 | - | 20 | - | - | 30 | 30 | - | - | - | 10 | - |
3. | Rafał Hawel | 120 | 120 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 20 | - |
4. | Łukasz Szmel | 119 | 119 | - | - | - | 34 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 20 | 5 | - |
5. | Radosław Strejko | 114 | 168 | - | - | 20 | 34 | 30 | - | 30 | - | - | 14 | - | 20 | - | - | 20 |
6. | Michał Suski | 105 | 105 | - | 30 | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
7. | Adam Kosz | 100 | 100 | - | - | - | 40 | - | 30 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
8. | Szczepan Rubczyński | 89 | 106 | 20 | 10 | - | 34 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 10 | 5 | - |
9. | Gustaw Dudka | 60 | 63 | - | - | 6 | 3 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
10. | Fabian Maleszewski | 53 | 57 | - | 20 | - | 5 | - | 14 | - | - | - | 14 | - | - | 3 | - | - |
11. | Sebastian Lasecki | 51 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 6 | 5 | 5 | - |
12. | Jacob Bang Marcussen | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
13. | Mykola Shkliaiev | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
14. | Rafał Jaskólski | 45 | 45 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 3 | - |
15. | Amin Pourhadi | 44 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 10 | - | - |
16. | Dariusz Opatrzyk | 42 | 42 | 30 | - | - | 5 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17. | Dawid Janus | 37 | 37 | - | 6 | - | 15 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 10 |
18. | Krystian Szymański | 35 | 35 | 20 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19. | Adam Grala | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 4 | - | - | 5 | - | - |
20. | Paweł Wiatr | 34 | 34 | 14 | - | - | 3 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 2 | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li |
21. | Marcin Prządka | 32 | 36 | - | - | 6 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 4 | - | - | 6 |
22. | Ryszard Bachus | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
23. | Vlas Isaienko | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
24. | Marcin Rykała | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25. | Marcin Okraszewski | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - |
26. | Tomasz Proszek | 28 | 28 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | - |
27. | Paweł Radzki | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 6 | - | - | - | - |
28. | Robert Kowalski | 25 | 25 | - | - | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
29. | Dawid Krawiec | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 3 | - |
30. | Kay Tews | 23 | 23 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 2 | - |
31. | Jakub Janaszek | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32. | Paweł Januchowski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
33. | Mariusz Pakulski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
34. | Tomasz Jędrzejczyk | 19 | 19 | 14 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
35. | Artur Grzegorczyk | 17 | 17 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
36. | Artur Szymczak | 17 | 17 | - | 6 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - |
37. | Sławomir Wąsowski | 16 | 16 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
38. | Mark Law | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
39. | Andrzej Gajewski | 14 | 14 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40. | Krzysztof Młynarczyk | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li |
41. | Marcin Puciato | 14 | 14 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42. | Arkadiusz Parma | 13 | 13 | - | - | - | 3 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
43. | Mikołaj Szczepankiewicz | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
44. | Daniel Kuźmicz | 12 | 12 | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
45. | Krzysztof Żelichowski | 11 | 11 | - | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46. | Łukasz Brudek | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47. | Grzegorz Bukowski | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48. | Paweł Kacprzak | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
49. | Jarosław Kurkowski | 10 | 10 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
50. | Jacek Lewandowski | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
51. | Szymon Palczewski | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
52. | Jorg Siebenwirth | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
53. | Markus Grutschnig | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 2 | - |
54. | Marcin Bartkowiak | 8 | 8 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
55. | Wojciech Selke | 8 | 8 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
56. | Adam Froś | 7 | 7 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
57. | Dariusz Zieleziński | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - |
58. | Wojciech Lewoczko-Adamczyk | 6 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59. | Łukasz Nowakowski | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
60. | Bogdan Szydłowski | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li |
61. | Artur Węc | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
62. | Mark Wiegleb | 6 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
63. | Bernard Woźniczka | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
64. | Marek Gałczyński | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
65. | Tomasz Gorzkowski | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
66. | Krzysztof Krysa | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
67. | Bartłomiej Grabowski | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
68. | Ihor Pavlenko | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
69. | Artur Pupin | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
70. | Piotr Junko | 3 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
71. | Tomasz Zembok | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Wygenerowano w 0.16503214836121 s