Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Łukasz Szmel | 154 | 154 | - | - | 30 | 20 | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | 30 | - | - |
2. | Adam Kosz | 150 | 210 | 20 | - | 30 | 20 | - | - | - | - | 40 | - | 30 | - | - | 20 | - | - |
3. | Rafał Hawel | 150 | 150 | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 30 | - |
4. | Radosław Tukendorf | 134 | 174 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 34 | - | 20 | - | - | 30 | 30 | - |
5. | Andrzej Gasz | 120 | 120 | - | - | 10 | 30 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
6. | Radosław Strejko | 114 | 138 | - | - | - | - | 10 | - | - | 20 | 34 | 30 | - | 30 | - | - | 14 | - |
7. | Michał Suski | 105 | 118 | 6 | - | 20 | - | - | - | 30 | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
8. | Szczepan Rubczyński | 104 | 134 | 6 | - | 20 | 6 | - | 20 | 10 | - | 34 | - | - | - | - | 4 | - | - |
9. | Mykola Shkliaiev | 80 | 80 | 20 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10. | Fabian Maleszewski | 61 | 76 | 6 | - | 5 | - | - | - | 20 | - | 5 | - | 14 | - | - | - | 14 | - |
11. | Rafał Jaskólski | 58 | 68 | 6 | - | 10 | 5 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - |
12. | Dawid Janus | 57 | 57 | - | - | - | - | 30 | - | 6 | - | 15 | - | - | - | - | - | 6 | - |
13. | Vlas Isaienko | 54 | 54 | - | - | 14 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14. | Dariusz Opatrzyk | 52 | 52 | - | - | 5 | - | - | 30 | - | - | 5 | - | 7 | - | - | - | - | - |
15. | Artur Szymczak | 51 | 56 | - | - | 5 | 5 | 20 | - | 6 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
16. | Gustaw Dudka | 49 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 | 20 | - | 20 | - | - | - | - |
17. | Ryszard Bachus | 47 | 47 | 4 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
18. | Kay Tews | 46 | 46 | - | 20 | - | - | 6 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 6 | - |
19. | Robert Kowalski | 43 | 43 | 6 | - | - | 5 | - | - | - | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
20. | Jakub Janaszek | 40 | 40 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo |
21. | Rafał Kasprów | 40 | 40 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22. | Jacek Niegrebecki | 36 | 36 | - | 30 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23. | Adam Grala | 35 | 35 | 4 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 4 | - |
24. | Krystian Szymański | 35 | 35 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
25. | Marcin Prządka | 31 | 31 | - | - | - | - | 5 | - | - | 6 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - |
26. | Paweł Wiatr | 31 | 31 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 3 | - | - | - | 14 | - | - | - |
27. | Marcin Rykała | 30 | 30 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28. | Andrzej Gajewski | 29 | 29 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
29. | Marcin Okraszewski | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 5 | 4 | - |
30. | Paweł Radzki | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 6 |
31. | Tommy Franzen | 24 | 24 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32. | Amin Pourhadi | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
33. | Tomasz Proszek | 22 | 22 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
34. | Paweł Januchowski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
35. | Dawid Krawiec | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
36. | Sebastian Lasecki | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
37. | Szymon Palczewski | 20 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38. | Daniel Skrceny | 20 | 20 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39. | Marcin Bartkowiak | 19 | 19 | - | 10 | - | - | 5 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40. | Tomasz Jędrzejczyk | 19 | 19 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo |
41. | Sławomir Wąsowski | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 6 | - | - |
42. | Artur Grzegorczyk | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43. | Jędrzej Jaskowski | 14 | 14 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44. | Krzysztof Młynarczyk | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - |
45. | Marcin Puciato | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
46. | Krzysztof Rutkowski | 14 | 14 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47. | Hubert Pączek | 13 | 13 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48. | Arkadiusz Parma | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 10 | - | - | - |
49. | Mikołaj Szczepankiewicz | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
50. | Krzysztof Żelichowski | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51. | Łukasz Brudek | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
52. | Grzegorz Bukowski | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
53. | Piotr Junko | 10 | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
54. | Paweł Kacprzak | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
55. | Przemysław Kowalski | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56. | Jarosław Kurkowski | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
57. | Jacek Lewandowski | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
58. | Daniel Kuźmicz | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
59. | Wojciech Selke | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
60. | Janusz Bieńko | 7 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo |
61. | Adam Froś | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 4 |
62. | Peter Schaller | 7 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
63. | Bernard Woźniczka | 7 | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
64. | Dariusz Zieleziński | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
65. | Wojciech Lewoczko-Adamczyk | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
66. | Łukasz Nowakowski | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
67. | Bogdan Szydłowski | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
68. | Mark Wiegleb | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
69. | Józef Orzoł | 4 | 4 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70. | Mariusz Wojciechowski | 4 | 4 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.15833592414856 s