| Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Ma | O� |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rafał Hawel | 50 | 50 | 50 | - |
| 2. | Łukasz Szmel | 40 | 40 | 40 | - |
| 3. | Andrzej Gasz | 34 | 34 | 34 | - |
| 4. | Radosław Tukendorf | 34 | 34 | 34 | - |
| 5. | Jakub Janaszek | 15 | 15 | 15 | - |
| 6. | Rafał Jaskólski | 15 | 15 | 15 | - |
| 7. | Szczepan Rubczyński | 15 | 15 | 15 | - |
| 8. | Radosław Strejko | 15 | 15 | 15 | - |
| 9. | Michał Suski | 15 | 15 | 15 | - |
| 10. | Adam Grala | 5 | 5 | 5 | - |
| 11. | Robert Kowalski | 5 | 5 | 5 | - |
| 12. | Sebastian Lasecki | 5 | 5 | 5 | - |
| 13. | Tomasz Proszek | 5 | 5 | 5 | - |
| 14. | Piotr Żołądek | 5 | 5 | 5 | - |
| 15. | Dawid Janus | 3 | 3 | 3 | - |
| 16. | Fabian Maleszewski | 3 | 3 | 3 | - |
| 17. | Bartosz Motyka-Radłowski | 3 | 3 | 3 | - |
| 18. | Mikołaj Szczepankiewicz | 3 | 3 | 3 | - |
| 19. | Artur Szymczak | 3 | 3 | 3 | - |
| 20. | Roman Walaszek | 3 | 3 | 3 | - |
| Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Ma | O� |
Wygenerowano w 0.082987070083618 s