Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krzysztof Grabek | 160 | 193 | 30 | - | 20 | 20 | - | 20 | - | - | 50 | - | - | - | - | 6 | - | - |
2. | Adam Kosz | 150 | 210 | 20 | - | 30 | 20 | - | - | - | - | 40 | - | 30 | - | - | 20 | - | - |
3. | Dominik Statnik | 124 | 268 | 10 | 30 | - | 10 | 30 | - | 30 | 30 | 34 | - | 14 | 30 | - | - | 20 | - |
4. | Radosław Strejko | 114 | 138 | - | - | - | - | 10 | - | - | 20 | 34 | 30 | - | 30 | - | - | 14 | - |
5. | Adam Grzesiak | 110 | 116 | 5 | - | 30 | - | - | - | 20 | - | 40 | - | 6 | - | - | - | - | - |
6. | Michał Suski | 105 | 118 | 6 | - | 20 | - | - | - | 30 | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
7. | Krzysztof Walenda | 96 | 96 | 20 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 30 | - | - | - | 30 | - |
8. | Dawid Janus | 80 | 118 | 10 | - | 6 | 5 | 30 | - | 6 | - | 15 | - | 6 | - | - | 4 | 6 | - |
9. | Dawid Krawiec | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 20 | 30 |
10. | Kamil Popławski | 78 | 102 | 3 | 20 | 6 | 5 | - | - | 6 | - | 5 | - | 5 | - | - | 20 | 4 | - |
11. | Marcin Grzywacz | 78 | 100 | 5 | - | - | - | 6 | - | 14 | 14 | - | 30 | - | 20 | - | - | 6 | - |
12. | Leszek Wild | 74 | 130 | 5 | - | - | 5 | 10 | 14 | 4 | 20 | 15 | - | - | 14 | - | 14 | 4 | - |
13. | Michał Chmielarczyk | 74 | 74 | 14 | - | - | 10 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
14. | Gustaw Dudka | 67 | 76 | - | 7 | - | - | 20 | - | - | 6 | 3 | 20 | - | 20 | - | - | - | - |
15. | Krzysztof Gontarski | 65 | 65 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
16. | Artur Zdanowicz | 64 | 112 | 2 | 14 | 6 | 5 | - | - | 4 | 10 | 15 | - | 5 | - | - | 4 | 6 | 20 |
17. | Mariusz Pakulski | 62 | 62 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 30 | - | - |
18. | Sławomir Lis | 58 | 58 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - |
19. | Artur Szymczak | 51 | 56 | - | - | 5 | 5 | 20 | - | 6 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
20. | Paweł Pasik | 47 | 47 | 3 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 6 | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo |
21. | Robert Bieganowski | 44 | 44 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
22. | Robert Kowalski | 43 | 43 | 6 | - | - | 5 | - | - | - | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
23. | Krystian Szymański | 40 | 40 | - | - | - | 3 | - | 20 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
24. | Krzysztof Rutkowski | 34 | 34 | - | 14 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25. | Marcin Prządka | 31 | 31 | - | - | - | - | 5 | - | - | 6 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - |
26. | Andrzej Dadas | 30 | 30 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27. | Tomasz Ogulewicz | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
28. | Marcin Rykała | 30 | 30 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29. | Mariusz Wojciechowski | 29 | 39 | 4 | - | 3 | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 | 10 | - | - | 6 | - |
30. | Artur Pupin | 29 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 20 | - | 4 | - |
31. | Sebastian Lasecki | 28 | 28 | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
32. | Marcin Okraszewski | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 5 | 4 | - |
33. | Arkadiusz Parma | 27 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 10 | - | - | 14 |
34. | Łukasz Brudek | 24 | 24 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
35. | Tommy Franzen | 24 | 24 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36. | Michał Komiencz | 20 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37. | Daniel Skrceny | 20 | 20 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38. | Klaus Stiens | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
39. | Marcin Bartkowiak | 19 | 19 | - | 10 | - | - | 5 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40. | Jacek Lewandowski | 17 | 17 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo |
41. | Krzysztof Turek | 17 | 17 | - | - | - | - | 6 | - | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
42. | Grzegorz Ziółkowski | 17 | 17 | 5 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43. | Sławomir Wąsowski | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 6 | - | - |
44. | Artur Grzegorczyk | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45. | Jacek Leśniański | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
46. | Tomasz Wójcik | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
47. | Marek Gałczyński | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
48. | Dariusz Bezler | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
49. | Piotr Junko | 10 | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
50. | Paweł Kacprzak | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
51. | Jarosław Kurkowski | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
52. | Rafał Różański | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
53. | Krzysztof Witek | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
54. | Tomasz Katus | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
55. | Michał Król | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - |
56. | Artur Rosłaniec | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
57. | Dariusz Zieleziński | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
58. | Piotr Kwieciński | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59. | Wojciech Lewoczko-Adamczyk | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
60. | Olaf Nocuń | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo |
61. | Mark Wiegleb | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
62. | Piotr Drabik | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
63. | Andrzej Kołodyński | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
64. | Marek Miałkowski | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
65. | Margo Noormets | 5 | 5 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
66. | Joachim Sonnenberger | 5 | 5 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
67. | Michał Niczyporuk | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
68. | Józef Orzoł | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
69. | Karol Pik | 4 | 4 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70. | Mikael Tornemo | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
71. | Artur Turski | 4 | 4 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
72. | Krzysztof Żelichowski | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.16982102394104 s