Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | O� | Lu | Bi | So | Pu | Zi | So | Ś | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si | Ce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krzysztof Walenda | 140 | 280 | - | 30 | 20 | - | - | 30 | - | - | 30 | - | 30 | 30 | - | 30 | 30 | - | 50 |
2. | Adam Grzesiak | 130 | 214 | 30 | - | - | - | 20 | - | 30 | - | 14 | - | 10 | - | 30 | 10 | - | 30 | 40 |
3. | Krzysztof Grabek | 124 | 255 | 30 | 7 | 14 | 20 | 30 | 10 | - | 20 | - | 30 | 10 | 30 | - | 20 | - | - | 34 |
4. | Piotr Chrzęszczyk | 114 | 168 | - | 30 | - | 20 | - | 10 | - | 30 | - | - | 14 | 20 | - | 10 | - | - | 34 |
5. | Tomasz Stopa | 104 | 120 | - | - | 30 | - | - | 10 | - | - | 20 | - | 20 | - | - | 6 | - | - | 34 |
6. | Dominik Statnik | 100 | 126 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 5 | 20 | - | - | 30 | - | 20 | 30 | 15 |
7. | Dawid Janus | 75 | 85 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 20 | 15 |
8. | Jacek Lewandowski | 64 | 81 | - | - | 20 | - | - | 6 | 14 | - | 10 | - | 6 | - | - | - | 20 | - | 5 |
9. | Gustaw Dudka | 62 | 108 | 14 | - | - | - | - | - | 20 | - | 14 | 6 | - | - | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 |
10. | Piotr Kwieciński | 61 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 6 | - | - | 20 | - | - | 15 |
11. | Krzysztof Gontarski | 60 | 60 | - | - | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12. | Wojciech Kałamaga | 58 | 79 | - | 14 | - | 6 | - | 6 | - | 10 | - | 20 | - | 14 | - | 6 | - | - | 3 |
13. | Kamil Popławski | 54 | 79 | - | 14 | 10 | - | - | 10 | 6 | - | 10 | - | 20 | - | - | - | 6 | - | 3 |
14. | Marek Polaszczyk | 48 | 59 | 10 | - | - | 5 | 14 | - | - | - | - | 6 | - | - | 10 | - | - | 14 | - |
15. | Łukasz Brudek | 45 | 50 | - | 20 | - | 6 | - | 5 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
16. | Piotr Humski | 44 | 44 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 10 | - | - | 20 | - | - | - | - |
17. | Mariusz Pakulski | 41 | 46 | - | - | - | - | - | 5 | 14 | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | 15 |
18. | Mariusz Wojciechowski | 35 | 49 | - | - | 10 | - | - | 6 | 5 | - | 5 | - | 4 | - | - | - | 5 | 14 | - |
19. | Robert Bieganowski | 30 | 30 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
20. | Marek Gałczyński | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | O� | Lu | Bi | So | Pu | Zi | So | Ś | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si | Ce |
21. | Karol Pik | 30 | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22. | Klaus Stiens | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
23. | Muhammad Tayyab | 30 | 30 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24. | Adam Grala | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 5 |
25. | Artur Pupin | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
26. | Artur Zdanowicz | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 6 | - | 15 |
27. | Wojciech Selke | 23 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 10 | - | - | - | - | 6 | - | - |
28. | Marek Maciejewski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29. | Mariusz Maczuga | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30. | Stephen Megges | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
31. | Zbigniew Michalik | 20 | 20 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32. | Tomasz Pomin | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
33. | Wojciech Kaźmierowski | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
34. | Artur Rosłaniec | 15 | 15 | - | - | 10 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35. | Przemysław Buda | 14 | 14 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36. | Magnus Gustafsson | 14 | 14 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37. | Paweł Januchowski | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
38. | Robert Robakowski | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39. | Piotr Bondaruk | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 3 | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
40. | Zenon Cisek | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | O� | Lu | Bi | So | Pu | Zi | So | Ś | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si | Ce |
41. | Marek Miałkowski | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
42. | Józef Orzoł | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
43. | Rafał Bogdański | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44. | Dariusz Chudziak | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45. | Dariusz Nahrebecki | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46. | Andrzej Pastuszak | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
47. | Joachim Sonnenberger | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48. | Krzysztof Tas | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
49. | Marcin Bartkowiak | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - |
50. | Robert Drapała | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51. | Mike Kluge | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
52. | Sławomir Lis | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
53. | Janusz Nawrocki | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
54. | Maciej Waligórski | 6 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55. | Dawid Wojciechowski | 6 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56. | Bartosz Drozdowicz | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
57. | Robert Kowalczyk | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
58. | Grzegorz Miernik | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
59. | Michał Niczyporuk | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
60. | Paweł Wąsowicz | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | O� | Lu | Bi | So | Pu | Zi | So | Ś | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si | Ce |
61. | Tomasz Gil | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
62. | Marek Tondera | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.13694000244141 s