Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Su | Si | Lu | O� | Bi | Wr | Zi | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jerzy Szałapski | 130 | 180 | 20 | 40 | 30 | - | 30 | - | 30 | 30 |
2. | Krzysztof Grabek | 114 | 128 | 14 | 34 | - | - | 30 | 20 | 30 | - |
3. | Adam Grzesiak | 110 | 130 | - | 40 | 20 | 20 | - | 30 | 20 | - |
4. | Krzysztof Walenda | 108 | 122 | 14 | 50 | - | - | 14 | - | 14 | 30 |
5. | Mariusz Pakulski | 94 | 99 | 30 | 34 | - | - | 10 | - | 5 | 20 |
6. | Robert Bieganowski | 70 | 70 | 30 | - | - | - | 20 | - | - | 20 |
7. | Piotr Kwieciński | 70 | 70 | 6 | 34 | - | - | - | 20 | 10 | - |
8. | Piotr Chrzęszczyk | 68 | 68 | 6 | 34 | - | - | - | 14 | 14 | - |
9. | Wojciech Kałamaga | 61 | 61 | 14 | - | 30 | 10 | - | 7 | - | - |
10. | Kamil Popławski | 43 | 43 | 4 | 20 | - | - | - | - | 5 | 14 |
11. | Klaus Stiens | 40 | 40 | - | - | - | 30 | - | 10 | - | - |
12. | Oskar Jass | 35 | 35 | 10 | 25 | - | - | - | - | - | - |
13. | Sławomir Lis | 30 | 30 | - | 20 | - | - | - | - | 10 | - |
14. | Łukasz Brudek | 27 | 27 | - | 10 | 7 | - | - | 10 | - | - |
15. | Józef Orzoł | 24 | 24 | - | - | - | - | 10 | - | - | 14 |
16. | Marek Polaszczyk | 24 | 24 | - | - | - | 14 | - | - | - | 10 |
17. | Jacek Lewandowski | 21 | 21 | 5 | 10 | - | - | - | - | 6 | - |
18. | Przemysław Buda | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
19. | Maciej Piekło | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
20. | Robert Robakowski | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Su | Si | Lu | O� | Bi | Wr | Zi | So |
21. | Tomasz Stopa | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
22. | Artur Zdanowicz | 20 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
23. | Dariusz Andrzejewski | 14 | 14 | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
24. | Magnus Gustafsson | 14 | 14 | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
25. | Jacek Sztubecki | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
26. | Gustaw Dudka | 12 | 12 | - | 5 | - | - | - | - | - | 7 |
27. | Benno Raj | 12 | 12 | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - |
28. | Wojciech Lasek | 7 | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - | - |
29. | Rafał Mazur | 7 | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - | - |
30. | Marek Gałczyński | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
31. | Zbigniew Goldwasser | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
32. | Konrad Czerepkow | 5 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
33. | Tomasz Gil | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
34. | Jacek Wróbel | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
35. | Jarosław Kurkowski | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
36. | Marcin Lipowski | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.064979076385498 s