Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | O� | Lu | Bi | So | Pu | Zi | So | Ś | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si | Ce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marek Gałczyński | 130 | 214 | - | 14 | - | - | - | 20 | 30 | - | 30 | - | 30 | 30 | - | 20 | - | - | 40 |
2. | Robert Bieganowski | 124 | 168 | - | - | 30 | - | - | 20 | - | - | 14 | - | 30 | - | - | 30 | 10 | - | 34 |
3. | Krzysztof Gontarski | 124 | 158 | - | - | 30 | - | - | 30 | - | - | 20 | - | - | - | - | 14 | 30 | - | 34 |
4. | Tomasz Stopa | 114 | 160 | - | 10 | 30 | - | - | 10 | 30 | - | 20 | - | 20 | - | - | 6 | - | - | 34 |
5. | Marek Maciejewski | 88 | 108 | - | - | - | - | - | 20 | 20 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 14 | - | 34 |
6. | Grzegorz Pradela | 84 | 84 | - | 30 | - | 30 | - | - | - | 14 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
7. | Andrzej Dadas | 80 | 80 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
8. | Przemysław Buda | 78 | 88 | - | - | - | 14 | - | - | - | 30 | - | - | 20 | 14 | - | 10 | - | - | - |
9. | Andrzej Turowski | 66 | 66 | - | 20 | - | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
10. | Piotr Kwieciński | 61 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 6 | - | - | 20 | - | - | 15 |
11. | Karol Pik | 60 | 66 | - | - | - | - | 30 | 6 | - | - | 10 | - | 6 | - | - | - | 14 | - | - |
12. | Wojciech Kałamaga | 58 | 79 | - | 14 | - | 6 | - | 6 | - | 10 | - | 20 | - | 14 | - | 6 | - | - | 3 |
13. | Maciej Piekło | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
14. | Marek Polaszczyk | 48 | 59 | 10 | - | - | 5 | 14 | - | - | - | - | 6 | - | - | 10 | - | - | 14 | - |
15. | Magnus Gustafsson | 44 | 44 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
16. | Benno Raj | 44 | 44 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
17. | Zbigniew Goldwasser | 41 | 41 | - | 14 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
18. | Józef Orzoł | 38 | 55 | - | - | 6 | - | - | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | 6 | 5 | 10 | 15 |
19. | Mariusz Michniewicz | 34 | 34 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
20. | Dariusz Nahrebecki | 30 | 30 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | O� | Lu | Bi | So | Pu | Zi | So | Ś | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si | Ce |
21. | Klaus Stiens | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
22. | Stephen Megges | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
23. | Jerzy Murach | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24. | Janusz Nawrocki | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
25. | Zbigniew Przyjemski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
26. | Andrzej Przytulski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
27. | Grzegorz Brudek | 16 | 16 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
28. | Wojciech Kaźmierowski | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
29. | Leszek Kowalski | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
30. | Stefen Hoppe | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
31. | Mariusz Maczuga | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
32. | Paweł Pieluszyński | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - |
33. | Robert Robakowski | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34. | Marek Szcześniewski | 13 | 13 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - |
35. | Rafał Bogdański | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36. | Maciej Bysikiewicz | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
37. | Dariusz Chudziak | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38. | Adam Górniak | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39. | Andrzej Pastuszak | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
40. | Wojciech Romańczuk | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | O� | Lu | Bi | So | Pu | Zi | So | Ś | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si | Ce |
41. | Joachim Sonnenberger | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42. | Stanisław Wikło | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
43. | Kazimierz Zalewski | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44. | Dariusz Milke | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
45. | Maciej Pustelnik | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
46. | Arkadiusz Bartczak | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47. | Zygmunt Kuranda | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
48. | Krzysztof Markowski | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
49. | Michał Niczyporuk | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
50. | Jacek Osadnik | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
51. | Bernard Woźniczka | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
52. | Marek Tondera | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.091027021408081 s