Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krzysztof Walenda | 144 | 195 | - | 6 | - | 34 | - | 30 | - | - | 30 | 30 | - | - | 30 | 5 | - |
2. | Krzysztof Grabek | 140 | 209 | 20 | - | - | 50 | - | - | - | 30 | 6 | - | 30 | 20 | 20 | 4 | 6 |
3. | Piotr Kwieciński | 124 | 205 | 30 | 6 | 30 | 34 | - | 30 | - | - | 10 | - | - | - | 20 | 5 | 10 |
4. | Dominik Statnik | 124 | 193 | - | 30 | 30 | 34 | - | 14 | 30 | - | - | 20 | - | 14 | - | 5 | 6 |
5. | Klaus Stiens | 100 | 100 | - | - | - | - | 20 | - | 20 | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 |
6. | Adam Grzesiak | 95 | 131 | - | 20 | - | 40 | - | 6 | - | - | 6 | 20 | - | - | 6 | 5 | 4 |
7. | Piotr Chrzęszczyk | 84 | 142 | 20 | - | - | 15 | - | 20 | - | 20 | 10 | - | 20 | - | 14 | 2 | - |
8. | Marek Gałczyński | 83 | 83 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 6 | 30 | - | - | - | - | - |
9. | Maciej Piekło | 80 | 80 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
10. | Dawid Janus | 79 | 107 | - | 6 | - | 15 | - | 6 | - | - | 4 | 6 | 30 | - | 14 | 2 | 10 |
11. | Przemysław Buda | 75 | 75 | 10 | - | - | 15 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 10 | - | - |
12. | Sławomir Lis | 74 | 74 | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
13. | Gustaw Dudka | 60 | 63 | - | - | 6 | 3 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
14. | Kamil Popławski | 55 | 72 | - | 6 | - | 5 | - | 5 | - | - | 20 | 4 | - | 6 | 6 | 2 | - |
15. | Morten Aarup Herbst | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
16. | Carsten Loesch | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
17. | Krzysztof Żelichowski | 41 | 44 | - | 6 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 10 |
18. | Adam Grala | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 4 | - | - | 5 | - | - |
19. | Andrzej Przytulski | 34 | 34 | - | - | 20 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20. | Kay Tews | 33 | 33 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 2 | 10 |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li |
21. | Robert Bieganowski | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
22. | Leszek Borys | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23. | Francois Guillaume | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
24. | Magnus Gustafsson | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
25. | Marcin Bartkowiak | 28 | 28 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 20 |
26. | Piotr Budnicki | 25 | 25 | - | - | - | 5 | - | 7 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
27. | Paweł Januchowski | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 3 | - |
28. | Marcin Opozda | 21 | 21 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 10 | - | - | 4 |
29. | Marek Polaszczyk | 21 | 21 | - | - | 6 | 5 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30. | Andrzej Sudoł | 21 | 21 | - | - | - | 15 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
31. | Józef Orzoł | 20 | 20 | - | 4 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
32. | Grzegorz Pradela | 20 | 20 | 6 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
33. | Wojciech Kałamaga | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - |
34. | Przemysław Kamiński | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 10 | - | - | - | - |
35. | Sławomir Wąsowski | 16 | 16 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
36. | Andrzej Dadas | 15 | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37. | Krzysztof Gontarski | 15 | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38. | Steven McGregor | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
39. | Wojciech Selke | 15 | 15 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 7 | - | - | - |
40. | Artur Tukendorf | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li |
41. | Krzysztof Turek | 15 | 15 | - | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
42. | Dariusz Bezler | 14 | 14 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43. | Andreas Hirschmann | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - |
44. | Jacek Leśniański | 14 | 14 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45. | Jacek Lewandowski | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 3 | - | - |
46. | Mariusz Popa | 14 | 14 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47. | Zbigniew Przyjemski | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
48. | Benno Raj | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
49. | Paweł Pieluszyński | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
50. | Marcin Gruszczyński | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51. | Steffen Hoppe | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
52. | Andrzej Łobejko | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
53. | Jarosław Ociepa | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
54. | Karol Pik | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55. | Rafał Różański | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
56. | Andrzej Turowski | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
57. | Maciej Urbański | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
58. | Krzysztof Witek | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
59. | Daniel Kuźmicz | 8 | 8 | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60. | Ryszard Demski | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li |
61. | Tomasz Katus | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
62. | Artur Rosłaniec | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
63. | Krzysztof Latawski | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
64. | Tomasz Pomin | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
65. | Sławomir Stępień | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
66. | Bogdan Szydłowski | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
67. | Bernard Woźniczka | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
68. | Rafał Barański | 5 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
69. | Zbigniew Goldwasser | 5 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70. | Marek Kanecki | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
71. | Andrzej Kołodyński | 5 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
72. | Krzysztof Krysa | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
73. | Frazer McCulloch | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
74. | Alan McMillan | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
75. | Dariusz Nahrebecki | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
76. | Tomasz Sienkiewicz | 5 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
77. | Andrzej Tryniszewski | 5 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
78. | Grzegorz Pokładnik | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Wygenerowano w 0.20035099983215 s