Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Ś | Zi | So | Ja | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karolina Gajos | 124 | 124 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 34 | - | - | - |
2. | Magdalena Nogal | 120 | 195 | - | 20 | 30 | - | 30 | 6 | - | 4 | 10 | - | - | 20 | - | 15 | - | 20 | - |
3. | Gabriela Zielińska | 104 | 134 | - | 4 | - | - | - | 6 | - | 20 | 6 | - | 20 | 10 | - | 34 | - | - | - |
4. | Aleksandra Bielska | 98 | 118 | - | 6 | - | - | - | 4 | - | 6 | 20 | - | - | 30 | - | 15 | - | - | - |
5. | Mariola Hawel | 90 | 90 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - |
6. | Stefania Stefańczyk | 88 | 95 | - | 6 | - | - | - | - | - | 4 | 10 | - | - | - | - | 15 | - | 30 | - |
7. | Magdalena Okupniak | 83 | 83 | - | - | - | - | - | 20 | - | 6 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - |
8. | Agata Iskra | 70 | 80 | 30 | - | - | - | 20 | 4 | - | - | 4 | - | 10 | - | - | 3 | - | - | - |
9. | Anita Sączek | 67 | 67 | - | 6 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
10. | Paulina Gałęziowska-Turek | 50 | 53 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 10 | - | 5 | 30 | 3 | - | - | - |
11. | Joanna Fidos | 48 | 48 | - | 14 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12. | Beata Białek | 44 | 44 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
13. | Joanna Malik | 41 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 20 | 7 | - |
14. | Aleksandra Kopeć-Polonis | 37 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 30 | - | - |
15. | Katarzyna Patalas | 37 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 20 | 3 | - | - | - |
16. | Karolina Jelińska | 36 | 36 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
17. | Patrycja Śliwińska | 34 | 34 | 20 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18. | Anna Kocimska | 33 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
19. | Karolina Kinczel | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20. | Magdalena Ławrynowicz | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Ś | Zi | So | Ja | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si |
21. | Magdalena Serwaczak | 30 | 30 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22. | Karolina Siodłak | 30 | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23. | Karolina Kosińska | 26 | 26 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
24. | Daria Zima | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25. | Emilia Korpus | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - |
26. | Ewa Orzelska | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
27. | Magdalena Pirzewska | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28. | Aleksandra Markowska | 16 | 16 | 10 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29. | Marika Olejniczak | 16 | 16 | 6 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30. | Magdalena Kołaczkowska | 15 | 15 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
31. | Agnieszka Błoch | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
32. | Marta Ciszewska | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33. | Ewa Morawiec | 14 | 14 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34. | Daria Włodarczyk | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35. | Iwona Zakrzewska | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
36. | Tetiana Masiuk | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
37. | Ewelina Pociecha | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
38. | Anna Raś | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
39. | Aleksandra Śnieżek | 8 | 8 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
40. | Jolanta Chodkowska | 7 | 7 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Ś | Zi | So | Ja | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si |
41. | Iryna Kril | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42. | Karolina Pietruszka | 7 | 7 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43. | Greta Krzyżanowska | 6 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44. | Joanna Mazurek | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
45. | Agata Pasoń | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46. | Aleksandra Niedźwiedź | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47. | Aleksandra Białek | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
48. | Anna Ciok | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
49. | Jagoda Goldwasser | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
50. | Emilia Goldwasser | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
51. | Magdalena Jaworek | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
52. | Marcjanna Jędrych | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
53. | Patrycja Makocka | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
54. | Monika Stawikowska | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
55. | Barbara Stepańczak | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
Wygenerowano w 0.098150014877319 s