Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Su | Si | Lu | O� | Bi | Wr | Zi | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Monika Kowalczyk | 100 | 100 | 30 | 20 | - | - | - | 20 | - | 30 |
2. | Beata Białek | 67 | 72 | 5 | 20 | 30 | 10 | - | 7 | - | - |
3. | Ewa Piotrowska | 60 | 60 | - | - | - | - | 30 | - | 30 | - |
4. | Dominika Cygan | 50 | 50 | - | - | - | 30 | 20 | - | - | - |
5. | Mariola Hawel | 50 | 50 | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
6. | Joanna Fidos | 45 | 45 | 20 | 5 | - | - | - | - | - | 20 |
7. | Karolina Gajos | 40 | 40 | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
8. | Emilia Goldwasser | 40 | 40 | - | 10 | - | - | - | 30 | - | - |
9. | Magdalena Nogal | 40 | 40 | 10 | 10 | - | - | - | - | 20 | - |
10. | Magdalena Jaworek | 34 | 34 | - | 34 | - | - | - | - | - | - |
11. | Paulina Sztukowska | 25 | 25 | 5 | - | 20 | - | - | - | - | - |
12. | Agata John | 24 | 24 | - | - | - | - | - | 14 | - | 10 |
13. | Dorota Grzejdak | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
14. | Emilia Korpus | 20 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
15. | Ewa Morawiec | 17 | 17 | - | 5 | - | - | - | - | 5 | 7 |
16. | Karolina Jelińska | 16 | 16 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - |
17. | Anna Kocimska | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
18. | Agata Kornacka | 14 | 14 | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
19. | Gabriela Zielińska | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
20. | Aleksandra Żołnierzów | 14 | 14 | - | - | - | 14 | - | - | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Su | Si | Lu | O� | Bi | Wr | Zi | So |
21. | Karolina Wiśniewska | 12 | 12 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - |
22. | Aleksandra Bielska | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
23. | Barbara Stepańczak | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
24. | Katarzyna Szafraniec | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
25. | Agnieszka Trzcińska | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
26. | Magdalena Piechowiak | 7 | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - | - |
27. | Sylwia Steć-Libera | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
Wygenerowano w 0.09718918800354 s