Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | O� | Lu | Bi | So | Pu | Zi | So | Ś | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si | Ce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Magdalena Koba | 140 | 280 | - | 30 | 20 | - | - | 30 | 30 | - | 30 | - | 30 | 30 | - | 30 | - | - | 50 |
2. | Dorota Grzejdak | 130 | 290 | 20 | - | - | 30 | - | 30 | - | - | 30 | - | - | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 40 |
3. | Ewa Młynarska | 124 | 168 | - | - | 30 | - | - | 20 | - | - | 14 | - | 30 | - | - | 30 | 10 | - | 34 |
4. | Barbara Jaskólska | 114 | 168 | - | 30 | - | 20 | - | 10 | - | 30 | - | - | 14 | 20 | - | 10 | - | - | 34 |
5. | Anna Białasiewicz | 88 | 108 | - | - | 14 | - | - | 20 | 20 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 34 |
6. | Bożena Wołkowycka | 84 | 122 | 20 | - | - | 14 | - | - | - | 30 | - | 14 | 20 | 14 | - | 10 | - | - | - |
7. | Danuta Foryta | 84 | 84 | - | 30 | - | 30 | - | - | - | 14 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
8. | Elżbieta Fularczyk | 80 | 100 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 20 | 10 | - | - | - | - | 30 | 20 | - |
9. | Ewa Zając | 60 | 66 | - | - | - | - | 30 | 6 | - | - | 10 | - | 6 | - | - | - | 14 | - | - |
10. | Sonia Wachowska | 60 | 60 | - | 20 | - | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11. | Agnieszka Brojek | 50 | 62 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | 10 | - | 20 |
12. | Barbara Kulanty | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
13. | Stephanie Wigger | 44 | 44 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
14. | Anna Sadowska | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 14 | - |
15. | Katarzyna Małyszko | 32 | 32 | - | - | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
16. | Maria Brzeźnicka | 30 | 30 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
17. | Ewa Golańska | 30 | 30 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
18. | Anetta Guse | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 10 | 15 |
19. | Turin Korner | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
20. | Małgorzata Kabarowska | 21 | 21 | - | 14 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | O� | Lu | Bi | So | Pu | Zi | So | Ś | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si | Ce |
21. | Susanne Nahrebecki | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
22. | Barbara Kowalska | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
23. | Krystyna Cielecka | 13 | 13 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - |
24. | Anna Pustelnik | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 6 | - | - | - |
25. | Jacqueline Bolduan | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
26. | Katarzyna Matys | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27. | Susanne Swoboda | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28. | Lucyna Łakos | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
29. | Anna Kuranda | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
30. | Maria Rzeźniczek | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
31. | Monika Kopka | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.079346895217896 s