Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Li | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo | Po | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dorota Grzejdak | 140 | 340 | 30 | - | 20 | 30 | 40 | - | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 30 | 30 | 30 |
2. | Beata Krutz-Szczecina | 104 | 127 | 30 | - | 6 | 10 | 34 | 20 | - | 20 | - | - | 7 | - | - | - |
3. | Elżbieta Fularczyk | 100 | 157 | 20 | - | 20 | 20 | 15 | - | 14 | 14 | - | 30 | 14 | - | - | - |
4. | Maria Brzeźnicka | 84 | 84 | - | - | - | - | 34 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 |
5. | Sonia Wachowska | 84 | 84 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 14 | 20 | - | - | - | 10 |
6. | Ewa Młynarska | 80 | 80 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
7. | Ewa Golańska | 64 | 64 | 14 | - | 30 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8. | Katarzyna Krasowska | 60 | 60 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
9. | Agnieszka Brojek | 39 | 39 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 6 |
10. | Katarzyna Małyszko | 35 | 35 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
11. | Małgorzata Zalewska | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - |
12. | Małgorzata Kabarowska | 21 | 21 | - | 6 | - | - | 5 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
13. | Krystyna Cielecka | 14 | 14 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14. | Dorota Gawrońska-Popa | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
15. | Astrid Kugler | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
16. | Iwona Stefańczyk | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
17. | Renata Chmielarczyk | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - |
18. | Dorota Tryniszewska | 5 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.045996904373169 s