Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Li | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo | Po | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Beata Krutz-Szczecina | 114 | 157 | 30 | - | 6 | 10 | 34 | 20 | - | 20 | - | - | 7 | - | 30 | - |
2. | Ewa Golańska | 104 | 128 | 14 | - | 30 | 14 | 20 | - | - | - | - | 30 | 10 | - | - | - |
3. | Maria Brzeźnicka | 90 | 90 | - | - | 6 | - | 34 | - | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - |
4. | Anna Sadowska | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - |
5. | Iwona Stefańczyk | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Wygenerowano w 0.01569390296936 s