Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Zi | So | Ja | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maria Brzeźnicka | 154 | 200 | 30 | - | - | - | 30 | - | 30 | 6 | - | - | 6 | - | 34 | - | 20 | - | - |
2. | Ewa Golańska | 124 | 212 | 14 | 20 | - | - | 20 | 20 | - | 20 | 14 | - | 30 | 14 | 20 | - | - | - | - |
3. | Krystyna Cielecka | 50 | 50 | - | - | - | - | 10 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4. | Grażyna Bełus | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5. | Anna Sadowska | 24 | 24 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6. | Maria Rzeźniczek | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.050925970077515 s