Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maria Brzeźnicka | 124 | 150 | - | 30 | 6 | - | - | 6 | - | 34 | - | 20 | - | - | 20 | - | - |
2. | Krystyna Cielecka | 80 | 80 | - | - | 20 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
3. | Grażyna Bełus | 75 | 75 | - | - | 30 | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
4. | Anna Sadowska | 74 | 74 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 14 | - | - |
5. | Maria Rzeźniczek | 64 | 64 | - | - | 14 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
6. | Grażyna Stefańska | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - |
7. | Danuta Klofik | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.020365953445435 s