Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karolina Kosińska | 154 | 174 | - | 30 | 20 | - | - | 6 | - | 34 | - | - | - | - | 30 | 14 | - |
2. | Anita Sączek | 140 | 154 | - | 30 | 10 | - | 14 | - | - | 40 | - | - | - | - | 20 | - | - |
3. | Karolina Olejarz | 134 | 174 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 34 | - | 20 | - | - | 30 | 30 | - |
4. | Małgorzata Prysiażna | 124 | 182 | 14 | - | - | 10 | - | - | 20 | 34 | 30 | - | 30 | - | 20 | 14 | - |
5. | Monika Bieńkowska | 120 | 120 | - | 30 | 20 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
6. | Dominika Guzik-Płuchowska | 120 | 120 | - | 10 | 30 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
7. | Dominika Cygan | 105 | 105 | - | 20 | - | - | - | 30 | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
8. | Iwona Zakrzewska | 93 | 93 | - | 14 | 5 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 30 | - | - |
9. | Kamila Kowalska | 76 | 85 | 30 | - | - | 6 | - | - | 6 | 3 | 20 | - | 20 | - | - | - | - |
10. | Magdalena Nielsen | 75 | 85 | - | 5 | 6 | 20 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 20 | - |
11. | Justyna Schneeweiss | 74 | 80 | 20 | - | - | 6 | - | - | - | 34 | 14 | - | - | - | - | 6 | - |
12. | Anna Michalewska | 61 | 61 | - | - | 6 | - | 20 | - | - | 15 | - | - | - | 6 | - | - | - |
13. | Marta Downarowicz | 60 | 60 | - | - | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14. | Anna Kocimska | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 20 | - | - |
15. | Krystyna Polakowska | 58 | 58 | - | 3 | 10 | - | - | 14 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
16. | Anna Machowiak | 47 | 64 | - | - | - | 5 | - | 6 | 6 | - | 10 | 7 | 10 | 20 | - | - | - |
17. | Dorota Danielak | 45 | 45 | - | 5 | - | - | 10 | 20 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
18. | Agnieszka Trzcińska | 42 | 42 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 10 | 4 | - |
19. | Karolina Bielas-Piasecka | 36 | 36 | - | 5 | 5 | - | - | 6 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
20. | Katarzyna Garbacka | 36 | 36 | - | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo |
21. | Sylwia Szewczuk | 31 | 31 | - | - | - | - | 14 | - | - | 3 | - | - | - | 14 | - | - | - |
22. | Magdalena Kołaczkowska | 30 | 30 | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - |
23. | Danuta Korbel | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
24. | Agata Kornacka | 30 | 30 | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
25. | Dorota Rajczyk-Gałkowska | 30 | 30 | - | - | 5 | - | - | - | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
26. | Romanika Okraszewska | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 5 | 4 | - |
27. | Aleksandera Rączkiewicz | 24 | 24 | - | 3 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | - |
28. | Izabela Pazyna | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 6 | 6 | - |
29. | Anna Kwaśniewska | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
30. | Marlena Wdowczyk | 19 | 19 | 10 | - | - | 5 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31. | Sylwia Tupalska | 16 | 16 | - | - | - | 10 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32. | Justyna Herman | 15 | 15 | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
33. | Ewa Lesiuk | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
34. | Justyna Grzybek | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
35. | Zofia Ignatowicz | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
36. | Agata Pasoń | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 10 | - | - | - |
37. | Aleksandra Osiecka | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
38. | Paulina Krężel | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
39. | Edyta Selke | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
40. | Iryna Kril | 7 | 7 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo |
41. | Katarzyna Marszałek | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42. | Lucie Grunzig | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
43. | Anja Muller | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
44. | Jolanta Stanclik | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
Wygenerowano w 0.10736203193665 s