| Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol | Ma | O� |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dominika Guzik-Płuchowska | 119 | 119 | - | - | 30 | 5 | 30 | - | - | 34 | - |
| 2. | Magdalena Ławrynowicz | 90 | 90 | - | - | - | 20 | - | - | - | 50 | - |
| 3. | Karolina Kosińska | 85 | 85 | - | - | - | 5 | - | - | 30 | 40 | - |
| 4. | Krystyna Polakowska | 85 | 85 | - | - | - | 10 | - | 30 | 10 | 15 | - |
| 5. | Agata Kornacka | 70 | 70 | - | - | 10 | 3 | - | - | 30 | 15 | - |
| 6. | Magdalena Nielsen | 70 | 70 | - | - | - | 30 | - | - | 20 | - | - |
| 7. | Iwona Zakrzewska | 69 | 69 | - | - | 20 | 14 | - | - | - | 5 | - |
| 8. | Dominika Cygan | 65 | 65 | - | 30 | - | - | - | 20 | - | 15 | - |
| 9. | Karolina Olejarz | 64 | 64 | - | - | - | 10 | - | - | - | 34 | - |
| 10. | Małgorzata Prysiażna | 55 | 55 | - | 20 | - | - | 20 | - | - | 15 | - |
| 11. | Kamila Augustyn | 42 | 42 | - | 30 | - | - | - | - | 7 | 5 | - |
| 12. | Aleksandera Rączkiewicz | 40 | 40 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - |
| 13. | Natalia Igronova | 35 | 35 | - | - | 10 | 5 | - | - | - | - | - |
| 14. | Anita Sączek | 28 | 28 | - | - | 5 | 2 | - | - | - | 15 | - |
| 15. | Kamila Kowalska | 27 | 27 | - | 14 | - | - | 10 | - | - | 3 | - |
| 16. | Agnieszka Trzcińska | 21 | 21 | - | - | 5 | - | - | - | 6 | 5 | - |
| 17. | Justyna Herman | 18 | 18 | - | - | 5 | 2 | - | - | - | 5 | - |
| 18. | Anna Skrętowicz | 17 | 17 | - | - | 3 | - | - | 10 | - | 3 | - |
| 19. | Anna Michalewska | 16 | 16 | - | 6 | 3 | 2 | - | - | - | 3 | - |
| 20. | Justyna Schneeweiss | 16 | 16 | - | - | - | 2 | 10 | - | - | 3 | - |
| Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol | Ma | O� |
| 21. | Karolina Bielas-Piasecka | 15 | 15 | - | 6 | 2 | 2 | - | - | - | 3 | - |
| 22. | Rebecca Pantaney | 15 | 15 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| 23. | Anna Machowiak | 13 | 13 | - | 4 | - | - | 6 | - | - | 3 | - |
| 24. | Marta Downarowicz | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
| 25. | Anna Kocimska | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
| 26. | Iryna Korotieieva | 10 | 10 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 27. | Paulina Krężel | 10 | 10 | - | 4 | - | - | 6 | - | - | - | - |
| 28. | Iryna Kril | 10 | 10 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 29. | Ewa Lesiuk | 10 | 10 | - | - | - | 3 | - | - | - | 5 | - |
| 30. | Katarzyna Piotrowska | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
| 31. | Edyta Selke | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
| 32. | Izabela Pazyna | 8 | 8 | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - |
| 33. | Karolina Rakowska | 7 | 7 | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - |
| 34. | Anna Sanocka-Silska | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 35. | Edyta Dobies-Szkamruk | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
| 36. | Katarzyna Marszałek | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 37. | Urszula Grządzielska-Zblewska | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
| 38. | Irmina Jankowska | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
| 39. | Nataly Shpak | 5 | 5 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 40. | Aneta Siemieniuk | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
| Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol | Ma | O� |
| 41. | Anna Grams-Szalacha | 4 | 4 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 42. | Marlena Wdowczyk | 4 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 43. | Sylwia Szewczuk | 3 | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.15341305732727 s