Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dominika Guzik-Płuchowska | 135 | 135 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 5 | 30 |
2. | Karolina Olejarz | 134 | 154 | - | - | - | 34 | - | 20 | - | - | 30 | 30 | - | - | - | 10 | - |
3. | Małgorzata Prysiażna | 124 | 198 | - | - | 20 | 34 | 30 | - | 30 | - | 20 | 14 | - | 20 | - | - | 20 |
4. | Iwona Zakrzewska | 118 | 118 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 30 | - | - | - | 20 | 14 | - |
5. | Dominika Cygan | 105 | 105 | - | 30 | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
6. | Karolina Kosińska | 103 | 109 | - | 6 | - | 34 | - | - | - | - | 30 | 14 | - | - | - | 5 | - |
7. | Anita Sączek | 94 | 97 | 14 | - | - | 40 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 5 | 2 | - |
8. | Magdalena Nielsen | 85 | 85 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 30 | - |
9. | Kamila Kowalska | 64 | 73 | - | - | 6 | 3 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | 14 | - | - | 10 |
10. | Justyna Schneeweiss | 64 | 67 | - | - | - | 34 | 14 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 2 | 10 |
11. | Anna Kocimska | 60 | 60 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
12. | Krystyna Polakowska | 54 | 54 | - | 14 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
13. | Aleksandera Rączkiewicz | 50 | 50 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | - | - | - | 10 | - |
14. | Agnieszka Trzcińska | 48 | 48 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 10 | 4 | - | - | 5 | - | - |
15. | Anna Machowiak | 47 | 69 | - | 6 | 6 | - | 10 | 7 | 10 | 20 | - | - | - | 4 | - | - | 6 |
16. | Anna Michalewska | 47 | 54 | 20 | - | - | 15 | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 | 3 | 2 | - |
17. | Monika Bieńkowska | 40 | 40 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18. | Marta Downarowicz | 40 | 40 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
19. | Magdalena Ławrynowicz | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
20. | Dorota Danielak | 35 | 35 | 10 | 20 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li |
21. | Natalia Igronova | 35 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 5 | - |
22. | Agata Kornacka | 35 | 35 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 3 | - |
23. | Sylwia Szewczuk | 34 | 34 | 14 | - | - | 3 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 2 | - |
24. | Kamila Augustyn | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
25. | Magdalena Kołaczkowska | 30 | 30 | - | 5 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
26. | Danuta Korbel | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
27. | Romanika Okraszewska | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - |
28. | Izabela Pazyna | 27 | 27 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - | - | 3 | - |
29. | Karolina Bielas-Piasecka | 20 | 23 | - | 6 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | 2 | - |
30. | Anna Kwaśniewska | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
31. | Ewa Lesiuk | 20 | 20 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
32. | Justyna Herman | 18 | 18 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | - |
33. | Paulina Krężel | 18 | 18 | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 6 |
34. | Rebecca Pantaney | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
35. | Dorota Rajczyk-Gałkowska | 15 | 15 | - | - | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36. | Justyna Grzybek | 14 | 14 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37. | Zofia Ignatowicz | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
38. | Agata Pasoń | 13 | 13 | - | - | - | 3 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
39. | Iryna Korotieieva | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
40. | Iryna Kril | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si | Ś | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li |
41. | Aleksandra Osiecka | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42. | Edyta Selke | 8 | 8 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
43. | Marlena Wdowczyk | 8 | 8 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
44. | Karolina Rakowska | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - |
45. | Lucie Grunzig | 6 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46. | Katarzyna Marszałek | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
47. | Anja Muller | 6 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48. | Jolanta Stanclik | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
49. | Sylwia Tupalska | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50. | Nataly Shpak | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
51. | Aneta Siemieniuk | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
52. | Anna Grams-Szalacha | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
53. | Anna Skrętowicz | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
Wygenerowano w 0.15148186683655 s