Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Su | Si | Lu | O� | Bi | Wr | Zi | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Magdalena Koba | 108 | 136 | 14 | 50 | 14 | - | 14 | - | 14 | 30 |
2. | Barbara Jaskólska | 92 | 92 | - | 34 | 30 | - | - | 14 | 14 | - |
3. | Dorota Grzejdak | 90 | 90 | - | - | - | - | 30 | - | 30 | 30 |
4. | Justyna Grzybek | 90 | 90 | - | 40 | - | 20 | - | 30 | - | - |
5. | Ewa Młynarska | 90 | 90 | 30 | - | - | - | 20 | - | 20 | 20 |
6. | Danuta Korbel | 84 | 90 | 6 | 34 | 20 | - | - | 20 | 10 | - |
7. | Justyna Kozłowska-Jones | 55 | 55 | 10 | 25 | - | - | 14 | - | 6 | - |
8. | Beata Krutz-Szczecina | 40 | 40 | - | - | - | 30 | - | 10 | - | - |
9. | Katarzyna Płoszaj | 28 | 28 | - | - | 14 | - | - | 14 | - | - |
10. | Anna Mynarska | 27 | 27 | - | 10 | 7 | - | - | 10 | - | - |
11. | Marta Polaszczyk | 24 | 24 | - | - | - | 14 | - | - | - | 10 |
12. | Ewelina Bracha | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
13. | Barbara Kulanty | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
14. | Maria Brzeźnicka | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
15. | Iwona Ostrowska | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
16. | Anetta Guse | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
17. | Katarzyna Małyszko | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
18. | Ewa Zając | 7 | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - | - |
19. | Agnieszka Brojek | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
20. | Dorota Danielak | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Su | Si | Lu | O� | Bi | Wr | Zi | So |
21. | Małgorzata Kabarowska | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
22. | Astrid Kugler | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
23. | Sylwia Steć-Libera | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
24. | Monika Kopka | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
25. | Katarzyna Winter | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
26. | Jolanta Karska | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.088687896728516 s