Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Ś | Zi | So | Ja | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Małgorzata Średnicka | 160 | 210 | - | 20 | - | - | - | 30 | - | 20 | 20 | - | 20 | - | - | 50 | - | - | - |
2. | Monika Bieńkowska | 160 | 160 | - | 30 | - | - | - | - | - | 30 | 20 | - | - | - | - | 40 | - | - | - |
3. | Anna Kocimska | 130 | 158 | - | 20 | - | - | - | - | - | 6 | 30 | 20 | - | - | - | 15 | - | 30 | - |
4. | Magdalena Koba | 130 | 130 | - | 30 | 30 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
5. | Anna Kubiak | 124 | 242 | - | 14 | - | - | - | 10 | 30 | - | 10 | 30 | - | 30 | 30 | 34 | - | 14 | - |
6. | Justyna Grzybek | 102 | 112 | - | - | - | - | - | - | 10 | 14 | 10 | - | - | - | 14 | 34 | - | - | - |
7. | Joanna Szleszyńska | 90 | 90 | - | - | - | - | - | 5 | - | 30 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - |
8. | Anna Grigoriadu | 88 | 117 | 30 | - | 6 | - | - | 5 | 7 | - | - | 6 | - | 14 | 14 | - | 30 | - | - |
9. | Magdalena Ławrynowicz | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 50 | - | - | - |
10. | Ewa Orzelska | 75 | 121 | - | 6 | 20 | - | - | 10 | - | 4 | 4 | - | - | 10 | 20 | 15 | - | 6 | - |
11. | Magdalena Zalewska-Rębacz | 75 | 103 | - | 10 | 20 | - | - | 3 | 20 | 6 | 5 | - | - | 6 | - | - | - | 5 | - |
12. | Joanna Malik | 71 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 14 | - | 20 | 7 | - |
13. | Dorota Rajczyk-Gałkowska | 58 | 69 | - | - | 6 | - | - | 6 | - | - | 5 | 20 | - | - | 10 | 5 | - | - | - |
14. | Katarzyna Wilk | 57 | 98 | - | 6 | 6 | - | - | 2 | 14 | 6 | 5 | - | - | 4 | 10 | 15 | - | 5 | - |
15. | Anna Staniszewska | 54 | 84 | - | - | 10 | - | - | 5 | - | - | 5 | 10 | 14 | 4 | - | 15 | - | 6 | - |
16. | Dorota Danielak | 53 | 68 | - | 6 | 6 | - | - | 3 | - | 5 | - | - | 10 | 20 | - | 5 | - | - | - |
17. | Danuta Korbel | 50 | 50 | 30 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18. | Katarzyna Charzyńska | 44 | 44 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 3 | - | 30 | - | - | 5 | - | - | - |
19. | Aneta Sałyga | 41 | 41 | - | 4 | - | - | - | 3 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 20 | - |
20. | Marta Ciszewska | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Ś | Zi | So | Ja | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si |
21. | Stephanie Trettin-Kretschmar | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22. | Beata Krutz-Szczecina | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 20 | - | - |
23. | Edyta Selke | 23 | 23 | - | - | 5 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
24. | Katarzyna Tylman | 22 | 22 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25. | Magdalena Koziar | 21 | 24 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 4 | 7 | 3 | - | - | - |
26. | Dorota Grzejdak | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
27. | Stephanie Wigger | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28. | Marlena Wdowczyk | 19 | 19 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 5 | - | 4 | - | - | - | - | - |
29. | Urszula Grządzielska-Zblewska | 17 | 17 | - | - | - | - | - | 5 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30. | Justyna Herman | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
31. | Joanna Miechowska | 15 | 15 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32. | Małgorzata Żwan | 15 | 15 | - | - | 4 | - | - | 4 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33. | Edyta Gawlak-Wójcik | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
34. | Ewa Młynarska | 14 | 14 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35. | Katarzyna Wińska | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36. | Joanna Niczyporuk | 13 | 13 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37. | Viktoriia Sydorova | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38. | Dorota Gołębiewska | 12 | 12 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
39. | Ewelina Bracha | 10 | 10 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40. | Tetiana Masiuk | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
Nr. | Imię i nazwisko | 4N | S | Ś | Zi | So | Ja | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | O� | P� | Si |
41. | Dorota Piasecka | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42. | Dorota Remiszewska | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43. | Justyna Kozłowska-Jones | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
44. | Edyta Dobies-Szkamruk | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45. | Maria Brzeźnicka | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
46. | Krystyna Cielecka | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
47. | Romanika Okraszewska | 6 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48. | Agnieszka Bylicka | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
49. | Marta Lasota-Jędrych | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
50. | Ewa Sonnenberger | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51. | Alicja Sułek | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
52. | Katarzyna Wójcik | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
53. | Charlotte Klungseth Aase | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54. | Anetta Guse | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
55. | Katarzyna Krasowska | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.22481513023376 s